| Trainingsgruppe | Wochen- tag |
Uhrzeit | Trainingsort |
| Schülerinnen und Schüler | |||
| Sch E (94 u.j.) | di | 16.00-17.00 Uhr | Renée-Sintenis-Sch. n.H. |
| Sch D (93/92) | di | 17.00-18.30 Uhr | Renée-Sintenis-Sch. n.H. |
| Sch C/D (Tegel) | mo | 16.30-17.30 Uhr | Halle Hatzfeldtallee |
| Sch C/D (Heilig.) | mo/do | 16.00-17.30 Uhr | A.-Haushofer-Schule |
| Sch B/A (Heilig.) | mo/do | 17.30-19.00 Uhr | A.-Haushofer-Schule |
| Schi C (91/90) | mo mi |
17.00-19.00 Uhr 17.30-19.00 Uhr |
Renée-Sintenis-Sch. n.H. GS am Vierrutenberg |
| Schü C (91/90) | di fr |
17.00-18.30 Uhr 17.30-19.00 Uhr |
Carl-Benz-Schule Renée-Sintenis-Sch. n.H. |
| Schi B (89/88) | mo mi |
17.00-19.00 Uhr 17.30-19.30 Uhr |
Renée-Sintenis-Sch. a.H. GS am Vierrutenberg |
| Schü B | mo mi |
18.00-20.00 Uhr 17.00-19.00 Uhr |
Hannah-Höch-Schule Renée-Sintenis-Sch. a.H. |
| Schi A (87/86) | mo mi |
17.30-19.00 Uhr 16.30-18.15 Uhr |
Halle Hatzfeldtallee Sporthalle Cyclopstraße |
| Schü A (87/86) | mo mi sa |
17.00-19.00 Uhr 17.30-19.30 Uhr 14.30-16.00 Uhr |
Halle Hatzfeldtallee Sporthalle Cyclopstraße verl. Kneippstraße /Wald |
| Leistungssport ab Jugend: | |||
| weibl. Jugend | mo | 18.00-20.00 Uhr | Georg-Herwegh-Schule |
| di | 17.30-19.30 Uhr | Rudolf-Harbig-Halle | |
| do | 17.30-19.30 Uhr | Rudolf-Harbig-Halle | |
| fr | 17.00-19.00 Uhr | Kraftraum Rehberge | |
| männl. Jugend | mo | 18.00-20.00 Uhr | Kraftraum Rehberge |
| di | 17.30-19.30 Uhr | Rudolf-Harbig-Halle | |
| mi | 18.00-20.00 Uhr | Sporthalle Cyclopstraße | |
| fr | 17.30-19.30 Uhr | Rudolf-Harbig-Halle | |
| sa | 11.00-12.30 | verl. Kneippstraße /Wald | |
| Zusatz- und Spezialtraining | |||
| Lauf | mi | 18.15-20.00 Uhr | Sporthalle Cyclopstraße |
| ab weibl. Jugend | do | 18.00-20.00 Uhr | Rudolf-Harbig-Halle |
| sa | 10.00-12.00 Uhr | Kraftraum Rehberge | |
| männl. Jugend | mo | 18.00-20.00 Uhr | Kraftraum Rehberge |
| di | 18.30-20.30 Uhr | Carl-Benz-Schule | |
| do | 18.45-21.30 Uhr | Richard-Keller-Schule | |
| so | 10.00-12.00 Uhr | Richard-Keller-Schule | |
| Wurf | mi | 17.00-19.00 Uhr | Sporthalle Cyclopstraße |
| sa | 10.00-12.00 Uhr | Stadion Rehberge | |
| Stabhochsprung | di | 17.30-19.30 Uhr | Rudolf-Harbig-Halle |
| do | 17.30-19.30 Uhr | Rudolf-Harbig-Halle | |
Last modified: