| DJMM / DSMM im DLV | |||
| Platz | Mannschaft | Punkte | Datum / Ort |
| 1. | Schüler B | 7191 | 13.9. Berlin |
| 5. | Schülerinnen B | 7173 | 9.5 Berlin |
| 9. | Schülerinnen C | 5107 | 12.9 Berlin |
| 15. | MJA | 14520 | 9./10.5 Berlin |
| 16. | Schüler C | 4633 | 19.6 Berlin |
| 17. | WJA | 10338 | 9./10.5 Berlin |
| 35. | Schülerinnen A | 8602 | 9.5 Berlin |
| 8. | Gesamtwertung DLV | 83243 | 11 Mannschaften |
| DAMM im DLV | |||
| 3. | Seniorinnen W 50 | 4113 | 29.8 Gütersloh |
| 26. | Senioren M 60 | 3922 | 7.6 Berlin |
Bilanz TOP 50 DJMM/DSMM/DAMM in 1998
· gegenüber dem Vorjahr konnten mit 2 zusätzlichen Mannschaften 12002 Punkte zugelegt werden
· das bringt eine Verbesserung von Platz 17 auf Platz 8 im DLV, eine bessere
Plazierung als Platz 8 ist kaum möglich, da alle anderen Vereine, wesentlich mehr Mannschaften (bis zu 35)
für unwesentlich höhere Punktzahlen aufbringen
· die LG Nord ist damit der beste Berliner Verein vor OSC (Platz 9), TSV Rudow (Platz 17), LG OST
(Platz 20) und SV Preußen Platz (35)
· die Schüler B sind in Deutschland führend, die Schülerinnen B auf Platz 5,
daraus folgen mögliche EK-Chancen der Schi/ü A im nächsten Jahr
· insgesamt ist der Punkteschnitt pro Mannschaft gegenüber dem Vorjahr aber um 348 gesunken
Jan Keil