| DLV-Bestenliste 1997 | |||||
| Jahrgang | Platz | Name | Disziplin | Leistung | Datum |
| M 14: | |||||
| 15 | Marcel Rowe(83) | Speer | 45,86m | 7.8. Greifswald | |
| 29 | Marcel Rowe(83) | Diskus | 38,56m | 15.6 Berlin | |
| W 14: | |||||
| 8 | Omolola Amojo (84 !!!) | Hoch | 1,62m | 7.6 Berlin | |
| M 15: | |||||
| 24 | Thomas Hartthaler(82) | Hammer | 42,96m | 8.5 Berlin | |
| [Anfang] | 26. | Hochschild, Raschke, Graß,Wendlandt, Schmidt 2679 2677 2600 2351 2251 |
Block-WK | 12558 Punkte | 26.4 Berlin |
| W 15: | |||||
| 13. | Schulze, Other, Kirsten (alle 82) | 7-Kampf | 10399 Punkte | 7./8.6 Berlin | |
| 3595 3438 3366 | |||||
| 14. | Schulze, Other, Mitschke, Werpuschinski, Gasterstädt 2635 2594 2438 2351 2306 |
Block-WK | 12324 Punkte | 25.5 Berlin | |
| [Anfang] | 17. | Nadia Wendlandt (82) | Stab | 2,92m | 10.6 Berlin |
| 21 . | Maren Schulze (82) 9,93s / 13,24s / 5,01mW / 11,10mK / 31,90mD |
Block-WK Wurf | 2635 Punkte | 24.5 Berlin | |
| 29. | Schulze, Other, Mitschke, Kirsten (alle 82) | 4x75m | 38,13s | 15.6 Berlin | |
| MJB: | |||||
| 23. | Bräuer (81), Redlich (81), Heyne (81) | 3x1000m | 8:26,2min | 19.4 Berlin | |
| 30. | Peronne , Kreißig, Edling, Schröder (alle 81) | 4x100m | 44,82s | 31.5 Berlin | |
| WJB: | |||||
| 17. | Judith Fischer (80) | 800m | 2:14,72min | 5.7 Lüdenscheid | |
| [Anfang] | 20. | Judith Fischer (80) | 300mHü | 44,85s | 31.5 Berlin |
| 29. | Schumacher (81), Neve (81), Stosno (81) | 3x800m | 07:33.5 | 19.4 Berlin | |
| MJA | |||||
| 44. | Kevin Fröde (79) | Hammer | 39,46m | 1.5 Berlin | |
| WJA | |||||
| 1. | Laura Suffa (78) | 3000m | 9:27,81min | 26.7. Ljubljana/ SLO |
|
| 1. | Laura Suffa | 1500m | 4:23,50min | 13.7 Helsingborg/ SWE |
|
| 4. | Laura Suffa | 5000m | 17:03,63min | 24.5 Osnabrück | |
| [Anfang] | 6. | Hawlitschek (78), Suffa, Fischer | 3x800m | 6:49,79min | 29.6 Frankfurt |
| 6. | Laura Suffa | 800m | 2:08,93min | 12.7. Helsingborg/ SWE |
|
| 7. | Puls, Hawlitschek, Hamann 4346 P. 4077 P. 3955 P. |
7-Kampf | 12378 Punkte | 7./8.6 Berlin | |
| 10. | Hamann, Suffa, Fischer, Druschky (80) | 4x400m | 4:00,03min | 28.6 Frankfurt | |
| 23. | Anka Puls (78) | Hoch | 1,73m | 13.7. Helsingborg/ SWE |
|
| 28. | Friederike Hamann (79) | 400mHü | 64,72s | 18.5 Scheeßel | |
| [Anfang] | 43. | Judith Fischer (80) | 800m | 2:14,72min | 5.7 Lüdenscheid |
| 49 | Anka Puls (78) | Weit | 5,70m | 5.8 Berlin | |
| Männer | |||||
| 15. | Karsten Sörensen (65) | 100km | 7:26:42 Std | 22.3 Kienbaum | |
| 17. | Markus Behnke (74) | 3000mHi | 8:57,36min | 27.6 Frankfurt | |
| 21. | Broy, Sörensen, Bartel 9:36:14 / 10:11:26 / 10:21:10 |
100km-Mannschaft | 30:08:50 Std | 16.8 Leipzig | |
| 31. | Behnke, Schmoll, Dorn 1:10:30 / 1:11:33 / 1:13:50 |
Halbmarathon- Mannschaft |
3:35:53 Std | 8.3 Berlin | |
| [Anfang] | 36. | Behnke / Mocigemba / Springer / Sachs | 4x800m | 08:05.0 | 19.4 Berlin |
| 40. | Dennis Mocigemba (75) | 3000mHi | 9:13,55min | 20.7 Troisdorf | |
| 44. | F. Neuer, M. Böbel, G. George 2785 P. 2636 P. 2328 P. |
5-Kampf- mannschaft |
7749 Punkte | 6.9 Berlin | |
| 48. | Arwed Springer (75) | 400mHü | 53,95s | 18.5 Scheeßel | |
| Frauen | |||||
| 2 | Backhaus / Pawzik / Wittpahl | 100km- Mannschaft |
31:51:26 Std | 16.8 Leipzig | |
| 11. | Laura Suffa (78) | 3000m | 9:27,81min | .7. Ljubljana/SLO | |
| 12. | Hawlitschek (78), Suffa, Fischer | 3x800m | 6:49,79min | 29.6 Frankfurt | |
| [Anfang] | 15. | Helga Backhaus (53) | 100km | 9:16:16 Std | 16.8 Leipzig |
| 18 | Ines Seeger (75) | Drei | 12,70m | 7.6 Berlin | |
| 19. | Laura Suffa | 1500m | 4:23,50min | 13.7 Helsingborg /SWE |
|
| 21. | Ines Seeger (75) | Weit | 6,25m | 19.7 Troisdorf | |
| 22. | Puls, Hawlitschek, Hamann 4346 P. 4077 P. 3955 P. |
7-Kampf | 12378 Punkte | 7./8.6 Berlin | |
| 25. | Andrea Mauch (72) | 400mHü | 61,00s | 18.5 Scheeßel | |
| 28. | Hamann, Suffa, Fischer, Druschky (80) | 4:00,03min | 4:00,03min | 28.6 Frankfurt | |
| 29. | Laura Suffa | 5000m | 17:03,63min | 24.5 Osnabrück | |
| [Anfang] | 31. | Laura Suffa | 800m | 2:08,93min | 12.7. Helsingborg /SWE |
| 34. | Heike Pawzik (63) | 100km | 10:44:15Std | 16.8 Leipzig | |
| 47. | Bettina Wittpahl (60) | 100km | 11:50:55Std | 16.8 Leipzig | |
| 50. | Kerstin Löffke (67) | 3000m | 10:00,0min | 24.7 Berlin | |
| Junioren | |||||
| 13. | Dennis Mocigemba (75) | 3000mHi | 9:13,55min | 20.7 Troisdorf | |
| 18. | Michael Marozke (76) | Hammerwurf | 53,24m | 31.5 Berlin | |
| 27. | Arwed Springer (75) | 400mHü | 53,95s | 18.5 Scheeßel | |
| Juniorinnen | |||||
| 3. | Laura Suffa | 3000m | 9:27,81min | 26.7. Ljubljana/SLO | |
| [Anfang] | 4. | Laura Suffa | 1500m | 4:23,50min | 13.7. Helsingborg /SWE |
| 6. | Hawlitschek , Suffa, Fischer | 3x800m | 6:49,79min | 29.6 Frankfurt | |
| 8. | Laura Suffa | 5000m | 17:03,63min | 24.5 Osnabrück | |
| 8. | Ines Seeger | Drei | 12,70m | 7.6 Berlin | |
| 8. | Ines Seeger | Weit | 6,25m | 19.7 Troisdorf | |
| 11. | Hamann, Suffa, Fischer, Druschky | 4x400m | 4:00,03min | 28.6 Frankfurt | |
| 14. | Laura Suffa | 800m | 2:08,93min | 13.7. Helsingborg /SWE |
|
| [Anfang] | 33. | Anka Puls | Hoch | 1,73m | 13.7. Helsingborg /SWE |
Letzte Aktualisierung 1/19/99
Durch Kerstin Tischendorf