Links zu den einzelnen Altersklassen
![]()
Meister der LG NORD Berlin im Jahr 1998
Norddeutsche Meister
Frauen
Männer
Berliner Meister
Schi C W10
Schi C
Schü C
Schi B W12
Schi B W13
Schi B
Schü B M12
Schü B M13
Schi A W14
Schü A M14
Schü A
Schü A M15
wJB
wJA
mJB
mJA
Jun
Frauen
Männer
Seniorinnen W50
Seniorinnen W55
Senioren M55
Senioren M60
Senioren M75
Statistik 1998
| Nordd. Meister | Frauen | Ines Seeger | Weitsprung (Halle) (TSC) |
| [Anfang] | Ines Seeger | Dreisprung (TSC) | |
| Männer | Dennis Mocigemba | 3x1000m-Staffel (Halle) | |
| Elmar Radtke | 3x1000m-Staffel (Halle) | ||
| Nils Behrendt | 3x1000m-Staffel (Halle) | ||
| Berliner Meister | Schi C W 10 | Victoria Mannsfeld | 3-Kampf (TSC) |
| Schi C | Victoria Mannsfeld | 3-Kampf-Mannschaft(TSC) | |
| Lisa Michel | 3-Kampf-Mannschaft(TSC) | ||
| Alice Nauendorf | 3-Kampf-Mannschaft(Rehb.) | ||
| Anna Michel | 3-Kampf-Mannschaft | ||
| Nadia Syring | 3-Kampf-Mannschaft | ||
| [Anfang] | Nadia Syring | Cross-Mannschaft | |
| Magdalena Vadersen | Cross-Mannschaft(TSC) | ||
| Claudia Rosche | Cross-Mannschaft(TSC) | ||
| Schü C | Raphael Gringel | Cross-Mannschaft | |
| Jan-Erik Mallow | Cross-Mannschaft | ||
| Lars Kröger | Cross-Mannschaft | ||
| Schi B W 12 | Melina Pahl | 4-Kampf | |
| Melina Pahl | 4x50m-Staffel | ||
| Melina Pahl | Block Sprint/Sprung | ||
| Melina Pahl | Block-Mannschaft | ||
| [Anfang] | Myriam Raboldt | Block Lauf | |
| Myriam Raboldt | Block-Mannschaft | ||
| Schi B W 13 | Christina Kirchner | 3-Kampf (TSC) | |
| Schi B | Jessica Kolotzei | 4x50mStaffel | |
| Gila Wendt | 4x50m-Staffel | ||
| Gila Wendt | Block-Mannschaft | ||
| Ulla Meißner | 4x50m-Staffel | ||
| Julia Schlizio | Block-Mannschaft(TSC) | ||
| Stefanie Hacker | Block-Mannschaft(TSC) | ||
| Schü B M 12 | Robert Raschke | Block-Mannschaft | |
| [Anfang] | Robert Raschke | 4-Kampf-Mannschaft | |
| Niklas Suffa | Block Lauf | ||
| Niklas Suffa | Block-Mannschaft | ||
| Schü B M 13 | Sebastian Goltz | 4-Kampf(TSC) | |
| Sebastian Goltz | 4-Kampf-Mannschaft(TSC) | ||
| Peer-Ole Mallow | Block Sprint/Sprung | ||
| Peer-Ole Mallow | 4-Kampf-Mannschaft | ||
| Peer-Ole Mallow | Block-Mannschaft | ||
| Peer-Ole Mallow | 4x50m-Staffel | ||
| Johannes Sandloff | 4-Kampf-Mannschaft | ||
| [Anfang] | Johannes Sandloff | Block-Mannschaft | |
| Johannes Sandloff | 4x50m-Staffel | ||
| Johannes Schwuchow | 4-Kampf-Mannschaft(TSC) | ||
| Kai-Markus Kirchner | Block-Mannschaft | ||
| Schi A W 14 | Omolola Amojo | Hochsprung(Halle) Rehb. | |
| Schü A M 14 | Sascha Eggert | Kugel(Halle) | |
| Schü A | Benjamin Müske | 4x1/2-Runde (Halle) | |
| Roland Zuch | 4x1/2-Runde (Halle)(TSC) | ||
| Florian Hertel | 4x1/2-Runde (Halle)/TSC) | ||
| Stephan Hempel | 4x1/2-Runde (Halle)(TSC) | ||
| [Anfang] | Schü A M 15 | Nils Grote | 5km-Straßenlauf |
| Nils Grote | Cross-Mannschaft | ||
| Jan-Robert Kirchner | Cross-Mannschaft | ||
| Jan Kröger | Cross-Mannschaft | ||
| wJ B | Jana Skowronski | Diskus | |
| Jana Skowronski | Kugel (Halle) | ||
| Julia Kirsten | Hoch (TSC) | ||
| Julia Kirsten | 4x100m-Staffel (TSC) | ||
| Maren Schulze | 4x100m-Staffel | ||
| Maren Schulze | 4x400m-Staffel | ||
| [Anfang] | Katharina Jung | 4x100m-Staffel (TSC) | |
| Doreen Mitschke | 4x100m-Staffel (TSC) | ||
| wJ A | Friederike Hamann | 4x400m-Staffel | |
| Claudia Werpuschinski | 4x400m-Staffel | ||
| Daniela Druschky | 4x400m-Staffel | ||
| mJ B | Sebastian Schröder | Hochsprung (TSC) | |
| mJ A | Jonas Stifel | 2000m-Hindernis | |
| Jonas Stifel | Cross | ||
| Jun | Andreas Haase | Internat. 5-Kampf | |
| Andreas Haase | 5-Kampf-Mannschaft Mä. | ||
| [Anfang] | Frauen | Laura Suffa | 800m (Halle) |
| Laura Suffa | 1500m (Halle) | ||
| Laura Suffa | 800m | ||
| Laura Suffa | 3x800m-Staffel | ||
| Laura Suffa | Cross (Langstrecke) | ||
| Andrea Mauch | 7-Kampf-Mannschaft | ||
| Andrea Mauch | 3x800m-Staffel | ||
| Katrin Baldow | 7-Kampf-Mannschaft | ||
| Ines Seeger | 7-Kampf-Mannschaft(TSC) | ||
| Heike Krause | 3x800m-Staffel | ||
| [Anfang] | Männer | Markus Behnke | 3000m Hindernis |
| Markus Behnke | 4x800m-Staffel | ||
| Markus Behnke | 4x1500m-Staffel | ||
| Markus Behnke | Cross-Mannschaft | ||
| Nils Behrendt | 4x800m-Staffel | ||
| Nils Behrendt | 4x1500m-Staffel | ||
| Nils Behrendt | Cross-Mannschaft | ||
| Dennis Mocigemba | 4x800m-Staffel | ||
| Dennis Mocigemba | 4x1500m-Staffel | ||
| Michalis Papanikolaou | 4x800m-Staffel | ||
| [Anfang] | Michalis Papanikolaou | 4x1500m-Staffel | |
| Michalis Papanikolaou | Cross-Mannschaft | ||
| Frank Neuer | 5-Kampf-Mannschaft | ||
| Sebastian Heintz | 5-Kampf-Mannschaft (TSC) | ||
| Seni W 50 | Ingrid Moldenhauer | Diskus | |
| Gudrun Liedtke | Hochsprung | ||
| Gudrun Liedtke | Kugel | ||
| Seni W 55 | Ellen Bösel | Diskus | |
| Ellen Bösel | Cross-Mannschaft | ||
| Ute Krüger | Cross | ||
| [Anfang] | Ute Krüger | Cross-Mannschaft | |
| Gisa Reckhard | Cross-Mannschaft | ||
| Sen M 55 | Günter Hallas | Halbmarathon (Rehb.) | |
| Sen M 60 | Heinrich Waldmann | 10.000m | |
| [Anfang] | Sen M 75 | Werner Strubbe | Kugel |
|
Schü/i D |
Schü/i C |
Schü/i B |
Schü/i A |
Jg B |
Jg A |
Jun |
Mä/Fr |
Sen |
Summe |
|
| weibl. |
- |
3 (2) |
6 (2) |
1 (-) |
4 (1) |
1 (1) |
- |
6 (2) |
6 (1) |
27 |
| männl. |
- |
1 (1) |
6 (3) |
4 (2) |
1 (-) |
2 (-) |
1 (-) |
5 (4) |
3 (-) |
23 |
| Summe |
- |
4 (3) |
12 (5) |
5 (2) |
5 (1) |
3 (1) |
1 (-) |
11 (6) |
9 (1) |
Anmerkung: Mannschaften in Klammern