BERLINER LEICHTATHLETIK-VERBAND
Bln. Schülermehrkampfmeisterschaften
am 26./27.06.99 in Berlin - Britz Süd
Ergebnisliste
Klassenübersicht
Schüler B 4-Kampf
Schülerinnen B 4-Kampf
Schülerinnen B 4-Kampf
27.06.1999
Schülerinnen B 4-Kampf --
50 m, Weit, Hoch, Schlagball (80 g)
1. 2144 Pahl, Melina 86 LG Nord Berlin 2.137
7,27 - 4,94 - 1,56 - 48,50
2. 2413 Sehls, Desir‚ 86 SV Preußen 2.109
7,44 - 4,74 - 1,53 - 53,00
3. 2415 Körber, Grit 86 SV Preußen 2.067
7,38 - 4,87 - 1,53 - 45,00
4. 2416 Flatow, Doren 86 SV Preußen 1.937
7,55 - 4,70 - 1,32 - 50,00
5. 2129 Buchhauser, Mares 86 TSV Staaken 1.932
7,39 - 4,63 - 1,44 - 39,00
6. 2143 Kröger, Meike 86 LG Nord Berlin 1.928
7,91 - 4,32 - 1,53 - 44,00
7. 2139 Kernn, Mareike 86 LG Nord Berlin 1.923
7,35 - 4,55 - 1,41 - 40,50
8. 2142 Raboldt, Myriam 86 LG Nord Berlin 1.912
7,29 - 4,62 - 1,38 - 39,50
9. 2487 Härtel, Annika 86 SSV Lichtenrade 1.893
7,37 - 4,66 - 1,41 - 36,00
10. 2478 Seifert, Anja 86 LG Nord Berlin 1.862
7,63 - 4,18 - 1,47 - 38,50
11. 2402 Stratmann, Franziska 86 Zehlendorfer TSV v 1888 1.851
7,49 - 4,37 - 1,44 - 35,00
12. 2418 Schütz, Friedericke 86 SV Preußen 1.824
7,46 - 4,34 - 1,23 - 47,00
13. 2308 Syna, D‚borrah 86 Zehlendorfer TSV v 1888 1.817
8,03 - 4,42 - 1,47 - 36,00
14. 2931 Förster, Sandra 87 SSV Lichtenrade 1.809
7,86 - 4,24 - 1,32 - 45,50
15. 2500 Hardt, Kirsten 86 SV Preußen 1.806
7,31 - 4,56 - 1,35 - 31,50
16. 2414 Trummer, Jenny 86 SV Preußen 1.804
7,25 - 4,24 - 1,44 - 28,50
17. 2122 Meyer, Anja 86 SC Charlottenburg 1.782
7,40 - 4,70 - 1,38 - 27,00
18. 2407 Schäfer, Sophie 86 Berliner LG Ost 1.780
7,83 - 4,32 - 1,29 - 43,00
19. 2880 Lehmann, Jacqueline 87 TSV Rudow 1.762
7,95 - 4,17 - 1,41 - 36,00
20. 2798 Thiel, Laura 87 SSV Lichtenrade 1.760
7,69 - 4,29 - 1,29 - 39,00
21. 2559 Lindenberg, Janin 87 SC Berlin 1.758
7,49 - 4,42 - 1,44 - 25,50
22. 2797 Wanner, Julia 87 SSV Lichtenrade 1.738
7,89 - 4,24 - 1,38 - 34,00
23. 2938 Buder, Marlen 87 SV Preußen 1.736
7,96 - 3,89 - 1,29 - 45,50
24. 2953 Michel, Lisa 87 LG Nord Berlin 1.735
7,37 - 4,34 - 1,26 - 33,50
25. 2958 Nauendorf, Alice 87 LG Nord Berlin 1.732
7,57 - 4,59 - 1,23 - 35,00
26. 2897 Czech, Aileen 87 Berliner LG Ost 1.731
7,41 - 4,66 - 1,23 - 32,00
27. 2895 Dämmrich, Diana 86 Berliner LG Ost 1.717
8,02 - 4,32 - 1,35 - 34,50
28. 2870 Schreiber, Heike 87 TSV Staaken 1.709
8,09 - 4,01 - 1,44 - 32,50
29. 2124 Marotzke, Katinka 87 SC Charlottenburg 1.708
7,84 - 4,27 - 1,35 - 32,00
30. 2408 Thormann, Sandra 86 Berliner LG Ost 1.706
7,75 - 4,44 - 1,26 - 34,50
31. 2352 Voigt, Stephanie 86 SC Charlottenburg 1.706
7,92 - 3,84 - 1,23 - 47,00
32. 2923 Drescher, Ulrike 86 Berliner LG Ost 1.705
7,81 - 4,12 - 1,35 - 33,00
33. 2909 Folgmann, Antonia 86 SC Charlottenburg 1.700
8,00 - 4,28 - 1,35 - 33,00
34. 2378 Gurzinski, Evia 86 Olympischer SC 1.699
7,71 - 4,47 - 1,29 - 31,00
35. 1949 Stock, Lisa 86 SSV Lichtenrade 1.698
7,73 - 4,54 - 1,32 - 28,50
36. 2802 Pusz, Anna 87 SSV Lichtenrade 1.693
7,89 - 4,02 - 1,29 - 38,00
37. 2509 Nagel, Janina 86 SC Charlottenburg 1.680
7,74 - 4,05 - 1,17 - 43,00
38. 2889 Diedrich, Stefanie 87 SC Charlottenburg 1.674
7,88 - 3,95 - 1,38 - 31,00
39. 2123 Schneemann, Berit 86 SC Charlottenburg 1.672
7,60 - 4,30 - 1,32 - 27,00
40. 2990 Bockelmann, Mandy 87 SC Berlin 1.665
7,63 - 4,53 - 1,32 - 24,50
41. 2899 Kast, Stephanie 86 Berliner LG Ost 1.655
7,97 - 4,15 - 1,29 - 33,50
42. 3025 Hilbrig, Teresa 87 Berliner LG Ost 1.647
7,76 - 4,07 - 1,26 - 33,00
43. 2984 Syring, Nadia 87 LG Nord Berlin 1.642
8,17 - 4,32 - 1,26 - 34,50
44. 2875 Schneider, Dorothea 87 TSV Staaken 1.634
7,61 - 3,93 - 1,26 - 31,50
45. 2942 Schulze, Christina 87 SV Preußen 1.633
7,89 - 3,73 - 1,26 - 37,50
46. 2996 Werkner, Josephine 87 PSV Olympia 1.629
7,60 - 4,12 - 1,23 - 30,50
47. 2549 Klose, Franziska 86 Neuköllner SF 1.599
7,70 - 4,29 - 1,23 - 27,00
48. 2563 Schalhorn, Janet 86 Olympischer SC 1.597
7,53 - 4,06 - 1,26 - 25,50
49. Sodan, Maria 86 TSV Staaken 1.595
7,69 - 4,37 - 1,26 - 24,00
50. 2954 Michel, Anna 87 LG Nord Berlin 1.595
7,89 - 3,74 - 1,20 - 37,50
51. 2873 Schlaphoff, Carolin 87 TSV Staaken 1.589
8,13 - 3,66 - 1,38 - 29,00
52. Höppner, Susann 87 ABC Zentrum Berlin 1.584
8,11 - 4,32 - 1,17 - 34,00
53. 2386 Schoof, Darinka 86 LAC Süd-West Berlin 1.578
7,67 - 4,26 - 1,20 - 27,00
54. 2134 Mohns, Tonya 86 TSV Rudow 1.578
7,83 - 3,95 - 1,23 - 30,50
55. 2128 Kuhnle, Laura 86 TSV Staaken 1.566
7,41 - 4,12 - 1,26 - 21,00
56. 2446 Streeck, Julia 86 Berliner LG Ost 1.551
7,90 - 3,82 - 1,29 - 26,50
57. 2907 Ludwig, Juliane 87 Berliner LG Ost 1.534
8,29 - 4,02 - 1,20 - 32,50
58. 2133 Mohns, Andrea 86 TSV Rudow 1.526
8,13 - 3,94 - 1,23 - 29,00
59. 2908 Papke, Jessica 86 SC Charlottenburg 1.526
8,52 - 3,80 - 1,20 - 37,00
60. 2987 Rosenbaum, Charlene 87 SV Preußen 1.523
8,21 - 3,86 - 1,20 - 32,50
61. 2865 Mehler, Sabrina 86 SC Charlottenburg 1.522
8,50 - 3,57 - 1,41 - 26,00
62. 1947 Tannert, Diana 86 SSV Lichtenrade 1.517
7,64 - 3,66 - 1,14 - 31,50
63. 3023 Balciunaite, Laura 86 Berliner SC 1.517
7,65 - 4,25 - 1,14 - 25,00
64. 2922 Kuhnert, Kerstin 86 Berliner LG Ost 1.515
7,76 - 3,78 - 1,08 - 35,50
65. 2474 Steinberg, Bettina 86 SSV Lichtenrade 1.503
7,89 - 3,60 - 1,20 - 30,00
66. 1965 Baumann, Sophie 86 SSV Lichtenrade 1.498
8,41 - 3,49 - 1,17 - 39,00
67. 2898 Fethke, Sally 86 Berliner LG Ost 1.497
7,99 - 3,57 - 1,20 - 31,00
68. 2576 Rosche, Claudia 87 LG Nord Berlin 1.492
8,13 - 4,14 - 1,29 - 20,50
69. 2997 Krabi, Marianne 87 PSV Olympia 1.490
8,18 - 3,61 - 1,23 - 30,00
70. 2998 Franke, Sandra 86 PSV Olympia 1.479
8,29 - 3,42 - 1,23 - 32,50
71. 1936 Nowak, Rebecca 86 TSV Staaken 1.479
8,35 - 3,79 - 1,20 - 30,50
72. 2799 Schlößer, Ann-Kathrin 87 SSV Lichtenrade 1.469
8,04 - 4,08 - 1,17 - 25,00
73. 2932 Wittke, Stephanie 87 SSV Lichtenrade 1.463
8,45 - 3,60 - 1,14 - 36,50
74. 1948 Simon, Nadine 86 SSV Lichtenrade 1.462
8,35 - 3,99 - 1,17 - 28,50
75. Sterzl, Nicole 87 TSV Staaken 1.447
8,33 - 3,60 - 1,14 - 33,50
76. Kutik, Christin 87 ABC Zentrum Berlin 1.442
8,29 - 3,56 - 1,14 - 33,00
77. 3017 Kell, Lisa 87 Zehlendorfer TSV v 1888 1.442
8,56 - 3,77 - 1,23 - 27,50
78. 2939 Müller, Anja 87 SV Preußen 1.442
7,94 - 3,82 - 1,08 - 30,00
79. 2858 Damer, Judith 86 TSV Rudow 1.438
8,21 - 3,89 - 1,23 - 22,50
80. 2443 Bruhns, Loretta 86 SC Berlin 1.433
7,38 - 4,83 - o.L. - 33,50
81. 2548 Klenner, Anna 86 SV Preußen 1.423
7,80 - 4,15 - o.L. - 47,00
82. 2600 Leppin, Celina 87 Neuköllner SF 1.422
8,78 - 3,76 - 1,26 - 26,00
83. Michaelis, Charlotte 87 Zehlendorfer TSV v 1888 1.422
8,57 - 3,53 - 1,23 - 28,50
84. 3018 Fischer, Luise 87 Zehlendorfer TSV v 1888 1.420
8,23 - 3,98 - 1,20 - 22,00
85. Köster, Jennifer 86 Olympischer SC 1.419
8,55 - 3,75 - 1,23 - 25,50
86. 2977 Ziegenhagen, Melanie 87 Olympischer SC 1.402
7,67 - 3,52 - 1,14 - 23,00
87. 2132 Reimer, Alexandra 86 LG Nord Berlin 1.400
7,91 - 3,64 - 1,14 - 24,00
88. 2795 Köppe, Nadine 87 SSV Lichtenrade 1.391
8,26 - 3,49 - 1,20 - 25,00
89. 2943 Skole, Friederike 87 SV Preußen 1.373
7,76 - 4,12 - 1,08 - 19,00
90. 2983 Moegelin, Katharina 87 LG Nord Berlin 1.363
8,45 - 3,57 - 1,20 - 23,50
91. Menke, Christina 87 Neuköllner SF 1.359
7,88 - 3,90 - 1,05 - 23,00
92. 2803 Brezinski, Martina 87 SSV Lichtenrade 1.346
8,81 - 3,63 - 1,20 - 24,50
93. Klopfer, Claudia 87 PSV Olympia 1.318
8,14 - 3,39 - 1,23 - 17,50
94. 2584 Ziemann, Ramona 86 Rein. Füchse 1.305
7,51 - 4,58 - o.L. - 25,50
95. 2520 Banaszak, Kristina 86 SSV Lichtenrade 1.277
8,22 - 3,12 - 1,14 - 22,50
96. 1952 Schröder, Laura 87 SSV Lichtenrade 1.236
8,69 - 3,23 - 1,08 - 25,50
97. 2882 Pilek, Stephanie 87 TSV Rudow 1.230
8,73 - 3,28 - 1,11 - 23,00
98. 2709 Rivers, Erika 87 SC Charlottenburg 1.189
7,96 - o.L. - 1,26 - 34,00
99. 2957 Wendt, Inga 87 LG Nord Berlin 1.168
8,69 - 3,38 - 1,05 - 20,00
00. Wirth, Henriette 87 PSV Olympia 1.135
7,94 - 3,95 - o.L. - 22,00
01. 2411 Hönicke, Anne-Sophie 86 SV Preußen 1.125
7,70 - o.L. - 1,20 - 28,50
02. 2960 Koch, Doris 87 TSV Staaken 1.085
7,81 - 3,83 - o.L. - 18,00
03. 2583 Noeske, Katharina 87 Rein. Füchse 1.084
8,77 - 3,22 - 1,08 - 14,50
04. Likoy, Paulette 87 Berliner SC 1.043
8,34 - 3,44 - o.L. - 23,50
05. 2810 Koepke, Jennifer 87 Neuköllner SF 967
9,04 - 3,09 - o.L. - 27,00
27.06.1999
Schülerinnen B 4-Kampf W 12 --
50 m, Weit, Hoch, Schlagball (80 g)
1. und Berliner B-Schülerbeste 1999
2931 Förster, Sandra 87 SSV Lichtenrade 1.809
7,86 - 4,24 - 1,32 - 45,50
2. 2880 Lehmann, Jacqueline 87 TSV Rudow 1.762
7,95 - 4,17 - 1,41 - 36,00
3. 2798 Thiel, Laura 87 SSV Lichtenrade 1.760
7,69 - 4,29 - 1,29 - 39,00
4. 2559 Lindenberg, Janin 87 SC Berlin 1.758
7,49 - 4,42 - 1,44 - 25,50
5. 2797 Wanner, Julia 87 SSV Lichtenrade 1.738
7,89 - 4,24 - 1,38 - 34,00
6. 2938 Buder, Marlen 87 SV Preußen 1.736
7,96 - 3,89 - 1,29 - 45,50
7. 2953 Michel, Lisa 87 LG Nord Berlin 1.735
7,37 - 4,34 - 1,26 - 33,50
8. 2958 Nauendorf, Alice 87 LG Nord Berlin 1.732
7,57 - 4,59 - 1,23 - 35,00
9. 2897 Czech, Aileen 87 Berliner LG Ost 1.731
7,41 - 4,66 - 1,23 - 32,00
10. 2870 Schreiber, Heike 87 TSV Staaken 1.709
8,09 - 4,01 - 1,44 - 32,50
11. 2124 Marotzke, Katinka 87 SC Charlottenburg 1.708
7,84 - 4,27 - 1,35 - 32,00
12. 2802 Pusz, Anna 87 SSV Lichtenrade 1.693
7,89 - 4,02 - 1,29 - 38,00
13. 2889 Diedrich, Stefanie 87 SC Charlottenburg 1.674
7,88 - 3,95 - 1,38 - 31,00
14. 2990 Bockelmann, Mandy 87 SC Berlin 1.665
7,63 - 4,53 - 1,32 - 24,50
15. 3025 Hilbrig, Teresa 87 Berliner LG Ost 1.647
7,76 - 4,07 - 1,26 - 33,00
16. 2984 Syring, Nadia 87 LG Nord Berlin 1.642
8,17 - 4,32 - 1,26 - 34,50
17. 2875 Schneider, Dorothea 87 TSV Staaken 1.634
7,61 - 3,93 - 1,26 - 31,50
18. 2942 Schulze, Christina 87 SV Preußen 1.633
7,89 - 3,73 - 1,26 - 37,50
19. 2996 Werkner, Josephine 87 PSV Olympia 1.629
7,60 - 4,12 - 1,23 - 30,50
20. 2954 Michel, Anna 87 LG Nord Berlin 1.595
7,89 - 3,74 - 1,20 - 37,50
21. 2873 Schlaphoff, Carolin 87 TSV Staaken 1.589
8,13 - 3,66 - 1,38 - 29,00
22. Höppner, Susann 87 ABC Zentrum Berlin 1.584
8,11 - 4,32 - 1,17 - 34,00
23. 2907 Ludwig, Juliane 87 Berliner LG Ost 1.534
8,29 - 4,02 - 1,20 - 32,50
24. 2987 Rosenbaum, Charlene 87 SV Preußen 1.523
8,21 - 3,86 - 1,20 - 32,50
25. 2576 Rosche, Claudia 87 LG Nord Berlin 1.492
8,13 - 4,14 - 1,29 - 20,50
26. 2997 Krabi, Marianne 87 PSV Olympia 1.490
8,18 - 3,61 - 1,23 - 30,00
27. 2799 Schlößer, Ann-Kathrin 87 SSV Lichtenrade 1.469
8,04 - 4,08 - 1,17 - 25,00
28. 2932 Wittke, Stephanie 87 SSV Lichtenrade 1.463
8,45 - 3,60 - 1,14 - 36,50
29. Sterzl, Nicole 87 TSV Staaken 1.447
8,33 - 3,60 - 1,14 - 33,50
30. 2939 Müller, Anja 87 SV Preußen 1.442
7,94 - 3,82 - 1,08 - 30,00
31. 3017 Kell, Lisa 87 Zehlendorfer TSV v 1888 1.442
8,56 - 3,77 - 1,23 - 27,50
32. Kutik, Christin 87 ABC Zentrum Berlin 1.442
8,29 - 3,56 - 1,14 - 33,00
33. 2600 Leppin, Celina 87 Neuköllner SF 1.422
8,78 - 3,76 - 1,26 - 26,00
34. Michaelis, Charlotte 87 Zehlendorfer TSV v 1888 1.422
8,57 - 3,53 - 1,23 - 28,50
35. 3018 Fischer, Luise 87 Zehlendorfer TSV v 1888 1.420
8,23 - 3,98 - 1,20 - 22,00
36. 2977 Ziegenhagen, Melanie 87 Olympischer SC 1.402
7,67 - 3,52 - 1,14 - 23,00
37. 2795 Köppe, Nadine 87 SSV Lichtenrade 1.391
8,26 - 3,49 - 1,20 - 25,00
38. 2943 Skole, Friederike 87 SV Preußen 1.373
7,76 - 4,12 - 1,08 - 19,00
39. 2983 Moegelin, Katharina 87 LG Nord Berlin 1.363
8,45 - 3,57 - 1,20 - 23,50
40. Menke, Christina 87 Neuköllner SF 1.359
7,88 - 3,90 - 1,05 - 23,00
41. 2803 Brezinski, Martina 87 SSV Lichtenrade 1.346
8,81 - 3,63 - 1,20 - 24,50
42. Klopfer, Claudia 87 PSV Olympia 1.318
8,14 - 3,39 - 1,23 - 17,50
43. 2882 Pilek, Stephanie 87 TSV Rudow 1.230
8,73 - 3,28 - 1,11 - 23,00
44. 2709 Rivers, Erika 87 SC Charlottenburg 1.189
7,96 - o.L. - 1,26 - 34,00
45. 2957 Wendt, Inga 87 LG Nord Berlin 1.168
8,69 - 3,38 - 1,05 - 20,00
46. Wirth, Henriette 87 PSV Olympia 1.135
7,94 - 3,95 - o.L. - 22,00
47. 2960 Koch, Doris 87 TSV Staaken 1.085
7,81 - 3,83 - o.L. - 18,00
48. 2583 Noeske, Katharina 87 Rein. Füchse 1.084
8,77 - 3,22 - 1,08 - 14,50
49. Likoy, Paulette 87 Berliner SC 1.043
8,34 - 3,44 - o.L. - 23,50
50. 2810 Koepke, Jennifer 87 Neuköllner SF 967
9,04 - 3,09 - o.L. - 27,00
27.06.1999
Schülerinnen B 4-Kampf W 13 --
50 m, Weit, Hoch, Schlagball (80 g)
1. und Berliner B-Schülerbeste 1999
2144 Pahl, Melina 86 LG Nord Berlin 2.137
7,27 - 4,94 - 1,56 - 48,50
2. 2413 Sehls, Desir‚ 86 SV Preußen 2.109
7,44 - 4,74 - 1,53 - 53,00
3. 2415 Körber, Grit 86 SV Preußen 2.067
7,38 - 4,87 - 1,53 - 45,00
4. 2416 Flatow, Doren 86 SV Preußen 1.937
7,55 - 4,70 - 1,32 - 50,00
5. 2129 Buchhauser, Mares 86 TSV Staaken 1.932
7,39 - 4,63 - 1,44 - 39,00
6. 2143 Kröger, Meike 86 LG Nord Berlin 1.928
7,91 - 4,32 - 1,53 - 44,00
7. 2139 Kernn, Mareike 86 LG Nord Berlin 1.923
7,35 - 4,55 - 1,41 - 40,50
8. 2142 Raboldt, Myriam 86 LG Nord Berlin 1.912
7,29 - 4,62 - 1,38 - 39,50
9. 2487 Härtel, Annika 86 SSV Lichtenrade 1.893
7,37 - 4,66 - 1,41 - 36,00
10. 2478 Seifert, Anja 86 LG Nord Berlin 1.862
7,63 - 4,18 - 1,47 - 38,50
11. 2402 Stratmann, Franziska 86 Zehlendorfer TSV v 1888 1.851
7,49 - 4,37 - 1,44 - 35,00
12. 2418 Schütz, Friedericke 86 SV Preußen 1.824
7,46 - 4,34 - 1,23 - 47,00
13. 2308 Syna, D‚borrah 86 Zehlendorfer TSV v 1888 1.817
8,03 - 4,42 - 1,47 - 36,00
14. 2500 Hardt, Kirsten 86 SV Preußen 1.806
7,31 - 4,56 - 1,35 - 31,50
15. 2414 Trummer, Jenny 86 SV Preußen 1.804
7,25 - 4,24 - 1,44 - 28,50
16. 2122 Meyer, Anja 86 SC Charlottenburg 1.782
7,40 - 4,70 - 1,38 - 27,00
17. 2407 Schäfer, Sophie 86 Berliner LG Ost 1.780
7,83 - 4,32 - 1,29 - 43,00
18. 2895 Dämmrich, Diana 86 Berliner LG Ost 1.717
8,02 - 4,32 - 1,35 - 34,50
19. 2408 Thormann, Sandra 86 Berliner LG Ost 1.706
7,75 - 4,44 - 1,26 - 34,50
20. 2352 Voigt, Stephanie 86 SC Charlottenburg 1.706
7,92 - 3,84 - 1,23 - 47,00
21. 2923 Drescher, Ulrike 86 Berliner LG Ost 1.705
7,81 - 4,12 - 1,35 - 33,00
22. 2909 Folgmann, Antonia 86 SC Charlottenburg 1.700
8,00 - 4,28 - 1,35 - 33,00
23. 2378 Gurzinski, Evia 86 Olympischer SC 1.699
7,71 - 4,47 - 1,29 - 31,00
24. 1949 Stock, Lisa 86 SSV Lichtenrade 1.698
7,73 - 4,54 - 1,32 - 28,50
25. 2509 Nagel, Janina 86 SC Charlottenburg 1.680
7,74 - 4,05 - 1,17 - 43,00
26. 2123 Schneemann, Berit 86 SC Charlottenburg 1.672
7,60 - 4,30 - 1,32 - 27,00
27. 2899 Kast, Stephanie 86 Berliner LG Ost 1.655
7,97 - 4,15 - 1,29 - 33,50
28. 2549 Klose, Franziska 86 Neuköllner SF 1.599
7,70 - 4,29 - 1,23 - 27,00
29. 2563 Schalhorn, Janet 86 Olympischer SC 1.597
7,53 - 4,06 - 1,26 - 25,50
30. Sodan, Maria 86 TSV Staaken 1.595
7,69 - 4,37 - 1,26 - 24,00
31. 2386 Schoof, Darinka 86 LAC Süd-West Berlin 1.578
7,67 - 4,26 - 1,20 - 27,00
32. 2134 Mohns, Tonya 86 TSV Rudow 1.578
7,83 - 3,95 - 1,23 - 30,50
33. 2128 Kuhnle, Laura 86 TSV Staaken 1.566
7,41 - 4,12 - 1,26 - 21,00
34. 2446 Streeck, Julia 86 Berliner LG Ost 1.551
7,90 - 3,82 - 1,29 - 26,50
35. 2133 Mohns, Andrea 86 TSV Rudow 1.526
8,13 - 3,94 - 1,23 - 29,00
36. 2908 Papke, Jessica 86 SC Charlottenburg 1.526
8,52 - 3,80 - 1,20 - 37,00
37. 2865 Mehler, Sabrina 86 SC Charlottenburg 1.522
8,50 - 3,57 - 1,41 - 26,00
38. 1947 Tannert, Diana 86 SSV Lichtenrade 1.517
7,64 - 3,66 - 1,14 - 31,50
39. 3023 Balciunaite, Laura 86 Berliner SC 1.517
7,65 - 4,25 - 1,14 - 25,00
40. 2922 Kuhnert, Kerstin 86 Berliner LG Ost 1.515
7,76 - 3,78 - 1,08 - 35,50
41. 2474 Steinberg, Bettina 86 SSV Lichtenrade 1.503
7,89 - 3,60 - 1,20 - 30,00
42. 1965 Baumann, Sophie 86 SSV Lichtenrade 1.498
8,41 - 3,49 - 1,17 - 39,00
43. 2898 Fethke, Sally 86 Berliner LG Ost 1.497
7,99 - 3,57 - 1,20 - 31,00
44. 2998 Franke, Sandra 86 PSV Olympia 1.479
8,29 - 3,42 - 1,23 - 32,50
45. 1936 Nowak, Rebecca 86 TSV Staaken 1.479
8,35 - 3,79 - 1,20 - 30,50
46. 1948 Simon, Nadine 86 SSV Lichtenrade 1.462
8,35 - 3,99 - 1,17 - 28,50
47. 2858 Damer, Judith 86 TSV Rudow 1.438
8,21 - 3,89 - 1,23 - 22,50
48. 2443 Bruhns, Loretta 86 SC Berlin 1.433
7,38 - 4,83 - o.L. - 33,50
49. 2548 Klenner, Anna 86 SV Preußen 1.423
7,80 - 4,15 - o.L. - 47,00
50. Köster, Jennifer 86 Olympischer SC 1.419
8,55 - 3,75 - 1,23 - 25,50
51. 2132 Reimer, Alexandra 86 LG Nord Berlin 1.400
7,91 - 3,64 - 1,14 - 24,00
52. 2584 Ziemann, Ramona 86 Rein. Füchse 1.305
7,51 - 4,58 - o.L. - 25,50
53. 2520 Banaszak, Kristina 86 SSV Lichtenrade 1.277
8,22 - 3,12 - 1,14 - 22,50
54. 1952 Schröder, Laura 87 SSV Lichtenrade 1.236
8,69 - 3,23 - 1,08 - 25,50
55. 2411 Hönicke, Anne-Sophie 86 SV Preußen 1.125
7,70 - o.L. - 1,20 - 28,50
27.06.1999
Schülerinnen B 4-Kampf --
50 m, Weit, Hoch, Schlagball (80 g)
1. Be LG Nord Berlin I 9.762
2144 Pahl, Melina 86 2.137
2143 Kröger, Meike 86 1.928
2139 Kernn, Mareike 86 1.923
2142 Raboldt, Myriam 86 1.912
2478 Seifert, Anja 86 1.862
2. Be SV Preußen I 9.743
2413 Sehls, Desir‚ 86 2.109
2415 Körber, Grit 86 2.067
2416 Flatow, Doren 86 1.937
2418 Schütz, Friedericke 86 1.824
2500 Hardt, Kirsten 86 1.806
3. Be SSV Lichtenrade I 8.898
2487 Härtel, Annika 86 1.893
2931 Förster, Sandra 87 1.809
2798 Thiel, Laura 87 1.760
2797 Wanner, Julia 87 1.738
1949 Stock, Lisa 86 1.698
4. Be Berliner LG Ost I 8.639
2407 Schäfer, Sophie 86 1.780
2897 Czech, Aileen 87 1.731
2895 Dämmrich, Diana 86 1.717
2408 Thormann, Sandra 86 1.706
2923 Drescher, Ulrike 86 1.705
5. Be SC Charlottenburg I 8.576
2122 Meyer, Anja 86 1.782
2124 Marotzke, Katinka 87 1.708
2352 Voigt, Stephanie 86 1.706
2909 Folgmann, Antonia 86 1.700
2509 Nagel, Janina 86 1.680
6. Be TSV Staaken 8.459
2129 Buchhauser, Mares 86 1.932
2870 Schreiber, Heike 87 1.709
2875 Schneider, Dorothea 87 1.634
Sodan, Maria 86 1.595
2873 Schlaphoff, Carolin 87 1.589
7. Be LG Nord Berlin II 8.196
2953 Michel, Lisa 87 1.735
2958 Nauendorf, Alice 87 1.732
2984 Syring, Nadia 87 1.642
2954 Michel, Anna 87 1.595
2576 Rosche, Claudia 87 1.492
8. Be SV Preußen II 8.138
2414 Trummer, Jenny 86 1.804
2938 Buder, Marlen 87 1.736
2942 Schulze, Christina 87 1.633
2987 Rosenbaum, Charlene 87 1.523
2939 Müller, Anja 87 1.442
9. Be Zehlendorfer TSV v 1888 7.952
2402 Stratmann, Franziska 86 1.851
2308 Syna, D‚borrah 86 1.817
3017 Kell, Lisa 87 1.442
Michaelis, Charlotte 87 1.422
3018 Fischer, Luise 87 1.420
10. Be Berliner LG Ost II 7.902
2899 Kast, Stephanie 86 1.655
3025 Hilbrig, Teresa 87 1.647
2446 Streeck, Julia 86 1.551
2907 Ludwig, Juliane 87 1.534
2922 Kuhnert, Kerstin 86 1.515
11. Be SSV Lichtenrade II 7.680
2802 Pusz, Anna 87 1.693
1947 Tannert, Diana 86 1.517
2474 Steinberg, Bettina 86 1.503
1965 Baumann, Sophie 86 1.498
2799 Schlößer, Ann-Kathrin 87 1.469
12. Be SC Charlottenburg II 7.583
2889 Diedrich, Stefanie 87 1.674
2123 Schneemann, Berit 86 1.672
2908 Papke, Jessica 86 1.526
2865 Mehler, Sabrina 86 1.522
2709 Rivers, Erika 87 1.189
13. Be TSV Rudow 7.534
2880 Lehmann, Jacqueline 87 1.762
2134 Mohns, Tonya 86 1.578
2133 Mohns, Andrea 86 1.526
2858 Damer, Judith 86 1.438
2882 Pilek, Stephanie 87 1.230
14. Be PSV Olympia 7.051
2996 Werkner, Josephine 87 1.629
2997 Krabi, Marianne 87 1.490
2998 Franke, Sandra 86 1.479
Klopfer, Claudia 87 1.318
Wirth, Henriette 87 1.135
15. Be SSV Lichtenrade III 6.939
2932 Wittke, Stephanie 87 1.463
1948 Simon, Nadine 86 1.462
2795 Köppe, Nadine 87 1.391
2803 Brezinski, Martina 87 1.346
2520 Banaszak, Kristina 86 1.277
Erstellt mit COSA-LEW 4.61 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a,38271 Baddeckenstedt
eMail: RenzieSoft@aol.com Fax: 040 / 3603 138821