BERLINER LEICHTATHLETIK-VERBAND
Bln. Schülermehrkampfmeisterschaften
am 26./27.06.99 in Berlin - Britz Süd
Ergebnisliste
Klassenübersicht
Schüler B 4-Kampf
Schüler B 4-Kampf
26.06.1999
Schüler B 4-Kampf M 12 --
50 m, Weit, Hoch, Ball (200 g)
1. und Berliner B-Schülerbester 1999
7987 Gringel, Raphael 87 LG Nord Berlin 1.736
7,45 - 4,98 - 1,40 - 46,50
2. 7922 Schwarz, David 87 Weißenseer SV 1.689
7,26 - 4,70 - 1,37 - 42,00
3. 8011 Kluge, Silvio 87 SV Preußen 1.689
7,27 - 4,21 - 1,34 - 54,00
4. 7507 Zauber, Falko 87 SC Berlin 1.687
7,49 - 4,61 - 1,40 - 45,50
5. 7989 Warembourg, Christian 87 Olympischer SC 1.634
7,47 - 4,68 - 1,34 - 40,50
6. 7964 Nigrin, Constantin 87 TSV Staaken 1.601
7,64 - 4,52 - 1,43 - 34,00
7. 7983 Bechert, Tom 87 SV Preußen 1.585
7,93 - 4,51 - 1,37 - 42,00
8. 7901 Thiele, Felix 87 Berliner LG Ost 1.575
7,94 - 4,34 - 1,37 - 43,50
9. 7975 Fechner, Paul 87 SV Preußen 1.557
7,21 - 4,44 - 1,25 - 35,00
10. 7943 Henschel, Adrian 87 Berliner LG Ost 1.530
7,76 - 4,34 - 1,31 - 38,00
11. 7974 Sander, Mathias 87 SV Preußen 1.514
7,89 - 4,19 - 1,25 - 46,00
12. 7944 König, Lars 87 Berliner LG Ost 1.502
7,65 - 3,90 - 1,31 - 39,50
13. 7992 Böhm, Daniel 87 Weißenseer SV 1.489
7,60 - 4,49 - 1,22 - 34,00
14. 7976 Keipper, Willi 87 SV Preußen 1.488
7,59 - 4,30 - 1,28 - 32,00
15. 7988 Mallow, Jan 87 LG Nord Berlin 1.486
7,75 - 4,36 - 1,22 - 38,50
16. 7915 Templiner, Daniel 87 Olympischer SC 1.483
7,74 - 4,34 - 1,31 - 31,00
17. 7972 Donner, Christian 87 SV Preußen 1.471
8,07 - 4,18 - 1,34 - 35,00
18. 7805 Köhre, Tobias 87 Berliner LG Ost 1.464
7,70 - 4,20 - 1,25 - 34,50
19. 8056 Schleif, Eric 87 PSV Olympia 1.451
8,19 - 4,06 - 1,28 - 41,00
20. Epagna, Sergio 87 ABC Zentrum Berlin 1.450
7,82 - 3,47 - 1,37 - 37,50
21. 6333 Ernest, Sascha 87 LG Nord Berlin 1.448
7,99 - 4,22 - 1,28 - 34,50
22. 7970 Hupfer, Stefan 87 SV Preußen 1.447
8,17 - 4,26 - 1,28 - 36,50
23. 7978 Volmerding, Simon 87 TSV Rudow 1.443
7,97 - 3,98 - 1,31 - 35,00
24. 7967 Enseleit, Ren‚ 87 SV Preußen 1.429
7,69 - 4,30 - 1,19 - 32,50
25. 4786 Stuchlik, Christian 87 PSV Olympia 1.409
8,00 - 3,98 - 1,31 - 30,50
26. Hecht, Sascha 87 TSV Staaken 1.404
8,00 - 4,25 - 1,19 - 35,00
27. 7979 Madrowsky, Steve 87 TSV Rudow 1.397
8,02 - 3,77 - 1,28 - 35,00
28. 7892 Degel, Marco 87 Neuköllner SF 1.393
8,20 - 4,02 - 1,19 - 40,50
29. Michel, Karl 87 LG Nord Berlin 1.391
7,96 - 4,18 - 1,16 - 36,00
30. 7982 Balknight, Kevin 87 TSV Rudow 1.374
7,66 - 4,13 - 1,22 - 25,00
31. 8047 Naase, Falco 87 SC Berlin 1.370
7,78 - 3,92 - 1,22 - 29,50
32. Schönemann, Philipp 87 TSV Staaken 1.366
8,33 - 3,90 - 1,22 - 38,00
33. 7861 Schulz, Erik 87 LAC Süd-West Berlin 1.295
8,33 - 3,79 - 1,19 - 32,00
34. 7717 Iliuk, Martin 87 Neuköllner SF 1.284
7,97 - 3,85 - 1,19 - 24,50
35. 7908 Buchmann, Paul 87 Berliner LG Ost 1.197
8,31 - 3,23 - 1,16 - 30,00
36. 8021 Huck, Paul David 87 SSV Lichtenrade 1.161
8,69 - 3,51 - 1,13 - 28,00
37. 7990 Grochowski, Christian 87 Weißenseer SV 1.065
7,80 - 4,18 - o.L. - 29,00
38. 8097 Mansour, Manuel 87 SC Charlottenburg 970
7,87 - 4,11 - o.L. - 19,50
26.06.1999
Schüler B 4-Kampf M 13 --
50 m, Weit, Hoch, Ball (200 g)
1. und Berliner B-Schülerbester 1999
7435 Raschke, Robert 86 LG Nord Berlin 1.904
7,15 - 4,97 - 1,55 - 55,50
2. 7520 Thier, Robert 86 Olympischer SC 1.827
7,19 - 4,95 - 1,55 - 43,50
3. 7819 Fechner, Sebastian 86 SV Turbine Berlin 1.800
7,11 - 4,64 - 1,46 - 50,00
4. 7303 Kaffke, Patrick 86 TSV Rudow 1.774
7,30 - 4,81 - 1,40 - 52,50
5. 7305 Höhn, Benjamin 86 TSV Rudow 1.768
7,41 - 4,94 - 1,43 - 49,00
6. 7458 Gürth, Toni 86 SV Preußen 1.764
7,17 - 4,67 - 1,52 - 40,00
7. 7617 Lasota, Stefan 86 SC Charlottenburg 1.752
7,57 - 4,41 - 1,55 - 49,00
8. 6543 Hermann, Nils 86 LG Nord Berlin 1.689
7,29 - 4,72 - 1,34 - 45,00
9. 7503 Faber, Carsten 86 Neuköllner SF 1.688
7,28 - 4,25 - 1,40 - 47,50
10. 7208 Gründel, Sebastian 86 SSV Lichtenrade 1.661
7,31 - 4,61 - 1,34 - 42,50
11. 7084 Blankenburg, Florian 86 TSV Staaken 1.658
7,32 - 4,48 - 1,37 - 42,00
12. 7605 Jacob, Tobias 86 SC Charlottenburg 1.654
7,34 - 4,60 - 1,43 - 35,00
13. 7419 Howard, Philipp 86 Zehlendorfer TSV v 1888 1.650
7,62 - 4,51 - 1,40 - 44,00
14. 7460 Maks, Enrico 86 SV Preußen 1.642
7,07 - 4,36 - 1,34 - 38,50
15. 7446 Rohnstock, Robino 86 LG Nord Berlin 1.635
7,35 - 4,48 - 1,28 - 47,00
16. 7464 Brückner, Robert 86 SV Turbine Berlin 1.628
7,63 - 4,52 - 1,37 - 43,00
17. 7466 Finkeisen, Christoph 86 Berliner LG Ost 1.615
7,27 - 4,65 - 1,28 - 39,00
18. 6675 Alwast, Tobias 86 TSV Spandau 1860 1.608
7,52 - 4,62 - 1,37 - 36,00
19. 8103 Trzeschewski, Pascal 86 Neuköllner SF 1.608
7,47 - 4,47 - 1,34 - 40,00
20. 7632 Miltenberger, Matthias 86 TSV Spandau 1860 1.602
7,35 - 4,54 - 1,40 - 31,00
21. 8048 Malessa, Norman 86 SC Berlin 1.598
7,72 - 4,40 - 1,40 - 39,50
22. 7434 Suffa, Niklas 86 LG Nord Berlin 1.587
7,70 - 4,35 - 1,31 - 46,00
23. 7911 Lessing, Clemens 86 Berliner LG Ost 1.584
7,52 - 4,34 - 1,46 - 30,00
24. 6351 Druck, Christopher 86 SV Turbine Berlin 1.579
7,31 - 4,77 - 1,34 - 28,00
25. 7441 Thorau, Justus 86 LG Nord Berlin 1.577
7,73 - 4,36 - 1,40 - 37,00
26. 7873 Heine, Patrick 86 SC Charlottenburg 1.569
7,34 - 4,34 - 1,31 - 36,00
27. 7086 Schiefelbein, Sebastian 86 TSV Staaken 1.561
7,86 - 4,30 - 1,40 - 38,00
28. 7874 Knothke, Sebastian 86 SC Charlottenburg 1.559
7,43 - 4,53 - 1,34 - 31,00
29. 7304 Landsmann, Pascal 86 TSV Rudow 1.552
7,70 - 4,56 - 1,28 - 39,50
30. 7493 Teasca, Teo 86 Olympischer SC 1.544
7,92 - 4,51 - 1,43 - 31,00
31. 7484 Bischof, Ron 86 Berliner LG Ost 1.541
7,45 - 4,13 - 1,40 - 30,50
32. 7448 Berger, Nicola 86 LG Nord Berlin 1.516
7,71 - 4,15 - 1,28 - 41,00
33. 7062 Dittmer, Jakob 86 SC Charlottenburg 1.508
7,55 - 4,49 - 1,22 - 36,00
34. 7087 Schmidt, Simon 86 TSV Staaken 1.508
7,64 - 4,29 - 1,31 - 33,50
35. Gromoll, Danilo 86 SC Berlin 1.501
7,49 - 4,24 - 1,28 - 33,00
36. 7422 Preckel, Fabian-Marc 86 Olympischer SC 1.501
8,05 - 4,05 - 1,28 - 47,00
37. Petrat, Alexander 86 SC Charlottenburg 1.483
7,88 - 4,34 - 1,25 - 38,00
38. 7421 Baumbach, Cliff 86 Olympischer SC 1.474
7,93 - 4,09 - 1,34 - 34,50
39. 7665 Büchner, Maximilian 86 SC Berlin 1.469
7,47 - 4,23 - 1,22 - 33,00
40. Deßombes, Pierre 86 SC Berlin 1.459
7,58 - 4,42 - 1,19 - 33,00
41. 6650 Lehmberg, Vincent 86 Neuköllner SF 1.456
7,91 - 3,91 - 1,31 - 37,00
42. 7452 Hansen, Benjamin 86 LAC Süd-West Berlin 1.449
7,70 - 4,09 - 1,22 - 36,50
43. 7211 Breu, Robert 86 SSV Lichtenrade 1.415
7,89 - 4,31 - 1,28 - 27,00
44. 7217 Haupt, Dennis-Bastia 86 Neuköllner SF 1.400
8,14 - 4,00 - 1,28 - 33,50
45. 7061 Schnaase, Pascal 86 SC Charlottenburg 1.398
8,01 - 3,71 - 1,37 - 29,00
46. Gnadt, Nils 86 Berliner SC 1.374
8,11 - 3,92 - 1,16 - 40,50
47. 7353 Pötzsch, Robert 86 SSV Lichtenrade 1.355
7,95 - 3,94 - 1,16 - 34,50
48. 7538 Dreblow, Steven 86 TSV Rudow 1.351
8,24 - 3,83 - 1,19 - 38,00
49. 7912 Steppat, Jan 86 Berliner LG Ost 1.336
7,97 - 3,85 - 1,22 - 29,00
50. 7903 Nitzschke, Daniel 86 Berliner LG Ost 1.335
7,70 - 3,98 - 1,19 - 25,00
51. 7210 Marten, Florian 86 SSV Lichtenrade 1.307
8,81 - 3,62 - 1,34 - 31,50
52. Probst, Valentin 86 SC Charlottenburg 1.283
8,83 - 3,75 - 1,22 - 35,50
53. 5638 Stollberg, Philipp 86 Weißenseer SV 1.057
7,85 - 4,10 - o.L. - 30,00
26.06.1999
Schüler B 4-Kampf --
50 m, Weit, Hoch, Ball (200 g)
1. und Berliner B-Schülerbester 1999
Be LG Nord Berlin I 8.551
7435 Raschke, Robert 86 1.904
7987 Gringel, Raphael 87 1.736
6543 Hermann, Nils 86 1.689
7446 Rohnstock, Robino 86 1.635
7434 Suffa, Niklas 86 1.587
2. Be SV Preußen I 8.237
7458 Gürth, Toni 86 1.764
8011 Kluge, Silvio 87 1.689
7460 Maks, Enrico 86 1.642
7983 Bechert, Tom 87 1.585
7975 Fechner, Paul 87 1.557
3. Be SC Charlottenburg 8.042
7617 Lasota, Stefan 86 1.752
7605 Jacob, Tobias 86 1.654
7873 Heine, Patrick 86 1.569
7874 Knothke, Sebastian 86 1.559
7062 Dittmer, Jakob 86 1.508
4. Be Olympischer SC 7.989
7520 Thier, Robert 86 1.827
7989 Warembourg, Christian 87 1.634
7493 Teasca, Teo 86 1.544
7422 Preckel, Fabian-Marc 86 1.501
7915 Templiner, Daniel 87 1.483
5. Be TSV Rudow 7.934
7303 Kaffke, Patrick 86 1.774
7305 Höhn, Benjamin 86 1.768
7304 Landsmann, Pascal 86 1.552
7978 Volmerding, Simon 87 1.443
7979 Madrowsky, Steve 87 1.397
6. Be Berliner LG Ost I 7.845
7466 Finkeisen, Christoph 86 1.615
7911 Lessing, Clemens 86 1.584
7901 Thiele, Felix 87 1.575
7484 Bischof, Ron 86 1.541
7943 Henschel, Adrian 87 1.530
7. Be TSV Staaken 7.732
7084 Blankenburg, Florian 86 1.658
7964 Nigrin, Constantin 87 1.601
7086 Schiefelbein, Sebastian 86 1.561
7087 Schmidt, Simon 86 1.508
Hecht, Sascha 87 1.404
8. Be SC Berlin 7.714
7507 Zauber, Falko 87 1.687
8048 Malessa, Norman 86 1.598
Gromoll, Danilo 86 1.501
7665 Büchner, Maximilian 86 1.469
Deßombes, Pierre 86 1.459
9. Be Neuköllner SF 7.545
7503 Faber, Carsten 86 1.688
8103 Trzeschewski, Pascal 86 1.608
6650 Lehmberg, Vincent 86 1.456
7217 Haupt, Dennis-Bastia 86 1.400
7892 Degel, Marco 87 1.393
10. Be LG Nord Berlin II 7.418
7441 Thorau, Justus 86 1.577
7448 Berger, Nicola 86 1.516
7988 Mallow, Jan 87 1.486
6333 Ernest, Sascha 87 1.448
Michel, Karl 87 1.391
11. Be SV Preußen II 7.349
7974 Sander, Mathias 87 1.514
7976 Keipper, Willi 87 1.488
7972 Donner, Christian 87 1.471
7970 Hupfer, Stefan 87 1.447
7967 Enseleit, Ren‚ 87 1.429
12. Be SSV Lichtenrade 6.899
7208 Gründel, Sebastian 86 1.661
7211 Breu, Robert 86 1.415
7353 Pötzsch, Robert 86 1.355
7210 Marten, Florian 86 1.307
8021 Huck, Paul David 87 1.161
13. Be Berliner LG Ost II 6.834
7944 König, Lars 87 1.502
7805 Köhre, Tobias 87 1.464
7912 Steppat, Jan 86 1.336
7903 Nitzschke, Daniel 86 1.335
7908 Buchmann, Paul 87 1.197
Erstellt mit COSA-LEW 4.61 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a,38271 Baddeckenstedt
eMail: RenzieSoft@aol.com Fax: 040 / 3603 138821