BERLINER LEICHTATHLETIK-VERBAND
Bln. Schülermehrkampfmeisterschaften
am 26./27.06.99 in Berlin - Britz Süd
Ergebnisliste
Klassenübersicht
Schüler C 3-Kampf
Schüler C 3-Kampf
26.06.1999
Schüler C 3-Kampf M 10 --
50 m, Weit, Schlagball (80 g)
1. und Berliner C-Schülerbester 1999
Kliem, Julian 89 Berliner LG Ost 1.081
8,24 - 3,99 - 46,50
2. Hofer, Clemens 89 SV Preußen 1.042
8,08 - 3,95 - 39,00
3. Meyer, Lars 89 SC Charlottenburg 1.021
7,85 - 4,01 - 32,00
4. Schneider, Christian 89 Berliner LG Ost 1.016
8,27 - 3,94 - 38,50
5. Maciewski, Jacob 89 LG Nord Berlin 1.013
8,30 - 3,94 - 38,50
6. Pippel, Olaf 89 SV Preußen 997
8,11 - 4,13 - 31,00
7. Redlich, Fabian 89 Neuköllner SF 994
8,07 - 3,75 - 35,50
8. Ewango, Adrien 89 SC Charlottenburg 984
8,09 - 3,89 - 32,50
9. Weidemann, Dominik 89 Zehlendorfer TSV v 1888 975
8,21 - 3,82 - 34,00
10. Hannich, Florian 89 LG Nord Berlin 959
8,22 - 3,73 - 33,50
11. Finkel, Felix 89 Berliner LG Ost 956
7,92 - 4,20 - 23,00
12. Heller, Dominic 89 TSV Rudow 953
8,41 - 3,88 - 33,00
13. Wunsch, Tim 89 Berliner LG Ost 953
8,25 - 3,77 - 32,50
14. Heidmann, Jan 89 Berliner LG Ost 952
8,32 - 3,90 - 31,50
15. 15028 Dase, Max 89 SC Charlottenburg 952
8,07 - 3,84 - 29,00
16. Beier, Lennart 89 Zehlendorfer TSV v 1888 951
8,42 - 3,68 - 36,00
17. Fiedler, Nicolas 89 TSV Staaken 935
8,13 - 3,86 - 27,50
18. Polzin, Ole 89 Olympischer SC 933
8,48 - 3,70 - 34,00
19. Schiefelbein, Nicolai 89 TSV Staaken 915
8,59 - 3,68 - 33,50
20. Mitschke, Martin 89 TSV Rudow 915
8,39 - 3,68 - 31,00
21. Wegert, Markus 89 TSV Staaken 915
8,36 - 3,83 - 28,50
22. Noffke, Steffen 89 Berliner LG Ost 905
8,24 - 3,78 - 26,50
23. Schramm, Patrick 89 SSV Lichtenrade 898
8,61 - 3,62 - 32,50
24. Steenman, Niklas 89 TSV Staaken 871
8,55 - 3,62 - 28,50
25. Kratzenberger, Philipp 89 TSV Staaken 863
8,58 - 3,50 - 29,50
26. Gogoll, Kai 89 Neuköllner SF 854
8,54 - 3,58 - 27,00
27. Auer, Timo 89 Berliner LG Ost 850
8,68 - 3,51 - 29,00
28. Braunhart, Philipp 89 TSV Rudow 837
8,63 - 3,44 - 28,00
29. 15053 Bahr, Philip 89 SC Charlottenburg 825
8,73 - 3,07 - 33,50
30. Nottrodt, Nicholas 89 Berliner SC 800
8,91 - 3,53 - 25,50
31. Briegert, Oliver 89 TSV Rudow 767
8,85 - 3,49 - 22,00
32. Klug, Stefan 89 LG Nord Berlin 760
9,26 - 3,49 - 25,00
33. 7647 Gogoll, Frederic 89 VfL Lichtenrade 747
9,17 - 2,93 - 31,00
34. Blecher, Fabian 88 SC Charlottenburg 744
8,93 - 3,43 - 21,00
35. Möllemann, Sebastian 89 LG Nord Berlin 717
9,40 - 3,21 - 25,50
36. Falkiewicz, Christopher 89 PSV Olympia 652
9,53 - 2,82 - 25,00
Pospiech, Florian 89 Zehlendorfer TSV v 1888 0
n.a. - 3,51 - 30,50
26.06.1999
Schüler C 3-Kampf M 11 --
50 m, Weit, Schlagball (80 g)
1. und Berliner C-Schülerbester 1999
7711 Tetzlaff, Sunny 88 Neuköllner SF 1.240
7,89 - 4,61 - 54,50
2. Ziegler, Sebastian 88 SV Preußen 1.164
7,79 - 4,57 - 42,00
3. Sterzing, Christoph 88 SSV Lichtenrade 1.160
7,97 - 4,41 - 47,00
4. 6662 Kirchenberger, Timo 88 VfL Lichtenrade 1.143
7,61 - 4,54 - 36,50
5. Kadgin, Björn 88 Berliner LG Ost 1.136
7,75 - 4,39 - 40,00
6. Morgenstern, Daniel 88 SSV Lichtenrade 1.133
7,48 - 4,61 - 32,00
7. Pokrandt, Tom 88 SV Preußen 1.127
7,71 - 4,33 - 39,00
8. Drews, Tino 88 Berliner LG Ost 1.097
8,07 - 4,18 - 43,00
9. Schäfer, Philip 88 Berliner LG Ost 1.080
7,99 - 4,17 - 39,50
10. 7253 Richter, Andr‚ 88 Weißenseer SV 1.079
8,23 - 4,53 - 37,50
11. 15004 Barz, Moritz 88 TSV Rudow 1.075
8,17 - 4,11 - 42,50
12. Kiwus, Julian 88 Zehlendorfer TSV v 1888 1.074
7,82 - 4,38 - 33,00
13. Pfordte, Sascha 88 Neuköllner SF 1.073
7,79 - 3,91 - 39,50
14. Groh, Sebastian 88 ABC Zentrum Berlin 1.073
7,92 - 4,10 - 38,50
15. 7712 Breitweg, Andr‚ 88 Neuköllner SF 1.070
8,11 - 4,30 - 38,00
16. Becker, Max 88 SSV Lichtenrade 1.069
8,38 - 4,23 - 43,00
17. Puhlmann, Thomas 88 SV Preußen 1.060
8,06 - 4,07 - 39,50
18. Dornscheidt, Dominique 88 Olympischer SC 1.044
7,90 - 4,02 - 35,50
19. Sindberg, Robin 88 LG Nord Berlin 1.043
8,20 - 3,92 - 41,50
20. 6635 Tychek, Gregor 88 Rein. Füchse 1.042
7,89 - 3,93 - 36,50
21. Phillips, Jerome 88 Olympischer SC 1.039
7,66 - 4,15 - 29,50
22. Möller, Alexander 88 Berliner LG Ost 1.039
7,96 - 4,00 - 36,00
23. 15011 Töpfer, Arne 88 SC Charlottenburg 1.026
7,89 - 4,31 - 29,00
24. Hoff, Felix 88 Berliner LG Ost 1.025
7,86 - 4,39 - 27,50
25. Ketelhut, Sascha 88 Zehlendorfer TSV v 1888 1.023
7,83 - 4,11 - 30,50
26. 7713 Daesler, Robert 88 Neuköllner SF 1.023
8,02 - 4,34 - 30,00
27. Sukale, Jens 88 SV Preußen 1.018
7,83 - 3,82 - 34,00
28. Neumann, Marcus 88 PSV Olympia 1.014
7,72 - 4,07 - 28,50
29. Bohl, Julien 88 SSV Lichtenrade 1.012
8,03 - 4,11 - 32,00
30. Rittel, Tino 88 Berliner LG Ost 1.002
8,20 - 3,94 - 35,50
31. Lentz, Tino 88 Berliner LG Ost 1.000
7,94 - 4,02 - 30,50
32. Grzeczak, Simon 88 Neuköllner SF 997
7,95 - 4,19 - 28,00
33. Frank, Matthias 88 SV Preußen 995
8,35 - 4,09 - 34,50
34. Bong, Sebastian 88 Zehlendorfer TSV v 1888 993
8,27 - 3,87 - 36,50
35. Burow, Milan 88 TSV Staaken 990
8,13 - 3,84 - 34,50
36. 15023 Reichl, Julian 88 SC Charlottenburg 981
8,49 - 4,06 - 35,00
37. 6623 Schaube, Sebastian 88 Rein. Füchse 978
8,03 - 4,02 - 29,00
38. 7715 Urbik, Patrick 88 Neuköllner SF 974
7,75 - 3,98 - 25,50
39. 8110 Neumann, Joscha 88 VfL Lichtenrade 969
7,95 - 4,02 - 27,00
40. 15014 Hellwig, Gabriel 88 SC Charlottenburg 966
8,15 - 3,97 - 30,00
41. 7527 Graser, Robert 88 Weißenseer SV 964
8,42 - 3,99 - 33,00
42. Scheinig, Daniel 88 TSV Staaken 959
8,25 - 3,62 - 35,50
43. Brandenburg, David 88 ABC Zentrum Berlin 945
8,19 - 3,79 - 30,50
44. 7454 Füssl, Benjamin 88 Rein. Füchse 942
8,41 - 3,65 - 35,00
45. Ruppelt, Lukas 88 LG Nord Berlin 934
8,32 - 3,92 - 29,00
46. Buchhauser, Niels 88 TSV Staaken 924
8,19 - 3,68 - 29,50
47. Eichen, Dion 88 ABC Zentrum Berlin 916
8,64 - 3,90 - 31,00
48. Kammer, Vincent 88 TSV Staaken 914
8,33 - 3,72 - 29,50
49. Wiesner, Tilmann 88 Olympischer SC 912
8,53 - 3,87 - 29,50
50. Gantert, Jens 88 Olympischer SC 911
8,42 - 3,70 - 30,50
51. Zbiranski, Till 88 Berliner SC 892
8,63 - 3,49 - 34,00
52. Pfuhl, Max 88 Neuköllner SF 890
8,54 - 3,73 - 29,00
53. Ristow, Kevin 88 Neuköllner SF 878
9,19 - 3,42 - 40,00
54. Weniger, Sven 88 SSV Lichtenrade 877
8,32 - 3,62 - 26,50
55. Schwarzer, Patrick 88 TSV Rudow 871
8,49 - 3,43 - 30,50
56. Braden, Erik 88 SC Charlottenburg 857
8,51 - 3,54 - 27,50
57. Wirth, Max 88 LAV TMP 851
8,83 - 3,68 - 28,50
58. 15051 Hackbarth, Christoph 88 SC Charlottenburg 811
8,39 - 3,69 - 19,50
59. Hirt, Fabian 88 LAV TMP 808
9,01 - 3,36 - 30,00
60. Braatz, Christopher 88 SSV Lichtenrade 797
8,97 - 3,51 - 26,00
61. Buff, Maximilian 88 SC Charlottenburg 741
9,07 - 3,25 - 24,50
62. Stolterfoht, Rick 88 Berliner SC 426
9,00 - o.L. - 22,00
Burchardt, Tom 88 TSV Staaken 0
n.a. - 3,44 - 37,50
26.06.1999
Schüler C 3-Kampf --
50 m, Weit, Schlagball (80 g)
1. und Berliner C-Schülerbester 1999
Be Berliner LG Ost I 5.433
Kadgin, Björn 88 1.136
Drews, Tino 88 1.097
Kliem, Julian 89 1.081
Schäfer, Philip 88 1.080
Möller, Alexander 88 1.039
2. Be SV Preußen 5.411
Ziegler, Sebastian 88 1.164
Pokrandt, Tom 88 1.127
Puhlmann, Thomas 88 1.060
Hofer, Clemens 89 1.042
Sukale, Jens 88 1.018
3. Be Neuköllner SF I 5.403
7711 Tetzlaff, Sunny 88 1.240
Pfordte, Sascha 88 1.073
7712 Breitweg, Andr‚ 88 1.070
7713 Daesler, Robert 88 1.023
Grzeczak, Simon 88 997
4. Be SSV Lichtenrade 5.272
Sterzing, Christoph 88 1.160
Morgenstern, Daniel 88 1.133
Becker, Max 88 1.069
Bohl, Julien 88 1.012
Schramm, Patrick 89 898
5. Be Zehlendorfer TSV v 1888 5.016
Kiwus, Julian 88 1.074
Ketelhut, Sascha 88 1.023
Bong, Sebastian 88 993
Weidemann, Dominik 89 975
Beier, Lennart 89 951
6. Be Berliner LG Ost II 4.999
Hoff, Felix 88 1.025
Schneider, Christian 89 1.016
Rittel, Tino 88 1.002
Lentz, Tino 88 1.000
Finkel, Felix 89 956
7. Be SC Charlottenburg I 4.978
15011 Töpfer, Arne 88 1.026
Meyer, Lars 89 1.021
Ewango, Adrien 89 984
15023 Reichl, Julian 88 981
15014 Hellwig, Gabriel 88 966
8. Be Olympischer SC 4.839
Dornscheidt, Dominique 88 1.044
Phillips, Jerome 88 1.039
Polzin, Ole 89 933
Wiesner, Tilmann 88 912
Gantert, Jens 88 911
9. Be TSV Staaken 4.723
Burow, Milan 88 990
Scheinig, Daniel 88 959
Fiedler, Nicolas 89 935
Buchhauser, Niels 88 924
Schiefelbein, Nicolai 89 915
10. Be LG Nord Berlin 4.709
Sindberg, Robin 88 1.043
Maciewski, Jacob 89 1.013
Hannich, Florian 89 959
Ruppelt, Lukas 88 934
Klug, Stefan 89 760
11. Be TSV Rudow 4.651
15004 Barz, Moritz 88 1.075
Heller, Dominic 89 953
Mitschke, Martin 89 915
Schwarzer, Patrick 88 871
Braunhart, Philipp 89 837
12. Be Neuköllner SF II 4.590
Redlich, Fabian 89 994
7715 Urbik, Patrick 88 974
Pfuhl, Max 88 890
Ristow, Kevin 88 878
Gogoll, Kai 89 854
13. Be SC Charlottenburg II 4.189
15028 Dase, Max 89 952
Braden, Erik 88 857
15053 Bahr, Philip 89 825
15051 Hackbarth, Christoph 88 811
Blecher, Fabian 88 744
Erstellt mit COSA-LEW 4.61 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a,38271 Baddeckenstedt
eMail: RenzieSoft@aol.com Fax: 040 / 3603 138821