![]()
26./27.6.99:
Berliner Schüler-Mehrkampfbestenkämpfe
Stadion Britz-Süd
![]() |
Das Warten beim Hochsprung im kühlen Schatten der Bäume |
| Der Hochsprungsieger Robert mit dem Kampfgericht | ![]() |
![]() |
Das Warten nach getaner Arbeit auf die Siegerehrung (Raphael Gringel, Robert Raschke, Jan Mallow, Justus Thorau, von links) |
| Berliner Meister bei M13 : Robert Raschke | ![]() |
![]() |
Berliner Meister bei M12 : Raphael Gringel |
| Berliner Meister in der Mannschaft: LG Nord Berlin (hier vertreten durch Raphael und Robert) |
![]() |
Schüler C 3-Kampf
Anfang
26.06.1999
Schüler C 3-Kampf M 10 --
50 m, Weit, Schlagball (80 g)
1. und Berliner C-Schülerbester 1999
Kliem, Julian 89 Berliner LG Ost 1.081
8,24 - 3,99 - 46,50
2. Hofer, Clemens 89 SV Preußen 1.042
8,08 - 3,95 - 39,00
3. Meyer, Lars 89 SC Charlottenburg 1.021
7,85 - 4,01 - 32,00
4. Schneider, Christian 89 Berliner LG Ost 1.016
8,27 - 3,94 - 38,50
5. Maciewski, Jacob 89 LG Nord Berlin 1.013
8,30 - 3,94 - 38,50
6. Pippel, Olaf 89 SV Preußen 997
8,11 - 4,13 - 31,00
7. Redlich, Fabian 89 Neuköllner SF 994
8,07 - 3,75 - 35,50
8. Ewango, Adrien 89 SC Charlottenburg 984
8,09 - 3,89 - 32,50
9. Weidemann, Dominik 89 Zehlendorfer TSV v 1888 975
8,21 - 3,82 - 34,00
10. Hannich, Florian 89 LG Nord Berlin 959
8,22 - 3,73 - 33,50
11. Finkel, Felix 89 Berliner LG Ost 956
7,92 - 4,20 - 23,00
12. Heller, Dominic 89 TSV Rudow 953
8,41 - 3,88 - 33,00
13. Wunsch, Tim 89 Berliner LG Ost 953
8,25 - 3,77 - 32,50
14. Heidmann, Jan 89 Berliner LG Ost 952
8,32 - 3,90 - 31,50
15. 15028 Dase, Max 89 SC Charlottenburg 952
8,07 - 3,84 - 29,00
16. Beier, Lennart 89 Zehlendorfer TSV v 1888 951
8,42 - 3,68 - 36,00
17. Fiedler, Nicolas 89 TSV Staaken 935
8,13 - 3,86 - 27,50
18. Polzin, Ole 89 Olympischer SC 933
8,48 - 3,70 - 34,00
19. Schiefelbein, Nicolai 89 TSV Staaken 915
8,59 - 3,68 - 33,50
20. Mitschke, Martin 89 TSV Rudow 915
8,39 - 3,68 - 31,00
21. Wegert, Markus 89 TSV Staaken 915
8,36 - 3,83 - 28,50
22. Noffke, Steffen 89 Berliner LG Ost 905
8,24 - 3,78 - 26,50
23. Schramm, Patrick 89 SSV Lichtenrade 898
8,61 - 3,62 - 32,50
24. Steenman, Niklas 89 TSV Staaken 871
8,55 - 3,62 - 28,50
25. Kratzenberger, Philipp 89 TSV Staaken 863
8,58 - 3,50 - 29,50
26. Gogoll, Kai 89 Neuköllner SF 854
8,54 - 3,58 - 27,00
27. Auer, Timo 89 Berliner LG Ost 850
8,68 - 3,51 - 29,00
28. Braunhart, Philipp 89 TSV Rudow 837
8,63 - 3,44 - 28,00
29. 15053 Bahr, Philip 89 SC Charlottenburg 825
8,73 - 3,07 - 33,50
30. Nottrodt, Nicholas 89 Berliner SC 800
8,91 - 3,53 - 25,50
31. Briegert, Oliver 89 TSV Rudow 767
8,85 - 3,49 - 22,00
32. Klug, Stefan 89 LG Nord Berlin 760
9,26 - 3,49 - 25,00
33. 7647 Gogoll, Frederic 89 VfL Lichtenrade 747
9,17 - 2,93 - 31,00
34. Blecher, Fabian 88 SC Charlottenburg 744
8,93 - 3,43 - 21,00
35. Möllemann, Sebastian 89 LG Nord Berlin 717
9,40 - 3,21 - 25,50
36. Falkiewicz, Christopher 89 PSV Olympia 652
9,53 - 2,82 - 25,00
Pospiech, Florian 89 Zehlendorfer TSV v 1888 0
n.a. - 3,51 - 30,50
26.06.1999
Anfang
Schüler C 3-Kampf M 11 --
50 m, Weit, Schlagball (80 g)
1. und Berliner C-Schülerbester 1999
7711 Tetzlaff, Sunny 88 Neuköllner SF 1.240
7,89 - 4,61 - 54,50
2. Ziegler, Sebastian 88 SV Preußen 1.164
7,79 - 4,57 - 42,00
3. Sterzing, Christoph 88 SSV Lichtenrade 1.160
7,97 - 4,41 - 47,00
4. 6662 Kirchenberger, Timo 88 VfL Lichtenrade 1.143
7,61 - 4,54 - 36,50
5. Kadgin, Björn 88 Berliner LG Ost 1.136
7,75 - 4,39 - 40,00
6. Morgenstern, Daniel 88 SSV Lichtenrade 1.133
7,48 - 4,61 - 32,00
7. Pokrandt, Tom 88 SV Preußen 1.127
7,71 - 4,33 - 39,00
8. Drews, Tino 88 Berliner LG Ost 1.097
8,07 - 4,18 - 43,00
9. Schäfer, Philip 88 Berliner LG Ost 1.080
7,99 - 4,17 - 39,50
10. 7253 Richter, Andr‚ 88 Weißenseer SV 1.079
8,23 - 4,53 - 37,50
11. 15004 Barz, Moritz 88 TSV Rudow 1.075
8,17 - 4,11 - 42,50
12. Kiwus, Julian 88 Zehlendorfer TSV v 1888 1.074
7,82 - 4,38 - 33,00
13. Pfordte, Sascha 88 Neuköllner SF 1.073
7,79 - 3,91 - 39,50
14. Groh, Sebastian 88 ABC Zentrum Berlin 1.073
7,92 - 4,10 - 38,50
15. 7712 Breitweg, Andr‚ 88 Neuköllner SF 1.070
8,11 - 4,30 - 38,00
16. Becker, Max 88 SSV Lichtenrade 1.069
8,38 - 4,23 - 43,00
17. Puhlmann, Thomas 88 SV Preußen 1.060
8,06 - 4,07 - 39,50
18. Dornscheidt, Dominique 88 Olympischer SC 1.044
7,90 - 4,02 - 35,50
19. Sindberg, Robin 88 LG Nord Berlin 1.043
8,20 - 3,92 - 41,50
20. 6635 Tychek, Gregor 88 Rein. Füchse 1.042
7,89 - 3,93 - 36,50
21. Phillips, Jerome 88 Olympischer SC 1.039
7,66 - 4,15 - 29,50
22. Möller, Alexander 88 Berliner LG Ost 1.039
7,96 - 4,00 - 36,00
23. 15011 Töpfer, Arne 88 SC Charlottenburg 1.026
7,89 - 4,31 - 29,00
24. Hoff, Felix 88 Berliner LG Ost 1.025
7,86 - 4,39 - 27,50
25. Ketelhut, Sascha 88 Zehlendorfer TSV v 1888 1.023
7,83 - 4,11 - 30,50
26. 7713 Daesler, Robert 88 Neuköllner SF 1.023
8,02 - 4,34 - 30,00
27. Sukale, Jens 88 SV Preußen 1.018
7,83 - 3,82 - 34,00
28. Neumann, Marcus 88 PSV Olympia 1.014
7,72 - 4,07 - 28,50
29. Bohl, Julien 88 SSV Lichtenrade 1.012
8,03 - 4,11 - 32,00
30. Rittel, Tino 88 Berliner LG Ost 1.002
8,20 - 3,94 - 35,50
31. Lentz, Tino 88 Berliner LG Ost 1.000
7,94 - 4,02 - 30,50
32. Grzeczak, Simon 88 Neuköllner SF 997
7,95 - 4,19 - 28,00
33. Frank, Matthias 88 SV Preußen 995
8,35 - 4,09 - 34,50
34. Bong, Sebastian 88 Zehlendorfer TSV v 1888 993
8,27 - 3,87 - 36,50
35. Burow, Milan 88 TSV Staaken 990
8,13 - 3,84 - 34,50
36. 15023 Reichl, Julian 88 SC Charlottenburg 981
8,49 - 4,06 - 35,00
37. 6623 Schaube, Sebastian 88 Rein. Füchse 978
8,03 - 4,02 - 29,00
38. 7715 Urbik, Patrick 88 Neuköllner SF 974
7,75 - 3,98 - 25,50
39. 8110 Neumann, Joscha 88 VfL Lichtenrade 969
7,95 - 4,02 - 27,00
40. 15014 Hellwig, Gabriel 88 SC Charlottenburg 966
8,15 - 3,97 - 30,00
41. 7527 Graser, Robert 88 Weißenseer SV 964
8,42 - 3,99 - 33,00
42. Scheinig, Daniel 88 TSV Staaken 959
8,25 - 3,62 - 35,50
43. Brandenburg, David 88 ABC Zentrum Berlin 945
8,19 - 3,79 - 30,50
44. 7454 Füssl, Benjamin 88 Rein. Füchse 942
8,41 - 3,65 - 35,00
45. Ruppelt, Lukas 88 LG Nord Berlin 934
8,32 - 3,92 - 29,00
46. Buchhauser, Niels 88 TSV Staaken 924
8,19 - 3,68 - 29,50
47. Eichen, Dion 88 ABC Zentrum Berlin 916
8,64 - 3,90 - 31,00
48. Kammer, Vincent 88 TSV Staaken 914
8,33 - 3,72 - 29,50
49. Wiesner, Tilmann 88 Olympischer SC 912
8,53 - 3,87 - 29,50
50. Gantert, Jens 88 Olympischer SC 911
8,42 - 3,70 - 30,50
51. Zbiranski, Till 88 Berliner SC 892
8,63 - 3,49 - 34,00
52. Pfuhl, Max 88 Neuköllner SF 890
8,54 - 3,73 - 29,00
53. Ristow, Kevin 88 Neuköllner SF 878
9,19 - 3,42 - 40,00
54. Weniger, Sven 88 SSV Lichtenrade 877
8,32 - 3,62 - 26,50
55. Schwarzer, Patrick 88 TSV Rudow 871
8,49 - 3,43 - 30,50
56. Braden, Erik 88 SC Charlottenburg 857
8,51 - 3,54 - 27,50
57. Wirth, Max 88 LAV TMP 851
8,83 - 3,68 - 28,50
58. 15051 Hackbarth, Christoph 88 SC Charlottenburg 811
8,39 - 3,69 - 19,50
59. Hirt, Fabian 88 LAV TMP 808
9,01 - 3,36 - 30,00
60. Braatz, Christopher 88 SSV Lichtenrade 797
8,97 - 3,51 - 26,00
61. Buff, Maximilian 88 SC Charlottenburg 741
9,07 - 3,25 - 24,50
62. Stolterfoht, Rick 88 Berliner SC 426
9,00 - o.L. - 22,00
Burchardt, Tom 88 TSV Staaken 0
n.a. - 3,44 - 37,50
26.06.1999
Anfang
Schüler C 3-Kampf --
50 m, Weit, Schlagball (80 g)
1. und Berliner C-Schülerbester 1999
Be Berliner LG Ost I 5.433
Kadgin, Björn 88 1.136
Drews, Tino 88 1.097
Kliem, Julian 89 1.081
Schäfer, Philip 88 1.080
Möller, Alexander 88 1.039
2. Be SV Preußen 5.411
Ziegler, Sebastian 88 1.164
Pokrandt, Tom 88 1.127
Puhlmann, Thomas 88 1.060
Hofer, Clemens 89 1.042
Sukale, Jens 88 1.018
3. Be Neuköllner SF I 5.403
7711 Tetzlaff, Sunny 88 1.240
Pfordte, Sascha 88 1.073
7712 Breitweg, Andr‚ 88 1.070
7713 Daesler, Robert 88 1.023
Grzeczak, Simon 88 997
4. Be SSV Lichtenrade 5.272
Sterzing, Christoph 88 1.160
Morgenstern, Daniel 88 1.133
Becker, Max 88 1.069
Bohl, Julien 88 1.012
Schramm, Patrick 89 898
5. Be Zehlendorfer TSV v 1888 5.016
Kiwus, Julian 88 1.074
Ketelhut, Sascha 88 1.023
Bong, Sebastian 88 993
Weidemann, Dominik 89 975
Beier, Lennart 89 951
6. Be Berliner LG Ost II 4.999
Hoff, Felix 88 1.025
Schneider, Christian 89 1.016
Rittel, Tino 88 1.002
Lentz, Tino 88 1.000
Finkel, Felix 89 956
7. Be SC Charlottenburg I 4.978
15011 Töpfer, Arne 88 1.026
Meyer, Lars 89 1.021
Ewango, Adrien 89 984
15023 Reichl, Julian 88 981
15014 Hellwig, Gabriel 88 966
8. Be Olympischer SC 4.839
Dornscheidt, Dominique 88 1.044
Phillips, Jerome 88 1.039
Polzin, Ole 89 933
Wiesner, Tilmann 88 912
Gantert, Jens 88 911
9. Be TSV Staaken 4.723
Burow, Milan 88 990
Scheinig, Daniel 88 959
Fiedler, Nicolas 89 935
Buchhauser, Niels 88 924
Schiefelbein, Nicolai 89 915
10. Be LG Nord Berlin 4.709
Sindberg, Robin 88 1.043
Maciewski, Jacob 89 1.013
Hannich, Florian 89 959
Ruppelt, Lukas 88 934
Klug, Stefan 89 760
11. Be TSV Rudow 4.651
15004 Barz, Moritz 88 1.075
Heller, Dominic 89 953
Mitschke, Martin 89 915
Schwarzer, Patrick 88 871
Braunhart, Philipp 89 837
12. Be Neuköllner SF II 4.590
Redlich, Fabian 89 994
7715 Urbik, Patrick 88 974
Pfuhl, Max 88 890
Ristow, Kevin 88 878
Gogoll, Kai 89 854
13. Be SC Charlottenburg II 4.189
15028 Dase, Max 89 952
Braden, Erik 88 857
15053 Bahr, Philip 89 825
15051 Hackbarth, Christoph 88 811
Blecher, Fabian 88 744
Anfang
Schüler B 4-Kampf
Anfang 26.06.1999
Schüler B 4-Kampf M 12 --
50 m, Weit, Hoch, Ball (200 g)
1. und Berliner B-Schülerbester 1999
7987 Gringel, Raphael 87 LG Nord Berlin 1.736
7,45 - 4,98 - 1,40 - 46,50
2. 7922 Schwarz, David 87 Weißenseer SV 1.689
7,26 - 4,70 - 1,37 - 42,00
3. 8011 Kluge, Silvio 87 SV Preußen 1.689
7,27 - 4,21 - 1,34 - 54,00
4. 7507 Zauber, Falko 87 SC Berlin 1.687
7,49 - 4,61 - 1,40 - 45,50
5. 7989 Warembourg, Christian 87 Olympischer SC 1.634
7,47 - 4,68 - 1,34 - 40,50
6. 7964 Nigrin, Constantin 87 TSV Staaken 1.601
7,64 - 4,52 - 1,43 - 34,00
7. 7983 Bechert, Tom 87 SV Preußen 1.585
7,93 - 4,51 - 1,37 - 42,00
8. 7901 Thiele, Felix 87 Berliner LG Ost 1.575
7,94 - 4,34 - 1,37 - 43,50
9. 7975 Fechner, Paul 87 SV Preußen 1.557
7,21 - 4,44 - 1,25 - 35,00
10. 7943 Henschel, Adrian 87 Berliner LG Ost 1.530
7,76 - 4,34 - 1,31 - 38,00
11. 7974 Sander, Mathias 87 SV Preußen 1.514
7,89 - 4,19 - 1,25 - 46,00
12. 7944 König, Lars 87 Berliner LG Ost 1.502
7,65 - 3,90 - 1,31 - 39,50
13. 7992 Böhm, Daniel 87 Weißenseer SV 1.489
7,60 - 4,49 - 1,22 - 34,00
14. 7976 Keipper, Willi 87 SV Preußen 1.488
7,59 - 4,30 - 1,28 - 32,00
15. 7988 Mallow, Jan 87 LG Nord Berlin 1.486
7,75 - 4,36 - 1,22 - 38,50
16. 7915 Templiner, Daniel 87 Olympischer SC 1.483
7,74 - 4,34 - 1,31 - 31,00
17. 7972 Donner, Christian 87 SV Preußen 1.471
8,07 - 4,18 - 1,34 - 35,00
18. 7805 Köhre, Tobias 87 Berliner LG Ost 1.464
7,70 - 4,20 - 1,25 - 34,50
19. 8056 Schleif, Eric 87 PSV Olympia 1.451
8,19 - 4,06 - 1,28 - 41,00
20. Epagna, Sergio 87 ABC Zentrum Berlin 1.450
7,82 - 3,47 - 1,37 - 37,50
21. 6333 Ernest, Sascha 87 LG Nord Berlin 1.448
7,99 - 4,22 - 1,28 - 34,50
22. 7970 Hupfer, Stefan 87 SV Preußen 1.447
8,17 - 4,26 - 1,28 - 36,50
23. 7978 Volmerding, Simon 87 TSV Rudow 1.443
7,97 - 3,98 - 1,31 - 35,00
24. 7967 Enseleit, Ren‚ 87 SV Preußen 1.429
7,69 - 4,30 - 1,19 - 32,50
25. 4786 Stuchlik, Christian 87 PSV Olympia 1.409
8,00 - 3,98 - 1,31 - 30,50
26. Hecht, Sascha 87 TSV Staaken 1.404
8,00 - 4,25 - 1,19 - 35,00
27. 7979 Madrowsky, Steve 87 TSV Rudow 1.397
8,02 - 3,77 - 1,28 - 35,00
28. 7892 Degel, Marco 87 Neuköllner SF 1.393
8,20 - 4,02 - 1,19 - 40,50
29. Michel, Karl 87 LG Nord Berlin 1.391
7,96 - 4,18 - 1,16 - 36,00
30. 7982 Balknight, Kevin 87 TSV Rudow 1.374
7,66 - 4,13 - 1,22 - 25,00
31. 8047 Naase, Falco 87 SC Berlin 1.370
7,78 - 3,92 - 1,22 - 29,50
32. Schönemann, Philipp 87 TSV Staaken 1.366
8,33 - 3,90 - 1,22 - 38,00
33. 7861 Schulz, Erik 87 LAC Süd-West Berlin 1.295
8,33 - 3,79 - 1,19 - 32,00
34. 7717 Iliuk, Martin 87 Neuköllner SF 1.284
7,97 - 3,85 - 1,19 - 24,50
35. 7908 Buchmann, Paul 87 Berliner LG Ost 1.197
8,31 - 3,23 - 1,16 - 30,00
36. 8021 Huck, Paul David 87 SSV Lichtenrade 1.161
8,69 - 3,51 - 1,13 - 28,00
37. 7990 Grochowski, Christian 87 Weißenseer SV 1.065
7,80 - 4,18 - o.L. - 29,00
38. 8097 Mansour, Manuel 87 SC Charlottenburg 970
7,87 - 4,11 - o.L. - 19,50
26.06.1999
Anfang
Schüler B 4-Kampf M 13 --
50 m, Weit, Hoch, Ball (200 g)
1. und Berliner B-Schülerbester 1999
7435 Raschke, Robert 86 LG Nord Berlin 1.904
7,15 - 4,97 - 1,55 - 55,50
2. 7520 Thier, Robert 86 Olympischer SC 1.827
7,19 - 4,95 - 1,55 - 43,50
3. 7819 Fechner, Sebastian 86 SV Turbine Berlin 1.800
7,11 - 4,64 - 1,46 - 50,00
4. 7303 Kaffke, Patrick 86 TSV Rudow 1.774
7,30 - 4,81 - 1,40 - 52,50
5. 7305 Höhn, Benjamin 86 TSV Rudow 1.768
7,41 - 4,94 - 1,43 - 49,00
6. 7458 Gürth, Toni 86 SV Preußen 1.764
7,17 - 4,67 - 1,52 - 40,00
7. 7617 Lasota, Stefan 86 SC Charlottenburg 1.752
7,57 - 4,41 - 1,55 - 49,00
8. 6543 Hermann, Nils 86 LG Nord Berlin 1.689
7,29 - 4,72 - 1,34 - 45,00
9. 7503 Faber, Carsten 86 Neuköllner SF 1.688
7,28 - 4,25 - 1,40 - 47,50
10. 7208 Gründel, Sebastian 86 SSV Lichtenrade 1.661
7,31 - 4,61 - 1,34 - 42,50
11. 7084 Blankenburg, Florian 86 TSV Staaken 1.658
7,32 - 4,48 - 1,37 - 42,00
12. 7605 Jacob, Tobias 86 SC Charlottenburg 1.654
7,34 - 4,60 - 1,43 - 35,00
13. 7419 Howard, Philipp 86 Zehlendorfer TSV v 1888 1.650
7,62 - 4,51 - 1,40 - 44,00
14. 7460 Maks, Enrico 86 SV Preußen 1.642
7,07 - 4,36 - 1,34 - 38,50
15. 7446 Rohnstock, Robino 86 LG Nord Berlin 1.635
7,35 - 4,48 - 1,28 - 47,00
16. 7464 Brückner, Robert 86 SV Turbine Berlin 1.628
7,63 - 4,52 - 1,37 - 43,00
17. 7466 Finkeisen, Christoph 86 Berliner LG Ost 1.615
7,27 - 4,65 - 1,28 - 39,00
18. 6675 Alwast, Tobias 86 TSV Spandau 1860 1.608
7,52 - 4,62 - 1,37 - 36,00
19. 8103 Trzeschewski, Pascal 86 Neuköllner SF 1.608
7,47 - 4,47 - 1,34 - 40,00
20. 7632 Miltenberger, Matthias 86 TSV Spandau 1860 1.602
7,35 - 4,54 - 1,40 - 31,00
21. 8048 Malessa, Norman 86 SC Berlin 1.598
7,72 - 4,40 - 1,40 - 39,50
22. 7434 Suffa, Niklas 86 LG Nord Berlin 1.587
7,70 - 4,35 - 1,31 - 46,00
23. 7911 Lessing, Clemens 86 Berliner LG Ost 1.584
7,52 - 4,34 - 1,46 - 30,00
24. 6351 Druck, Christopher 86 SV Turbine Berlin 1.579
7,31 - 4,77 - 1,34 - 28,00
25. 7441 Thorau, Justus 86 LG Nord Berlin 1.577
7,73 - 4,36 - 1,40 - 37,00
26. 7873 Heine, Patrick 86 SC Charlottenburg 1.569
7,34 - 4,34 - 1,31 - 36,00
27. 7086 Schiefelbein, Sebastian 86 TSV Staaken 1.561
7,86 - 4,30 - 1,40 - 38,00
28. 7874 Knothke, Sebastian 86 SC Charlottenburg 1.559
7,43 - 4,53 - 1,34 - 31,00
29. 7304 Landsmann, Pascal 86 TSV Rudow 1.552
7,70 - 4,56 - 1,28 - 39,50
30. 7493 Teasca, Teo 86 Olympischer SC 1.544
7,92 - 4,51 - 1,43 - 31,00
31. 7484 Bischof, Ron 86 Berliner LG Ost 1.541
7,45 - 4,13 - 1,40 - 30,50
32. 7448 Berger, Nicola 86 LG Nord Berlin 1.516
7,71 - 4,15 - 1,28 - 41,00
33. 7062 Dittmer, Jakob 86 SC Charlottenburg 1.508
7,55 - 4,49 - 1,22 - 36,00
34. 7087 Schmidt, Simon 86 TSV Staaken 1.508
7,64 - 4,29 - 1,31 - 33,50
35. Gromoll, Danilo 86 SC Berlin 1.501
7,49 - 4,24 - 1,28 - 33,00
36. 7422 Preckel, Fabian-Marc 86 Olympischer SC 1.501
8,05 - 4,05 - 1,28 - 47,00
37. Petrat, Alexander 86 SC Charlottenburg 1.483
7,88 - 4,34 - 1,25 - 38,00
38. 7421 Baumbach, Cliff 86 Olympischer SC 1.474
7,93 - 4,09 - 1,34 - 34,50
39. 7665 Büchner, Maximilian 86 SC Berlin 1.469
7,47 - 4,23 - 1,22 - 33,00
40. Deßombes, Pierre 86 SC Berlin 1.459
7,58 - 4,42 - 1,19 - 33,00
41. 6650 Lehmberg, Vincent 86 Neuköllner SF 1.456
7,91 - 3,91 - 1,31 - 37,00
42. 7452 Hansen, Benjamin 86 LAC Süd-West Berlin 1.449
7,70 - 4,09 - 1,22 - 36,50
43. 7211 Breu, Robert 86 SSV Lichtenrade 1.415
7,89 - 4,31 - 1,28 - 27,00
44. 7217 Haupt, Dennis-Bastia 86 Neuköllner SF 1.400
8,14 - 4,00 - 1,28 - 33,50
45. 7061 Schnaase, Pascal 86 SC Charlottenburg 1.398
8,01 - 3,71 - 1,37 - 29,00
46. Gnadt, Nils 86 Berliner SC 1.374
8,11 - 3,92 - 1,16 - 40,50
47. 7353 Pötzsch, Robert 86 SSV Lichtenrade 1.355
7,95 - 3,94 - 1,16 - 34,50
48. 7538 Dreblow, Steven 86 TSV Rudow 1.351
8,24 - 3,83 - 1,19 - 38,00
49. 7912 Steppat, Jan 86 Berliner LG Ost 1.336
7,97 - 3,85 - 1,22 - 29,00
50. 7903 Nitzschke, Daniel 86 Berliner LG Ost 1.335
7,70 - 3,98 - 1,19 - 25,00
51. 7210 Marten, Florian 86 SSV Lichtenrade 1.307
8,81 - 3,62 - 1,34 - 31,50
52. Probst, Valentin 86 SC Charlottenburg 1.283
8,83 - 3,75 - 1,22 - 35,50
53. 5638 Stollberg, Philipp 86 Weißenseer SV 1.057
7,85 - 4,10 - o.L. - 30,00
26.06.1999
Anfang
Schüler B 4-Kampf --
50 m, Weit, Hoch, Ball (200 g)
1. und Berliner B-Schülerbester 1999
Be LG Nord Berlin I 8.551
7435 Raschke, Robert 86 1.904
7987 Gringel, Raphael 87 1.736
6543 Hermann, Nils 86 1.689
7446 Rohnstock, Robino 86 1.635
7434 Suffa, Niklas 86 1.587
2. Be SV Preußen I 8.237
7458 Gürth, Toni 86 1.764
8011 Kluge, Silvio 87 1.689
7460 Maks, Enrico 86 1.642
7983 Bechert, Tom 87 1.585
7975 Fechner, Paul 87 1.557
3. Be SC Charlottenburg 8.042
7617 Lasota, Stefan 86 1.752
7605 Jacob, Tobias 86 1.654
7873 Heine, Patrick 86 1.569
7874 Knothke, Sebastian 86 1.559
7062 Dittmer, Jakob 86 1.508
4. Be Olympischer SC 7.989
7520 Thier, Robert 86 1.827
7989 Warembourg, Christian 87 1.634
7493 Teasca, Teo 86 1.544
7422 Preckel, Fabian-Marc 86 1.501
7915 Templiner, Daniel 87 1.483
5. Be TSV Rudow 7.934
7303 Kaffke, Patrick 86 1.774
7305 Höhn, Benjamin 86 1.768
7304 Landsmann, Pascal 86 1.552
7978 Volmerding, Simon 87 1.443
7979 Madrowsky, Steve 87 1.397
6. Be Berliner LG Ost I 7.845
7466 Finkeisen, Christoph 86 1.615
7911 Lessing, Clemens 86 1.584
7901 Thiele, Felix 87 1.575
7484 Bischof, Ron 86 1.541
7943 Henschel, Adrian 87 1.530
7. Be TSV Staaken 7.732
7084 Blankenburg, Florian 86 1.658
7964 Nigrin, Constantin 87 1.601
7086 Schiefelbein, Sebastian 86 1.561
7087 Schmidt, Simon 86 1.508
Hecht, Sascha 87 1.404
8. Be SC Berlin 7.714
7507 Zauber, Falko 87 1.687
8048 Malessa, Norman 86 1.598
Gromoll, Danilo 86 1.501
7665 Büchner, Maximilian 86 1.469
Deßombes, Pierre 86 1.459
9. Be Neuköllner SF 7.545
7503 Faber, Carsten 86 1.688
8103 Trzeschewski, Pascal 86 1.608
6650 Lehmberg, Vincent 86 1.456
7217 Haupt, Dennis-Bastia 86 1.400
7892 Degel, Marco 87 1.393
10. Be LG Nord Berlin II 7.418
7441 Thorau, Justus 86 1.577
7448 Berger, Nicola 86 1.516
7988 Mallow, Jan 87 1.486
6333 Ernest, Sascha 87 1.448
Michel, Karl 87 1.391
11. Be SV Preußen II 7.349
7974 Sander, Mathias 87 1.514
7976 Keipper, Willi 87 1.488
7972 Donner, Christian 87 1.471
7970 Hupfer, Stefan 87 1.447
7967 Enseleit, Ren‚ 87 1.429
12. Be SSV Lichtenrade 6.899
7208 Gründel, Sebastian 86 1.661
7211 Breu, Robert 86 1.415
7353 Pötzsch, Robert 86 1.355
7210 Marten, Florian 86 1.307
8021 Huck, Paul David 87 1.161
13. Be Berliner LG Ost II 6.834
7944 König, Lars 87 1.502
7805 Köhre, Tobias 87 1.464
7912 Steppat, Jan 86 1.336
7903 Nitzschke, Daniel 86 1.335
7908 Buchmann, Paul 87 1.197
Anfang
Erstellt mit COSA-LEW 4.99 -- COSA-Software,
Berggartenstr. 5a,38271 Baddeckenstedt
eMail: RenzieSoft@aol.com Fax: 040 / 3603 138821