![]()
19./20.1.2002:
Berliner Meisterschaften
Männer/Frauen/Jugend B
Rudolf-Harbig-Halle
3 Titel für die weibliche Jugend durch Gila Wendt, Melina Pahl und Isabella Herzberg,
ein Titel für die Männer und 6 Titel für die männliche Jugend B
Das Jahr lässt sich gut an für die Redshirts
der LG Nord.
Die LG NORD war bei den Meisterschaften der Jugend B und Männer / Frauen der erfolgreichste Berliner Verein
und holte die meisten Meistertitel.
Vor allem in den Jugendklassen waren wir sehr stark vertreten. Dazu kam, dass bei den Männern und Frauen erstmalig
offenene Berliner Meisterschaften ausgetragen wurden, so dass mancher Titel nach auswärts ging, der sonst
der LG NIKE zugefallen wäre.
Ein weiteres Novum:
zum ersten Mal wurden die Meisterschaften der Jugend bei getrennter Wertung zusammen mit dem Brandenburger Verband
ausgetragen. Dadurch ergaben sich in einigen Disziplinen (Stab, Drei, Hoch) endlich einmal vernünftige und
anspornende Teilnehmerfelder.
Allerdings verschob sich der Zeitplan durch die vielen Vorläufe in den Sprintwettbewerben auch um fast ein
Stunde.
Auch die weibliche Jugend trug ihr Scherflein zum Gesamterfolg des Vereins bei.
Den Auftakt machte Abonnementmeisterin Gila Wendt.
Sie gewann über 60m Hürden mit Bestzeit und hatte sich von der Oberschenkelzerrung der Vorwochen gut
erholt.
In ihrem Sog zeigte sich auch Julia Schlizio mit
neuer Bestzeit stark verbessert.
Melina Pahl untermauerte, dass sie wieder zu stabiler Hochsprungform gefunden hat und
konnte mit erneut gesprungenen 1,64m in einem packenden Duell mit Linda Pottel (LG Nike) dank der geringeren Fehlversuche
bei 1,61m ebenfalls Meisterin werden.
Isabella Herzberg wiederholte ihren A-Jugend-Meisterschaftserfolg aus der Vorwoche und
sprang diesmal bei der B-Jugend endlich über die 11m-Marke.
Nele Lorenz sprang mit dem Stab über 3,30m
zum ungefährdeten Sieg, leider fehlte die dritte Athletin, so dass sie nicht Meisterin werden konnte.
Angesteckt durch die guten Leistungen der B-Jugendlichen lief Sabrina Schumann ein taktisch gutes 400m-Rennen bei den Frauen und löste, wie so oft, im letzten Moment das Ticket
für die Deutschen Jugendmeisterschaften.
Zum Schluss lief die Staffel trotz einiger Wehwechen
und suboptimaler Wechsel mit 1:44,21min eine hervorragende Zeit.
Leider kann die Staffel bei der DJM nicht laufen, weil einige Athletinnen in den Winterferien verhindert sind.
Spätestens im nächsten Jahr soll die DJM-Teilnahme aber mit so einer endlaufreifen Staffel wieder das
anvisierte Winterziel sein.
| Disziplin | Name | Leistung | Platz |
| 60m | Nastasja Günther (86) | 8,26 VL 8,19 EL | 5. PBL |
| Isabelle Herzberg (85) | 8,28 VL 8,29 EL | 7. PBL | |
| Melina Pahl (86) | 8,30 VL | PBL | |
| 200m | Melina Pahl | 27,02s | 6. PBL |
| 200m Frauen | Sabrina Schumann (84) | 26,05s | |
| Weit | Julia Schlizio (85) | 5,16m | 5. |
| Isabelle Herzberg | 4,85m | ||
| Daniela Küchler | 4,64m | ||
| 800m | Ulrike Schneider (85) | 2:23,06min | 3. |
| Alice Nauendorf (87) | 2:33,34min | ||
| 60m Hü | Gila Wendt (85) | 8,96 VL 8,84 EL | 1. PBL |
| Julia Schlizio | 8,99 VL 8,95 EL | 3. PBL | |
| Melina Pahl | 9,48 VL 9,44 EL | 7. PBL | |
| Jennifer Müske (85) | 10,87 VL | ||
| 400m Frauen | Sabrina Schumann | 58,61s | 7. PBL |
| 400m | Ulrike Schneider | 62,71s | 6. |
| Hoch | Melina Pahl | 1,64m | 1. |
| Claudia Rosche (87) | 1,53m | 6. | |
| Drei | Isabella Herzberg | 11,09m | 1. PBL |
| Nastasja Günther | 10,72m | 2. PBL | |
| Gila Wendt | 10,68m | 3. | |
| Stab | Nele Lorenz (86) | 3,30m | 1. PBL |
| Staffel 4x200 WJA | Schumann, Wendt, Pahl, Raboldt | 1:44,21min | 3. |
Gruß Jan Keil :)
Hier eine Zusammenfassung der Ergebnisse unserer männlichen Mitglieder:
| 800m | Männer | ||
| 4. | Stifel, | Jonas | 01:53,2 |
| 1500m | Männer | ||
| 2. | Stifel, | Jonas | 03:55,7 |
| 3. | Behrendt, | Nils | 03:56,6 |
| 3000m | Männer | ||
| 1. | Behrendt, | Nils | 08:31,4 |
| Hochsprung | Männer | ||
| 2. | Hochschild, | Leif | 1,95 |
| Weitsprung | Männer | ||
| 3. | Müske, | Benjamin | 7,13 |
| 9. | Hochschild, | Leif | 6,66 |
| 1500m | m J A | ||
| 2. | Löwa, | Norbert | 04:03,4 |
| 4x200m | m J A | ||
| 3. | LG Nord | 01:32,8 | |
| Müske, | Benjamin | Timme, | Sebastian |
| Claßen, | Jakob | Manzke, | Michel |
| 60 m | m J B | ||
| 1. | Rentz, | Florian | 7,1 |
| 2. | Hermann, | Nils | 7,41 |
| 5. | Schwuchow, | Johannes | 7,52 |
| 8. | Stein, | Fabian | 7,58 |
| 200m | m J B | ||
| 1. | Rentz, | Florian | 22,11 |
| 5. | Stein, | Fabian | 24,11 |
| 1500m | m J B | ||
| 2. | Kirchner, | Kai-Markus | 04:11,7 |
| 60m Hürden | m J B | ||
| 1. | Rentz, | Florian | 8,16 |
| 2. | Schwuchow, | Johannes | 8,36 |
| 4. | Hermann, | Nils | 8,56 |
| 8. | Stein, | Fabian | 9,13 |
| Hochsprung | m J B | ||
| 1. | Goltz, | Sebastian | 1,97 |
| 2. | Schwuchow, | Johannes | 1,91 |
| 4. | Findeisen, | Axel | 1,77 |
| 5. | Pitschugin, | Semjon | 1,72 |
| 6. | Voigt, | Matthias | 1,72 |
| Stabhochsprung | m J B | ||
| 4. | Thorau, | Justus | 3,5 |
| 7. | Gringel, | Raphael | 3,1 |
| Weitsprung | m J B | ||
| 1. | Schwuchow, | Johannes | 6,81 |
| 2. | Hermann, | Nils | 6,72 |
| 5. | Pitschugin, | Semjon | 6,23 |
| Dreisprung | m J B | ||
| 1. | Schwuchow, | Johannes | 13,83 |
| 2. | Hermann, | Nils | 13,72 |
| Kugelstoss | m J B | 5 kg | |
| 4. | Sandloff, | Johannes | 14,26 |
| Anfang |