![]()
Berliner Meisterschaften
Männer/Frauen und Jugend B
in der Rudolf-Harbig-Halle
(23./24.1.1999)
Nach langer Verletzungspause konnte Maren Schulze ihren Saisoneinstand über die 60m feiern. Mit
8,07s blieb sie nur eine Hundertstel unter ihrer Bestleistung und konnte sich bis in den Endlauf vorkämpfen.
Auch sonst gab es eine Reihe persönlicher Bestleistungen.
Über 1500m der Frauen wurde Laura Suffa gegen starke Konkurrenz dritte
und konnte seit dem Sommer die 4:30min-Marke wieder unterschreiten.
Über 3000m wurde sie Vizemeisterin.
Ines Seeger wurde Vizemeisterin im Weit- und Dreisprung.
Maren und Judith Fischer wurden Vizemeister über 300m
und 800m. Beide liefen Hallenbestzeiten und sind für die DJM in Halle gerüstet.
Einziger Meister dieses Wochenendes ist Leif Hochschild mit 1,82m im
Hochsprung bei der männlichen Jugend B geworden.
| 60m WJB | ||||
| Maren Schulze | 8,07 VL | 8,07 ZL | 8,08 El | 6. Platz |
| Julia Garlipp | 8,37 VL pBL | 8,46 ZL | ||
| Kerstin Tischendorf | 8,39 VL | 8,38 ZL | pBL | |
| Silja Scheller | 8,40 VL pBL | 8,43 ZL | ||
| Jasmin Nauendorf | 8,41 VL | 8,46 ZL | ||
| Katja Kolkowski | 8,47 VL pBL | |||
| Katharina Nawrath | 8,63 VL | |||
| Cornelia Hoppe | 8,66 VL | |||
| Weit WJB | ||||
| Jasmin Nauendorf | 4,76m | pBL eingestellt | ||
| 1500m Frauen | ||||
| Laura Suffa | 4:29,56min | 3.Platz | ||
| Frauen Hoch | ||||
| Anka Puls | 1,66m | 2.Platz | ||
| Margarete Matzke | 1,61m | |||
| Anja Hawlitschek | 1,61m | |||
| Frauen Drei | ||||
| Ines Seeger | 12,75m | 2. Platz | ||
| Frauen Weit | ||||
| Ines Seeger | 6,13m | 2. Platz | ||
| Anka Puls | 5,27m | |||
| Anja Hawlitschek | 5,00m | |||
| 60m Hü WJB | ||||
| Gwen Other | 9,19 VL pBL | EL aufgeg. | ||
| Anja Gasterstädt | 9,89 VL | |||
| Silja Scheller | 10,05 VL | |||
| Jasmin Nauendorf | 10,18 VL | |||
| Katharina Nawrath | aufgeg. | |||
| 300m WJB | ||||
| Maren Schulze | 40,94s | 2. Platz | ||
| Katharina Nawrath | 44,15s | pBL | ||
| Helen Geisler | 44,51 | |||
| Kerstin Tischendorf | 45,34s | pBL | ||
| Jasmin Nauendorf | 47,29s | |||
| Tanja Schupp | 50,35s | pBL | ||
| Kugel WJB | ||||
| Maren Schulze | 9,10m | 8. Platz | ||
| Tanja Schupp | 7,12m | |||
| 800m Frauen | ||||
| Judith Fischer | 2:15,45min | 2. Platz | ||
| 3000m Frauen | ||||
| Laura Suffa | 9:47,10min | 2. Platz | ||
| Hoch WJB | ||||
| Omolola Amojo | 1,58m | 3. Platz | ||
| Gwen Other | 1,53m | ??? | ||
| Silja Scheller | 1,53m | 6. Platz | ||
| Hoch MJB | ||||
| Leif Hochschild | 1,82m | 1. Platz |
gez. Jan Keil