SC Tegeler Forst
49. Herbstwaldlauf
am 30.11.2003 in Berlin -
Ergebnis-Liste
Wettbewerb-Übersicht
Schüler D
Schülerinnen D
Schüler C
Schülerinnen C
Schüler B
Schülerinnen B
Schüler A
Schülerinnen A
männl. Jugend B
Weibl. Jugend B
Weibl. Jugend A
Schüler D
Schüler D
1./1. M09 1 Hartmann, Stephan 94 LG Nord 5:25,0
2./2. M09 2 Schött, Fabio 94 LG Nord 5:41,9
3./1. M08 3 Gerland, Luis 95 5:42,5
4./3. M09 4 Held, Johannes 94 TSV Spandau 5:47,1
5./4. M09 8 Pleisner, Angel 94 6:00,0
6./2. M08 9 Wendering, Philipp 95 SC Bora 6:00,9
7./3. M08 10 Brill, Thilo 97 LG Nord 6:03,1
8./5. M09 12 Schünemann, Pascal 94 LG Nord 6:07,1
9./6. M09 13 Fischer, Malte 94 6:11,6
10./7. M09 14 Hack, Niclas 94 LG Nord 6:12,0
11./4. M08 15 Roggensack, Ingo 95 LG Nord 6:17,6
12./5. M08 19 Heinze, Max 97 6:29,8
13./8. M09 22 Burckhardt, Daniel 94 BSV 92 6:34,9
14./6. M08 23 Lehrmann, Marvin 95 LG Nord 6:36,6
15./7. M08 24 Schildberg, Maximili 95 TSV Spandau 6:37,2
16./8. M08 27 Schomäcker, Dark 95 TSV Spandau 6:38,8
17./9. M08 34 Lucke, Jacques 97 7:02,3
18./10. M08 36 Selter, Sven 96 LG Nord 7:09,4
19./11. M08 38 Merkel, Alexander 95 7:20,5
20./12. M08 39 Schmitz, Marc Pascal 98 LG Nord 7:22,7
21./13. M08 40 Roggensack, Olaf 97 LG Nord 7:24,4
22./14. M08 43 Basener, Patrick 97 7:47,1
23./15. M08 48 Meyer, Dane 97 8:22,1
24./16. M08 51 Reichenbach, Richard 98 LG Nord 9:04,8
25./17. M08 52 Fischer, Lasse 96 9:16,3
26./18. M08 54 Wendering, Johannes 97 9:20,2
27./19. M08 55 Langkabel, Fabian 97 LG Nord 9:21,6
Schülerinnen D
Schülerinnen D
1./1. W09 5 Lio, Fabiola 94 5:52,7
2./2. W09 6 Lehrmann, Katharina 94 LG Nord 5:56,7
3./3. W09 7 Srisuttipan, Angkana 94 TSV Spandau 5:59,1
4./1. W08 11 Tomczak, Sara 95 LG Nord 6:06,3
5./2. W08 16 Schutze-Berndt, Carm 96 LG Nord 6:18,8
6./3. W08 17 Ding, Franca 97 6:20,8
7./4. W09 18 Kropp, Josephien 94 TSV Spandau 6:27,2
8./4. W08 20 Hans, Cynthia 96 LG Nord 6:30,5
9./5. W09 21 Thorau, Paula 94 LG Nord 6:31,8
10./5. W08 25 Schünemann, Lea 97 LG Nord 6:37,7
11./6. W08 26 Schleifnig, Leonie 95 LG Nord 6:38,1
12./7. W08 28 Fischer, Olivia 96 LG Nord 6:39,4
13./8. W08 29 Fritz, Michelle 95 LG Nord 6:40,3
14./9. W08 30 Lehmann, Melina 95 LG Nord 6:53,2
15./10. W08 31 Reichert, Luise 96 LG Nord 6:55,0
16./11. W08 32 Rose, Alina 97 6:58,5
17./12. W08 33 Sieg, Lara 95 TSV Spandau 7:00,1
18./13. W08 35 Buch, Olivia 97 LG Nord 7:07,6
19./14. W08 37 Seifert, Lena 97 LG Nord 7:12,3
20./6. W09 41 Studen, Diana 94 LG Nord 7:29,3
21./15. W08 42 Schultze-Berndt, Ali 97 LG Nord 7:42,4
22./16. W08 44 Spiller, Carla 96 LG Nord 8:07,2
23./17. W08 45 Schlote, Mirna 96 LG Nord 8:09,2
24./18. W08 46 Bommersheim, Lisa 97 8:11,6
25./19. W08 47 Misselhorn, Janny 95 8:12,8
26./20. W08 49 Bryczinski, Henriett 97 LG Nord 8:24,2
27./21. W08 50 Fischer, Leoke 98 8:48,4
28./22. W08 53 Opitz, Anja 97 LG Nord 9:19,6
29./23. W08 56 Künnemann, Lara 97 LG Nord 10:07,1
Schüler C
Schüler C
1./1. M11 57 Pohle, Hagen 92 OSP Beeskow 4:47,1
2./1. M10 58 Haack, Nils 93 LG Nord 4:55,4
3./2. M10 59 Syring, Fabian 93 LG Nord 4:58,0
4./2. M11 60 Oestmann, Philipp 92 LG Nord 5:00,2
5./3. M10 62 Greck, Niklas 93 LG Nord 5:21,9
6./4. M10 64 Ropen, Hendirk 93 LG Nord 5:35,9
7./5. M10 65 Hans, Vinzenz 93 LG Nord 5:36,8
8./6. M10 67 Gruner, Justus 93 LG Nord 5:43,4
9./7. M10 68 Hoffmann, Lars 93 LG Nord 5:46,6
10./8. M10 69 Hildebrabd, Moritz 93 LG Nord 5:56,1
11./9. M10 73 Manthey, Jan 93 LG Nord 6:14,2
12./3. M11 75 Fritz, Fabian 92 LG Nord 6:19,0
13./4. M11 76 Misselhorn, Joscha 92 6:20,0
14./10. M10 79 Sieg, Malte 93 TSV Spandau 6:31,3
15./11. M10 78 Izquierdo, Carls 93 LG Nord 6:37,0
Schülerinnen C
Schülerinnen C
1./1. W11 61 Nowzokour, Laura 92 LG Nord 5:07,2
2./1. W10 63 Müller, Annemarie 93 LG Nord 5:23,5
3./2. W11 66 Rothuber, Elia 92 5:41,4
4./3. W11 70 Dachs, Jaisnie-Lee 92 LG Nord 5:57,7
5./4. W11 71 Stabernack, Nele 92 LG Nord 6:02,7
6./2. W10 72 Buch, Annika 93 LG Nord 6:04,4
7./5. W11 74 Fischer, Imke 92 6:17,5
8./6. W11 77 Schollmeyer, Liesa 92 LG Nord 6:20,7
9./7. W11 80 Otto, Julia 92 6:41,2
10./8. W11 81 Studen, Laura 92 LG Nord 7:08,5
11./9. W11 82 Dachs, Melissa 92 LG Nord 7:17,8
12./10. W11 83 Hoffmann, Rebecka 92 7:33,6
13./11. W11 84 Bryezinski, Ulrike 92 LG Nord 7:56,5
Schüler B
Schüler B
1./1. M12 85 Woltersdorf, Klaus 91 7:55,3
2./1. M13 86 Kuhlmeyer, Kai 90 LG Nord 8:14,9
3./2. M12 87 Schrolle, Steffan 91 VfB Hermsdorf 8:19,5
4./3. M12 88 Gunz, Jannis 91 8:22,4
5./2. M13 89 Born, Daniel 90 LG Nord 8:28,6
6./4. M12 93 Vormbäumen, Tim 91 LG Nord 9:08,8
7./5. M12 98 Braun, Daryl 91 9:28,0
8./6. M12 100 Figur, Jonathan 91 LG Nord 9:36,2
9./1. M11 101 Martens, Christopher 92 LG Nord 9:43,9
10./3. M13 102 Bergmann, Ronald 90 9:45,7
11./7. M12 106 Dawg, Michael 91 LG Nord 10:13,6
12./4. M13 111 Legrans, Pierre 90 10:54,1
13./5. M13 113 Blömers, Kilian 90 LG Nord 11:07,1
Schülerinnen B
Schülerinnen B
1./1. W13 90 Popall, Marie 90 LG Nord 8:39,5
2./2. W13 91 Hagenstein, Julia 90 LG Nord 8:53,4
3./1. W12 92 Brüning, Sina 91 LG Nord 9:00,0
4./2. W12 94 Fritz, Patricia 91 LG Nord 9:12,5
5./3. W12 95 Mikolajski, Frederik 91 LG Nord 9:17,2
6./4. W12 96 Müller, Carolin 91 LG Nord 9:23,5
7./5. W12 97 Konkol, Tina 91 LG Nord 9:26,5
8./6. W12 99 Grunz, Jo 91 9:32,2
9./3. W13 103 Jousten, Laura 90 9:47,5
10./7. W12 104 Gehrmann, Fabienne 91 LG Nord 10:09,1
11./8. W12 105 Leonhardt, Sina 91 LG Nord 10:13,0
12./4. W13 107 Schilling, Anna 90 LG Nord 10:17,7
13./9. W12 108 Klaue, Antonia 91 LG Nord 10:19,8
14./10. W12 109 Timm, Dominique 91 LG Nord 10:36,6
15./11. W12 110 Schmidtke, Lena 91 LG Nord 10:40,6
16./12. W12 112 Matz, Bianca 91 LG Nord 10:58,7
17./13. W12 114 Lehmann, Aileen 91 LG Nord 11:14,5
Schüler A
Schüler A
1./1. M15 115 Kröger, Lars 88 LG Nord 11:18,6
2./1. M14 116 Clarkson, Fabian 89 SCC 11:20,3
3./2. M15 117 Sindberg, Robin 88 12:12,9
4./3. M15 130 Ratei, Tim 88 17:00,0
5./2. M14 131 Brünning, Marcel 89 LG Nord 17:02,8
6./4. M15 135 Alpen, Marcus 88 19:25,7
7./5. M15 136 Hirt, Fabian 88 19:26,8
Schülerinnen A
Schülerinnen A
1./1. W15 118 Barber, Anne 88 SV Preußen 12:40,4
2./1. W14 119 Bruchmüller, Wenke 89 LG Nord 13:16,0
3./2. W15 120 Fischer, Ines 88 13:39,9
4./2. W14 121 Thorau, Henriette 89 LG Nord 14:31,0
5./3. W15 122 Klingspohn, Maike 88 14:36,0
6./3. W14 123 Djukic, Melanie 89 LG Nord 14:38,5
7./4. W15 124 Schmidtke, Sarah 88 LG Nord 14:39,0
8./4. W14 125 Dagci, Iris 89 14:39,6
9./5. W15 126 Wall, Stephanie 88 LG Nord 15:21,5
10./6. W15 127 Mendez, Xenia 88 LG Nord 15:23,9
11./7. W15 128 Glaxner, Carola 88 LG Nord 15:28,0
12./5. W14 129 Scholl, Judith 89 LG Nord 15:38,5
13./6. W14 132 Laubisch, Lina 89 LG Nord 17:35,2
14./8. W15 133 Hinkelmann, Lisa 88 LG Nord 17:37,6
15./7. W14 134 Stepaniuk, Claudia 89 LG Nord 18:43,5
16./8. W14 137 Chlupka, Miriam 89 LG Nord 20:45,9
17./9. W14 138 Röhl, Susanne 89 LG Nord 20:46,1
männl. Jugend B
männl. Jugend B
1./1. MJB 139 Riebe, Johannes 86 LG Nord 13:10,1
2./2. MJB 140 Rose, Merlin 87 LG Nord 13:18,9
3./3. MJB 141 Schmidt, Simon 86 TSV Spandau 13:47,7
Weibl. Jugend B
Weibl. Jugend B
1./1. WJB 142 Prause, Juliane 86 LG Ost 15:22,6
2./2. WJB 143 Thormann, Sandra 86 LG Ost 15:43,0
Weibl. Jugend A
Weibl. Jugend A
1./1. WJA 144 Lamm, Franziska 85 LG Ost 17:21,1
2./2. WJA 145 Wendt, Gila 85 LG Nord 18:12,9
Erstellt mit COSA-LAUF 2.1-- COSA-Software, Berggartenstr. 5a,38271 Baddeckenstedt
eMail: RenzieSoft@aol.com Home-Page: http://www.cosa-software.de/