47. Herbstwaldlaufs
des
SC Tegeler Forst e.V. / LG NORD BERLIN

2. Dezember 2001



Die Ergebnisse als gezipte Excel-Datei

HAUPTLAUF 10,8 Laufklassen
Hauptlauf

Schülerläufe

Schü/i D
Schü/i C
Schü/i B
Schü/i A
       

Schnupperl. 3,1 km
Familienl. 3,1 km

Schnupperlauf
Familienlauf (noch offen)
Jugendläufe 3,1 km Jugendläufe


Klassen  
1 L Männer 1972 und jünger 11 km
2 LD Frauen 1972 und jünger 11 km
3 L1 Senioren I 1962 bis 1971 11 km
4 LD1 Seniorinnen I 1962 bis 1971 11 km
5 L2 Senioren II 1952 bis 1961 11 km
6 LD2 Seniorinnen II 1952 bis 1961 11 km
7 L3 Senioren III 1942 bis 1951 11 km
8 LD3 Seniorinnen III 1942 bis 1951 11 km
9 L4 Senioren IV 1932 bis 1941 11 km
10 LD4 Seniorinnen IV 1932 bis 1941 11 km
11 L5 Senioren V 1931 und älter 11 km
12 LD5 Seniorinnen 1931 und älter 11 km
[Anfang]


Ergebnisse:

Hauptlauf
St-Nr Platz Name Vorname JG Klasse Zeit Verein
141 1 Behrendt Nils 74 1 0:36:42,3 LG Nord Berlin
197 2 Ortel Ingo 76 1 0:36:53,8  
219 3 Günther Knut 71 3 0:39:50,0 Vfb germania
203 4 Krüger Frank 67 3 0:40:02,8  
202 5 Suescun Quintero 58 5 0:40:20,8 Venezuela
188 6 Möller Bodo 61 5 0:40:40,1 Potsdam
714 7 Werner Dirk 65 3 0:40:59,5 LG Nord Berlin
159 8 Heinsohn Sascha 74 1 0:41:04,8 SV BKA
859 9 Huth Jörg 68 3 0:42:23,9  
173 10 Papanikolau Michalis 76 1 0:42:40,4 LG Nord Berlin
865 11 Legrand Pascal 65 3 0:42:47,7 LG Bronx Berlin
189 12 Brokmann Daniel 80 1 0:43:16,4 Potsdam
918 13 Rybka Karsten 57 5 0:43:25,8 Bärenklauer Sportfreunde
225 14 Dalchow Stefan 65 3 0:43:43,4  
224 15 Trabandt Jan 66 3 0:43:48,6  
890 16 Schatz Michael 57 5 0:43:51,5 SCC Berlin
920 17 Müller Matthias 61 5 0:44:17,6 Grün-Weiss Mildenau
999 18 Hartlieb Marlies 63 4 0:44:21,2 LG Nord Berlin
876 19 Micus Clemens 73 1 0:44:25,2 Abciximab
246 20 Klatte Roman 59 5 0:44:31,6  
131 21 Becker Ulrich 46 7 0:44:35,2  
718 22 Paluch Rolf 60 5 0:44:38,0 LG Nord Berlin
231 23 Friedrich Klaus 41 9 0:44:39,3  
720 24 Laße Detlef 43 7 0:44:44,3 LG Nord Berlin
891 25 Pastor André 74 1 0:45:00,8  
140 26 Toptedt Manfred 49 7 0:45:05,7  
193 27 Thiemann Heinzu 47 9 0:45:29,8  
218 28 Seidemann Dirk 69 3 0:45:53,2  
256 29 Zeidler Micharel 60 5 0:45:53,8  
187 30 Deska Hans 62 3 0:45:55,8  
933 31 Mascher Karl 52 5 0:46:06,8 VfL Tegel
291 32 Biczkowski Tobias 67 3 0:46:12,6  
255 33 Caspar Michael 69 3 0:46:20,8  
186 34 Schmitt Eckard 62 3 0:46:23,0  
226 35 Knefel Günter 52 5 0:46:30,8 Rdf
873 36 Roller Thomas   1 0:46:42,8 BKC Borussia
166 37 Drescher Lars 63 3 0:46:47,6  
200 38 Jürgens Uwe 57 5 0:46:52,9  
184 39 Bruschke Reinhard 61 5 0:47:03,3  
176 40 Juhre Manfred 40 9 0:47:15,2 Dav berlin
164 41 Krause Dieter 46 7 0:47:30,3  
290 42 Quint Andreas 55 5 0:47:40,5  
866 43 Henze Ingbert 54 5 0:48:01,5 Satori e.V.
978 44 Eichhorst Rainer 63 3 0:48:04,6 Berliner Lauf Club
746 45 Ratei Richard 59 5 0:48:11,7  
128 46 Fürstenau Marcel 62 3 0:48:21,0  
160 47 De lasalle Peter 53 5 0:48:24,0 Ruder-Club Tegel Berlin
252 48 Weiss Herrmann 40 9 0:48:37,0 LG Nord Berlin
182 49 Woite Rüdiger 62 3 0:48:49,0 Sc Brndenburg
233 50 Kainz Felix 60 5 0:48:57,2  
932 51 Steinbach Manfred 55 5 0:49:08,9 LG Nord Berlin
719 52 Nicolaus Nina 85 2 0:49:20,6 LG Nord Berlin
852 53 Weidner Helmer 46 7 0:49:26,1 Z 88
990 54 Abel Detlev 62 3 0:49:29,6  
929 55 Jelaffke Sascha 75 1 0:49:44,4  
952 56 Lange Peter 59 5 0:49:46,9 LGS Landesbank
149 57 Hallas Günter 42 7 0:49:55,5 LG Nord Berlin
987 58 Hohensee Stephan 64 3 0:49:58,6 LG Nord Berlin
183 59 Langenbach Rainer 65 3 0:50:02,7 Freixenet team
216 60 Siewert Olaf 71 3 0:50:12,4 LG Nord Berlin
205 61 Frederiks Rona 40 10 0:50:14,4 Osc
201 62 Hecht Günther 48 7 0:50:24,9 LG Nord Berlin
172 63 Thomaschewsky Werner 46 7 0:50:28,5  
864 64 Hartlieb Elch 62 3 0:50:34,7 LG Nord Berlin
215 65 Lausch Eric 63 3 0:50:38,4 LG Nord Berlin
745 66 Ratei Hans 62 3 0:50:45,0  
926 67 Vogelsang Mario 66 3 0:50:49,7 M+T
981 68 Poetschull Jörg 63 3 0:50:55,5  
946 69 Giesler Heinz-Joa. 36 9 0:50:59,3 Steinberghasen
732 70 Haupt Andy 77 1 0:51:08,1 SV electr. Hohen Neuendorf
167 71 Mohr Andreas 59 5 0:51:16,7  
724 72 Huber Jürgen 61 5 0:51:22,5 LG Nord Berlin
240 73 Lesser Christine 71 4 0:51:25,6  
174 74 Neve Alice 81 2 0:51:29,3 LG Nord Berlin
945 75 Oelwein Udo 41 9 0:51:43,3 VfL Tegel
997 76 Klösel Günter 52 5 0:51:46,8  
245 77 Blu,me Thorsten 69 3 0:51:50,0  
243 78 Bühl Anke 70 4 0:51:50,7  
894 79 Geier Frank 66 3 0:51:54,4  
152 80 Hennig Janosch 77 1 0:51:54,8  
242 81 Trümper Jörg 70 3 0:51:58,8  
895 82 Lülsdorf Constanze 84 2 0:52:07,5  
974 83 Skidzun Holger 55 5 0:52:15,2  
163 84 Radtke Günter 42 7 0:52:18,2  
568 85 Dr. Szent-Ivanyi Peter 41 9 0:52:21,0 VfK Südwest Berlin
185 86 Wünche Gerd 44 7 0:52:24,9 Lg glienicke
247 87 Barth Wolfgang 36 9 0:52:27,6  
179 88 Von Feldmann Detlef 66 3 0:52:49,8  
930 89 Patge Thomas 67 3 0:53:02,3  
705 90 Litzke Ulrich 40 9 0:53:08,4  
709 91 Woltersdorf Klaus 91 1 0:53:12,3  
875 92 Knothe Roman 74 1 0:53:12,9 Abciximab
867 93 Gültzow Björn 66 3 0:53:16,4  
911 94 Jaensch Manfred 50 7 0:53:18,1 RC Tegelort
191 95 Schumann Norbert 48 7 0:53:21,4 Spiridon Berlin
208 96 Fenner Kreutians 54 6 0:53:26,8 Osc
982 97 Andrezak Markus 65 3 0:53:29,1  
931 98 Braeschke Walter 68 3 0:53:35,4  
857 99 Reich Patrick 66 3 0:53:44,6 LAV Tempelhof
132 100 Pobloth Karten 44 7 0:53:45,7 Ruder-Club Tegel Berlin
228 101 Kampet Tobias 61 5 0:53:54,0  
892 102 Vollmer Lothar 44 7 0:53:57,9  
886 103 Hille Guntolf 37 9 0:53:58,5 KTV Sparta 1896
239 104 Junge Thomas 62 3 0:54:12,3  
248 105 Neumann   63 3 0:54:17,4  
142 106 Pflug Dirk 66 3 0:54:24,6  
703 107 Weisener Elke 54 6 0:54:30,3 ESV-Lok Potsdam
966 108 Frenzel Dierk 60 5 0:54:39,4 Schneehasen
858 109 Radke Sonja 71 4 0:54:47,5  
723 110 Kühn Daniela 71 4 0:55:03,8 LG NORD Berlin
959 111 Daum Frank 61 5 0:55:05,0  
941 112 Meier Petra 68 4 0:55:17,5 Steinberghasen
138 113 Oppenheim Horst 55 5 0:55:27,6  
897 114 Repke Detlef 60 5 0:55:34,4  
964 115 Exner Wilfried 58 5 0:55:36,2 Dominator RKI
962 116 Lützel Manfred 42 7 0:55:42,9  
194 117 Maile Arno 44 7 0:55:48,2  
727 118 Brandt Martin 63 3 0:55:49,4 LG Nord Berlin
721 119 Lauter Manfred 41 9 0:55:50,1 LG Nord Berlin
716 120 Salchow Detlef 47 7 0:55:50,8 LG Nord Berlin
133 121 Roloff Hrtmut 48 7 0:55:55,8 Flinke
726 122 Feise Martina 63 4 0:55:56,5 LG Nord Berlin
146 123 Nagel Michaels 71 4 0:56:02,1  
177 124 Schmidt-Rogge Thilo 59 5 0:56:08,6 Gdb berlin
943 125 Wolf Hubert 40 9 0:56:11,9 Steinberghasen
232 126 Friedrich Barbara 49 8 0:56:15,2  
729 127 Potesta Wilhelm 50 7 0:56:16,1 SV electr. Hohen Neuendorf
155 128 Schwitalla Joachim 46 1 0:56:17,2 Nippon Berlin
227 129 Reppe Klaus 34 9 0:56:21,2 Siemens
980 130 Stramm Thomas 62 3 0:56:22,2 SC Charlottenburg
238 131 Binkle Emot 58 5 0:56:28,5  
244 132 Haase Joavhim 63 3 0:56:42,0  
884 133 Wegner Burkard 67 3 0:56:44,7  
953 134 Belitz Lothar 43 7 0:56:48,0 LG Nord Berlin
199 135 Hübner Carsten 64 3 0:56:51,8  
961 136 Zerfowski Claudia 72 2 0:56:52,7  
963 137 Dr. Krüger Dominique 51 7 0:56:54,6 Dominator RKI
712 138 Möbus Rüdiger 59 5 0:56:57,5 LG Nord Berlin
869 139 Clauß Cornelia 63 4 0:56:57,9  
190 140 Krüger Dietrich 42 7 0:57:05,5  
733 141 Roller Claudio 74 1 0:57:08,5 LG Nord Berlin
130 142 Teige Sarah 79 2 0:57:09,4 LG Nord Berlin
901 143 Zielinski Horst 37 9 0:57:11,3 Reinickendorfer Füchse
972 144 Eickhoff Johann Peter 47 7 0:57:14,4  
254 145 Kronfldner Josef 54 5 0:57:18,0 Sv degenbach
984 146 Lehmann Klaus 63 3 0:57:28,9  
156 147 Schulze Silke 67 4 0:57:30,5  
157 148 Schulze Thomas 66 3 0:57:31,2 RCO
898 149 Hartmann Peter 48 7 0:57:36,0 VfL Tegel
879 150 Klose Stefan 59 5 0:57:41,5  
940 151 Reckhard Gisa 42 8 0:57:45,0 LG Nord Berlin
722 152 Langendorf Jens 51 7 0:57:54,1 LG Nord Berlin
910 153 Dettmann Rainer 67 3 0:57:56,2  
209 154 Sahs Elmar 39 9 0:58:00,3 LG Nord Berlin
165 155 Rückriehm Dr georg 34 11 0:58:03,4  
973 156 Grote Chirstian 64 3 0:58:12,0 SCC XSpeed Team
725 157 De Haan, Dr. Arnim 41 9 0:58:17,2 LG Nord Berlin
853 158 Braun Jürgen 39 9 0:58:18,1 LG Nord Berlin
145 159 Ehlert Ingo 66 3 0:58:20,0  
728 160 Reuser Gundular 67 4 0:58:20,9 SV electr. Hohen Neuendorf
143 161 Aehlich-Rose Marina 61 6 0:58:31,6 Figur & Fitness
730 162 Stanicke Jan 66 3 0:58:33,2 SV electr. Hohen Neuendorf
915 163 Bruns Hans-Hermann 26 11 0:58:34,6 VfL Tegel
985 164 Zech Manfred 56 5 0:58:39,3 LG Nord Berlin
234 165 Hollmann Martin 68 3 0:58:40,5  
204 166 Labs Michael 61 5 0:58:43,3  
896 167 Kaulbars Reiner 39 9 0:58:44,2  
878 168 Liebig Hans 44 7 0:58:45,5  
236 169 Kraft Hanno 73 1 0:58:58,7  
868 170 Böse Patricia 66 4 0:59:01,2  
221 171 Kühn Marita 56 6 0:59:08,9  
220 172 Hollmann Jürgen 39 9 0:59:09,6  
998 173 Fuchs Hans-Jürgen 46 7 0:59:14,0 RKV
977 174 Manske Jürgen 42 7 0:59:14,7  
877 175 Faster Wolfgang 50 7 0:59:26,3  
996 176 Dunsch Peter 46 7 0:59:31,5  
235 177 Kraft Prof udo 44 7 0:59:36,0 Hsc
241 178 Woitke Stephanie 54 6 0:59:36,7  
249 179 Piontek Jeanette 67 4 0:59:37,3  
902 180 Riekewald Peter 42 7 0:59:43,5 Reinickendorfer Füchse
250 181 Wienke Günter 35 9 1:00:01,5  
251 182 Hagen Reinhard 37 9 1:00:24,5  
230 183 Lawaczeck Rüdiger 42 7 1:00:25,5  
198 184 Rupp Kurt 39 9 1:00:35,3  
154 185 Preuße Wolfgang 37 9 1:00:36,9 SCC Fan
161 186 Hofmann Otto 53 5 1:00:39,3  
950 187 Schinzel Rainer 46 7 1:00:39,8  
927 188 Wienecke Jürgen 43 7 1:00:42,5  
908 189 Schulze Gisela 53 6 1:00:44,1  
742 190 Krebs Marina 57 6 1:00:51,5 SC Brandenburg
222 191 Tinzmann Sven 69 3 1:01:00,0  
904 192 Scherfke Ronald 40 9 1:01:01,2 Reinickendorfer Füchse
989 193 Abel Ines 61 6 1:01:03,1  
735 194 Keil Jan 73 1 1:01:08,1 LG Nord Berlin
195 195 Mühling Horst 38 9 1:01:11,0 Sportclub Charlottenburg
253 196 Krause Wolfgang 36 9 1:01:17,2  
289 197 Nötlich Matthias 46 7 1:01:29,5  
229 198 Kampet Sabine 65 4 1:01:42,5  
731 199 Gieseler Michael 66 3 1:02:08,7 SV electr. Hohen Neuendorf
737 200 Juhr Fabian 82 1 1:02:09,4  
715 201 Walgenbach Detlev 45 7 1:02:18,3 LG Nord Berlin
851 202 Dr. Heim John 58 5 1:02:19,4  
965 203 Frenzel Christiane 63 4 1:02:26,0 Schneehasen
181 204 Beyer Andrea 76 2 1:02:30,7 Tv waidmannslust
180 205 Benninghaus Maria 81 2 1:02:31,5 Tv waidmannslust
175 206 Nagi Detlef 49 7 1:02:32,6  
134 207 Kurzweg Eckard 41 9 1:02:52,7  
739 208 Juhr Stefan 79 1 1:03:04,4  
979 209 Laarß Michael 62 3 1:03:14,7  
192 210 Gramberg Angela 37 10 1:03:16,1 Laufmasche
976 211 Mewes Eckehard 49 7 1:03:16,8  
900 212 Conradt Heidilore 40 10 1:03:20,7 Reinickendorfer Füchse
862 213 Töpsch Uli 65 3 1:03:25,0  
922 214 Kongehl Hilde 43 8 1:03:39,7 Parkhoppers
169 215 Haberer Ralf 55 5 1:03:48,5 Bsc
207 216 Kemper Dörthe 72 2 1:03:51,3  
206 217 Fieber Udo 52 5 1:03:51,9  
960 218 Mascher Annemarie 39 10 1:03:54,4 VfL Tegel
986 219 Freistädt Andreas 57 5 1:03:58,7  
237 220 Gröhr Frank 69 3 1:03:59,5  
988 221 Abel Silke 86 2 1:04:00,2  
139 222 Preissler Heike 72 2 1:04:07,5  
913 223 Müller Walter 66 3 1:04:11,4  
738 224 Bräuer Sabine 61 6 1:04:18,8  
170 225 Wittke Roland 57 5 1:04:19,8 Sc sternberg
925 226 Endert Rolf 42 7 1:04:38,8 VfL Tegel
708 227 Woltersdorf Birge 59 6 1:04:39,7  
217 228 Marus Peter 35 9 1:04:43,1 +
949 229 Kallenberg Monika 57 6 1:04:44,1 LG Nord Berlin
223 230 Kminski Siegfried   9 1:04:45,2  
831 231 Dr. Schmidt Wolfgang 36 9 1:04:46,4 LG Nord Berlin
881 232 Pieper Wolfgang 43 7 1:04:53,0 Ruderverein Preußen
871 233 Lüpke Jörg 58 5 1:04:56,0 LG Bronx Berlin
834 234 Enders Manfred 52 5 1:05:04,2  
880 235 Klose Detlev 49 7 1:05:35,8 WSe V. Berlin
903 236 Kränzlein Anne Katrin 40 10 1:05:42,3 Reinickendorfer Füchse
906 237 Salnajs Elmars 25 11 1:05:45,0 Reinickendorfer Füchse
967 238 Kaiser Kathrin 74 2 1:05:47,9  
921 239 Pintsch Eberhard 54 5 1:06:03,9 LG Cürrmüs
948 240 Schiller Sabine 57 6 1:06:07,0  
178 241 Lewedei   71 3 1:06:11,3  
740 242 Mollinedo Matthias 63 3 1:06:19,2  
993 243 Schneider Dirk 67 3 1:06:21,5 LG Nord Berlin
947 244 Wolff Lutz 39 9 1:06:34,4 Steinberghasen
704 245 Treskow Klaus 59 5 1:06:35,7 Sony Tigers
743 246 Ratei Bruno 80 1 1:06:37,3  
210 247 Fuhry Veronica 73 2 1:06:39,2 Füchse
144 248 Nagel Christel 40 10 1:06:39,6 Ruder-Club Tegel Berlin
741 249 Keil Volker 42 7 1:06:48,1  
713 250 Kröcher Carsten 66 3 1:07:20,0 LG Nord Berlin
893 251 Lehmann Jörg 64 3 1:07:29,0  
171 252 Hirsch     7 1:07:36,0 Sc siemensstadt
148 253 Grell Hans 57 5 1:07:41,2  
889 254 Stegelmann Astrid 48 8 1:07:46,7  
919 255 Zieger Wolgang 33 9 1:07:49,8 NSF Berlin
137 256 Kandelar Hrista 43 8 1:07:50,5  
136 257 Kähne Gudrun 47 8 1:07:51,5  
957 258 Reusch Hannelore 38 10 1:07:53,2  
135 259 Contenius Ingo 40 9 1:08:22,7  
162 260 Nowak Markus 57 5 1:08:53,8 LG NORD
883 261 Schade Ulf 71 3 1:09:14,2  
882 262 Mesecke Karin 64 4 1:09:16,1  
916 263 Helling Peter 55 5 1:09:18,2  
749 264 Krüger Norbert 55 5 1:09:44,4  
885 265 Hirsch Sabine 63 4 1:09:46,0  
196 266 Kusche Peter 41 9 1:09:53,1  
888 267 Müller Thomas 65 3 1:10:13,2 TSV Spandau 1860
905 268 Osterland Brigitta 47 8 1:10:23,6 Reinickendorfer Füchse
928 269 Stadtlander Bruni 55 6 1:10:34,3  
909 270 Wiesner Beate 72 2 1:11:04,5  
942 271 Giesler Waltraud 38 10 1:11:11,7  
914 272 Stagnet Beate 66 4 1:11:16,5  
147 273 Eberg Tanja 68 4 1:11:32,3  
994 274 Dr. Ferruccio Tami 36 9 1:11:53,1 LG Nord Berlin
744 275 Ratei Florian 74 1 1:12:43,9  
129 276 Künnemann Wiebke 63 4 1:12:45,1  
211 277 Hussel   39 9 1:13:52,9  
850 278 Eicke Rita 41 10 1:14:02,7 TSV Tinnum 66 e.V.
991 279 Kaminski Katja 67 4 1:14:06,2 TSV Charlottenburg
168 280 Balting Brigitte 41 10 1:14:08,2  
954 281 Lückemeier Inge 62 4 1:14:12,5 LGS Landesbank
214 282 Tietze Johsnnes 58 5 1:14:15,1  
213 283 Wernitz Stefanie 58 6 1:14:15,4  
975 284 Kollin Gabriele 56 6 1:14:54,2  
969 285 Plamper Heinz 42 7 1:15:57,9  
887 286 Knoche Andreas 67 3 1:16:11,8  
281 287 Schimanski Bernd 48 7 1:16:32,5  
938 288 Aschenbroich Hans-Werner 48 7 1:20:45,4 BSG Landesbank
939 289 Aschenbroich Simone 67 4 1:20:45,8 BSG Landesbank
899 290 Zöhner Anja 63 4 1:23:53,0  
212 291 Krausser Barbara 45 8 1:24:12,4  
907 292 Kanseas Heike 63 4 1:24:33,2  
153 293 Preisse Brigitte+ 37 10 1:24:36,4  
747 294 Ratei Ortwin 34 9 1:27:48,3  
937 295 Kuhn Konrad 50 7 1:28:03,1 Niva Schöneberg 1910
[Anfang]


Leider sind bei den D-SchülerInnen die Zeiten verloren gegangen
(von der Uhr in den Computer eingelesene Zeiten: Datei mit Länge 0 !!).
Die Plätze stimmen! Sorry !!
Schüler D        
Platz Name Verein Jg. Zeit
1 Fabian Syring   93  
2 Carlo Peach SV electr. Hohen Neuendorf 92  
3 Eliah Birnb.   92  
4 Niklas Wedefeld SV electr. Hohen Neuendorf 93  
5 Max Zimmermann SV electr. Hohen Neuendorf 94  
6 Dominik Pagenhart LG Nord Berlin 93  
7 Malte Fischer   92  
8 Jonathan Bonge SV electr. Hohen Neuendorf 94  
9 Joscha Misselhorn SC Heiligensee 92  
10 Constantin Winckler SC Heiligensee 92  
11 Fabian Weber SC Heiligensee 92  
12 Max Freese SV electr. Hohen Neuendorf 94  
13 Ingo Roggensack LG Nord Berlin 95  
14 Jan-Niclas Vorreiter   95  
15 Leno Fuhlert   97  
16 Markus Lennard   96  
Schi D        
Platz Name Verein Jg. Zeit
1 Celine Meyer zu Kröcker Z 88 92  
2 Birte Schulz Z 88 92  
3 Vanessa Borst Z 88 92  
4 Dorothee Ermel Z 88 92  
5 Marlena Klatte LG Nord Berlin 92  
6 Imke Fischer   92  
7 ????   92  
8 Antonia Peschers LG Nord Berlin 92  
9 Diane Leopold Z 88 92  
10 Antonia Krüger   94  
11 Paula Thorau LG Nord Berlin 94  
12 Ulrike Buskczywski LG Nord Berlin 92  
13 Jasmin Möller Seddener See 94  
14 Alina Schultze-Bernd LG Nord Berlin 97  
[Anfang]


Schüler C        
Platz Name Verein Jg. Zeit
1 Tom Zeidler   90 05:04,2
2 Kolja Weidlich LG Nord Berlin 90 05:13,5
3 Kai Kuhlmeyer LG Nord Berlin 90 05:14,0
4 Simon Paulsz LG Nord Berlin 90 05:16,4
5 Fabian Franzke LG Nord Berlin 90 05:20,1
6 Sören Schrolle LG Nord Berlin 90 05:22,4
7 Yannis Fischer LG Nord Berlin 91 05:40,1
8 Bruno Sternberg   91 05:41,6
9 Phillip Mueller BT 90 05:51,2
10 Vincent Brunk LG Nord Berlin 90 06:02,9
11 Ronald Bergmann BT 90 06:38,3
Schi C        
Platz Name Verein Jg. Zeit
1 Alicia Schünemann LG Nord Berlin 90 05:21,6
2 Sonja Goll Z 88 90 05:26,6
3 Maya Moegelin LG Nord Berlin 90 05:29,4
4 Anna-Marie Finger SV electr. Hohen Neuendorf 91 05:34,0
5 Sabrina Neist LG Nord Berlin 90 05:37,0
6 Julia Hagenstein LG Nord Berlin 90 05:43,1
7 Christin Kuschel SV electr. Hohen Neuendorf 90 05:44,0
8 Svenja Wolff LG Nord Berlin 91 05:48,2
9 Juliane Bavmann SV electr. Hohen Neuendorf 91 05:49,1
10 Fabienne Gehrmann LG Nord Berlin 91 05:49,7
11 Katharina Minkow TSV Spandau 1860 90 05:52,0
12 Alexandra Otto LG Nord Berlin 90 05:52,8
13 Friederike Mikolajski LG Nord Berlin 91 05:53,6
14 Anne Bernsdorff LG Nord Berlin 91 06:02,0
15 Anna Schilling LG Nord Berlin 90 06:03,6
16 Vanessa Buldt LG Nord Berlin 90 06:04,1
17 Miriam Stolzmann LG Nord Berlin 91 06:04,7
18 Aileen Lehmann LG Nord Berlin 91 06:56,0
19 Nadine Jüngling LG Nord Berlin 91 06:56,3
[Anfang]


Schüler B        
Platz Name Verein Jg. Zeit
1 Sascha Ketelhut   88 06:38,4
2 Robin Sindberg LG Nord Berlin 88 06:54,3
3 Marvin Mohr LG Nord Berlin 88 06:57,8
4 Sven Grunow LG Nord Berlin 89 07:05,3
5 Fabian Hirt LAV Tempelhof 88 07:06,4
6 Lars Krüger LG Nord Berlin 88 07:07,4
7 David Westphal LG Ost 89 07:20,7
8 Benjamin Füssl LG Nord Berlin 88 07:23,9
9 Dean-Pierre Laaser LG Nord Berlin 89 07:25,0
10 Marcel Kirsten TSV Spandau 1860 88 07:25,5
11 Joffrey Cambs TSV Spandau 1860 88 07:30,0
12 Sebastian Groh LG Nord Berlin 88 07:52,5
13 Lukas Ruppelt LG Nord Berlin 88 08:01,1
14 Eugen Mass LG Nord Berlin 88 08:07,3
15 Richard Cuntz LG Nord Berlin 89 08:12,0
16 Wilhelm Ander LG Nord Berlin 88 08:32,1
17 Nils Meinhardt LG Nord Berlin 88 09:07,2
18 Dang Pham LG Nord Berlin 89 09:07,9
19 Tim Ratei   88 09:08,7
20 Timo Auer LG Nord Berlin 89 09:15,4
         
Tobias Singer Jg 89      
Der Platz konnte nicht mehr zugeordnet werden, da die halb abgerissene Karte aus dem Stapel fiel.
Melde dich bitte.
Schi B        
Platz Name Verein Jg. Zeit
1 Ines Fischer LAV Tempelhof 88 07:03,4
2 Sarah Schlichting LG Nord Berlin 88 07:24,6
3 Wenke Bruchmüller SV electr. Hohen Neuendorf 89 07:30,5
4 Maike Klinspohn LAV Tempelhof 88 07:55,2
5 Maike Jennek SV electr. Hohen Neuendorf 88 08:04,6
6 Xenia Mendez LG Nord Berlin 88 08:10,8
7 Lena Krabbe LG Nord Berlin 88 08:12,5
8 Sophie Heinsch LG Nord Berlin 89 08:18,4
9 Birte Bruchmüller SV electr. Hohen Neuendorf 89 08:34,8
10 Sarah Schmidtke LG Nord Berlin 88 08:35,7
11 Anne-Kathrin Deglow LG Nord Berlin 88 08:36,4
12 Stephanie Wall LG Nord Berlin 88 08:37,0
13 Kristin Gomoll SV electr. Hohen Neuendorf 88 08:37,9
14 Melanie Liepolt LG Nord Berlin 88 08:38,7
15 Lina Laubisch LG Nord Berlin 89 08:48,8
16 Astrid Schomöcker TSV Spandau 1860 88 09:03,5
17 Alicia Paesler TSV Spandau 1860 89 09:20,1
18 Susanne Röhl LG Nord Berlin 89 09:26,9
19 Janine Pawlak LG Nord Berlin 89 09:45,3
20 Jacqueline Lehmann LG Nord Berlin 88 10:33,0
21 Denise Reipke LG Nord Berlin 89 12:00,9
[Anfang]


Schüler A        
Platz Name Verein Jg. Zeit
1 Merlin Rose LG Nord Berlin 87 10:14,0
2 Johannes Riewe LG Nord Berlin 86 10:34,9
3 Fabian Slama LG Nord Berlin 87 10:44,2
4 Felix Dobbermann SV electr. Hohen Neuendorf 87 11:20,1
5 Raphael Gringel LG Nord Berlin 87 11:36,7
6 Justus Thorau LG Nord Berlin 86 11:37,4
7 Erik Schulz Z 88 87 12:53,1
8 Robert Streller LG Nord Berlin 87 13:38,0
Schi A        
Platz Name Verein Jg. Zeit
1 Sarah Fischer LAV Tempelhof 86 11:29,2
2 Lisa Lensinger LAV Tempelhof 87 13:42,8
3 Anna Michel LG Nord Berlin 87 14:23,8
4 Melina Pahl LG Nord Berlin 86 14:32,3
5 Lucia Szymanowski LAV Tempelhof 86 15:00,7
6 Myriam Raboldt LG Nord Berlin 86 15:10,5
7 Melanie Freistädt   86 15:28,3
8 Wiebke Bruchmüller SV electr, Hohen Neuendorf 87 16:26,7
9 Marie Garcia LG Nord Berlin 87 17:02,4
[Anfang]


w. Jugend A+B        
Platz Name Verein Jg. Zeit
1 Jennifer Müske LG Nord Berlin 85 19:21,1
2 Sabrina Schumann LG Nord Berlin 84 19:29,1
m. Jugend A+B        
Platz Name Verein Jg. Zeit
1 Norbert Löwa LG Nord Berlin 84 11:21,0
2 Kai-Markus Kirchner LG Nord Berlin 85 11:53,6
3 Jan-Robert Kirchner LG Nord Berlin 83 11:56,6
4 Jan Kröger LG Nord Berlin 84 12:31,9
5 Benjamin Müske LG Nord Berlin 84 13:44,2
6 Jacob Claßen LG Nord Berlin 84 14:09,1
7 Bengt Streubel TSV Spandau 1860 84 14:25,8
8 Sebastian Timme LG Nord Berlin 84 14:54,1
9 Peer Ole Mallow LG Nord Berlin 85 15:04,0
10 Dennis Krull TSV Spandau 1860 84 15:09,1
[Anfang]


Schnupperlauf      
Platz Name Verein Jg.
1 Norbert Gartheis LG-Süd-Walking 51
2 Maik Finger    
3 Susanne Jaenicke SV electr. Hohen Neuendorf  
4 Felix Krüger    
5 Susanne Zeidler    
6 Julia Krüssmann    
7 Simone Fischer   62
8 Eva-Maria Jenner SV electr. Hohen Neuendorf  
9 Eveyn Diete   63
10 Heidrun Ratei    
11 Helge Ziems LC Ron Hill  


[Anfang]