LG NORD - Frohnaulauf 2002

am 12.05.02 in Berlin - Frohnau, Poloplatz



Sonnenschein und nicht zu hohe Temperaturen sorgten dafür, daß ca. 200 Kinder plus 270 10-km-Läufer am Muttertag 2002 auf ihre Strecken gesandt wurden.

Erfreulicherweise gab es in diesem Jahr keine großen technischen Pannen, wenn man einmal davon absieht, dass ein Helfer in "Schlüsselposition" am Sonnabend bei Vorbereitungsarbeiten für den Frohnaulauf seinen Schlüsselbund verloren hat, samt Kellerschlüssel, in dem sich noch Utensilien für den Lauf befanden (z.B. der Fotokopierer und die "Pieker" für die Startkarten der Kinderläufe).

Das freundliche Wetter, die gute und aufwendige Vorbereitung und ca. 100 Helfer des SC Tegeler Forst (allein ca. 70 Streckenposten !!) haben dazu beigetragen, dass wir einen schönen Vormittag am Poloplatz erlebt haben.
Dank an dieser Stelle an all die Helfer und die Sponsoren, die uns durch Sachspenden unterstützt haben:


Wir hoffen natürlich, dass die Läufe auch den vielen Kindern und den erwachsenen Teilnehmern Spaß gemacht haben.

Hier einige Fotos von den Kinderläufen

Hier Ergebnisse von den Kinderläufen

Da auf Platz 76 und 77 zwei Läufer beim Erfassen des Einlaufs "untergegangen" sind, mußte die Ergebnisliste überarbeitet werden.
Hier die neue, korrekte Version:

Korrigierte Ergebnisse als gezipte Excel-Datei

Solltet Ihr hier noch Fehler entdecken (z.B. durch falsche Startnummer, falschen Jahrgang etc.), dann bitte eine mail an :

wettkampf@sc-tegeler-forst.de



Ergebnis-Liste (Korrigiert)

Platz Startnummer Name Vorname Jahrgang Kategorie Zeit Verein
1 230 Förster Jan 1982 1 0:32:15,6 SG Empor Brandenburger Tor
2 301 Behrendt Nils 1974 1 0:32:46,0 LG Nord Berlin
3 141 Hoene Nico 1975 1 0:34:58,4 Multisport Sisu Berlin
4 248 Gnann Jochen 1972 7 0:35:53,9 Laz Kreis Gunzburg
5 63 Micus Clemens 1973 1 0:36:59,1 BSV 92
6 132 Nerlich Rainer 1980 1 0:37:01,3 SCC Berlin
7 203 Leunig, Dr. Wolfgang 1942 17 0:37:13,2 LC Ron-Hill Berlin
8 182 Huth Jörg 1968 7 0:37:22,1  
9 142 Weißapfel Hagen 1976 1 0:37:23,8 GE
10 297 Schulz Andreas 1968 7 0:38:13,0 LTC Berlin
11 137 Cinieri Ciro 1957 9 0:38:23,0 Siemens P.G.
12 307 Redlich Lars 1981 1 0:38:28,1 LG Nord Berlin
13 188 Apczinski Wolfgang 1953 9 0:38:37,2 LC Ron-Hill Berlin
14 165 Cartsburg Jan 1982 1 0:38:42,5 Zehlendorfer Eichhörnchen
15 232 Lüdtke Karsten 1967 5 0:38:43,6 Jelly Bears Berlin
16 215 Schröder Erik 1970 7 0:39:17,4 Grupper
17 219 Meyer Bianca 1974 2 0:39:48,5 SCC Berlin
18 316 Hamborg Detlef 1964 5 0:39:48,9 SCC Berlin
19 193 Paluch Rolf 1960 11 0:40:00,3  
20 283 Spohn Oliver 1969 7 0:40:25,4  
21 51 Kloskowicz Horst 1968 7 0:40:28,2  
22 208 Wilutzky Claus 1945 13 0:40:35,4 SCC Berlin
23 204 Behrens Dietmar 1958 11 0:40:39,5  
24 209 Flüge Michael 1960 11 0:41:10,5 Ruder-Club Tegel Berlin
25 223 Kowalke Claus 1969 7 0:41:28,4 LG Pegasos
26 287 Gutsche Detlef 1966 5 0:41:31,3 Jelly Bears Berlin
27 189 Brinkmann Klaus 1963 5 0:41:32,8  
28 143 Fiedler Thorsten 1977 1 0:41:35,4  
29 124 Polatzek René 1970 7 0:41:35,8  
30 211 Metzner Werner 1956 9 0:41:57,2 LTC Berlin
31 145 Hohensee Stephan 1964 5 0:42:03,3 LG Nord Berlin
32 260 Hartlieb Marlies 1963 4 0:42:37,5 LG Nord Berlin
33 113 Poetschull Jörg 1963 5 0:42:43,1 Running Rabbits Schönwalde
34 259 Elchi Harald 1962 11 0:42:44,6 LG Nord Berlin
35 264 Knop Andreas 1961 11 0:42:45,2  
36 149 Liefert Matthias 1958 11 0:42:46,1  
37 304 Esterl Erich 1949 15 0:42:47,1  
38 295 Hallas Günter 1942 17 0:42:49,3 LG Nord Berlin
39 112 Engel Rolf 1966 5 0:42:53,7 ICU-Berlin
40 131 Hecker Thorsten 1968 7 0:42:56,1 Decathlon
41 272 Quint Andreas 1955 9 0:43:00,6  
42 177 Neumann Joachim 1953 9 0:43:06,0 SCC Berlin
43 167 Fruth Sven 1978 1 0:43:10,2 Berliner Turnerschaft
44 235 Hanney Peter 1956 9 0:43:11,5  
45 83 Gerhardt Angela 1967 4 0:43:24,7  
46 257 Pflug Dirk 1966 5 0:43:27,5 Team Work Berlin
47 81 Wurl Thomas 1957 9 0:43:32,0  
48 105 Weiduschat Joachim 1964 5 0:43:34,8  
49 91 Henze Gerd 1951 15 0:43:36,0 LG Jean-Calas
50 258 Hofmann Werner 1947 13 0:43:47,0 Helios Berlin
51 247 Nowak Axel 1971 7 0:43:51,2 SV Elektronik Hohen-Neuendor
52 194 Kröcher Carsten 1966 5 0:44:00,0 LG Nord Berlin
53 192 Hecht Günther 1948 15 0:44:02,0 LG Nord Berlin
54 199 Frost Werner 1942 17 0:44:15,7  
55 174 Schulz Stefan 1985 22 0:44:16,9 KSV 90
56 190 Reukauf Thomas 1967 5 0:44:17,9  
57 153 Klietz Mark 1963 5 0:44:23,0 Decathlon
58 274 Hünecke Hans-Jürgen 1957 9 0:44:25,3 Berliner Schneehasen
59 216 Hilscher Patrick 1980 1 0:44:27,0  
60 226 Krumrey Lars 1974 1 0:44:37,9 LG Nord Berlin
61 271 Schwandt Volker 1955 9 0:44:44,0 Lg Pegasos Berlin
62 321 Böttcher Bianca 1967 4 0:44:45,4 LG Nord Berlin
63 289 Hollmann Jürgen 1939 17 0:44:52,5  
64 168 Schulz Ralf-Peter 1962 11 0:45:14,2  
65 303 Trawinski Dieter 1954 9 0:45:20,0 Wirbel für Wirbel
66 278 Hallecker Andrea 1957 8 0:45:20,2  
67 154 Thiele Wolfgang 1962 11 0:45:37,1  
68 269 Neve Alice 1981 2 0:45:50,5 LG Nord Berlin
69 110 Bodet Florent 1965 5 0:45:54,3  
70 270 Neumann Rudolf 1964 5 0:46:02,3  
71 115 Matheis Armin 1965 5 0:46:06,3  
72 300 Haupt Andy 1977 1 0:46:10,5 SV Elektronik Hohen-Neuendor
73 111 Lüdtke Sebastian 1983 22 0:46:12,2  
74 302 Mauer Jann-Martin 1983 22 0:46:15,7  
75 253 Mecke Evelyne 1964 4 0:46:16,1 KSV 90
76 119 Pomsel Thomas 1951 15 0:46:18,0  
77 326 Maier Armin 1960 11 0:46:19,1 Jelly Bears Berlin
78 134 Witzel Stefan Dirk 1977 1 0:46:21,2  
79 148 Rumpelt Thomas 1956 9 0:46:21,8  
80 214 Chill Gösta 1966 5 0:46:29,8  
81 60 Borck Henning 1965 5 0:46:35,8 Herzschrittmacher
82 158 Abel Detlev 1962 11 0:46:41,3  
83 212 Bartusch   1957 9 0:46:43,9 Seimitsch!!
84 317 Dörnemann Martina 1964 4 0:46:58,2 SCC Berlin
85 273 Menzel Mario 1957 9 0:47:00,4 Reinickendorfer Füchse
86 244 Binz, Dr. Constanze 1964 4 0:47:03,5 Team Work Berlin
87 277 Lomb Rüdiger 1965 5 0:47:07,9  
88 238 Coccejus Michael 1962 11 0:47:19,8 Gold's Gymm Berlin
89 166 Kühn Daniela 1971 6 0:47:36,4 LG NORD Berlin
90 213 Gutsche Frank 1961 11 0:47:40,1  
91 243 Radtke Günter 1942 17 0:47:42,9  
92 107 Zoch Hans-Joachim 1949 15 0:47:47,7  
93 296 Schoeler Michael 1980 1 0:47:52,0 SCC Berlin
94 275 Reuter Marion 1967 4 0:47:53,9  
95 322 Rehner Chistoph 1954 9 0:47:58,2  
96 280 Junge Thomas 1962 11 0:48:19,2  
97 183 Radke Sonja 1971 6 0:48:22,9  
98 309 Bone-Winkel Stephan 1965 5 0:48:27,1  
99 205 Zerfowski Claudia 1972 6 0:48:29,9  
100 206 Krotky Matthias 1972 7 0:48:30,5  
101 198 Schwagierek Dieter 1937 21 0:48:46,3 SG Schering
102 202 Wannack Eckhard 1941 17 0:48:50,5  
103 195 Fischer Bernd 1964 5 0:48:56,3 LG Pegasos
104 315 Pobloth Karsten 1944 13 0:48:56,9 LG Nord Berlin
105 311 Rühl Hans 1944 13 0:48:57,5 Hasselbachläufer
106 312 Brockner Reinhard 1953 9 0:48:58,0 LG Nord Berlin
107 151 Frentzel Dierk 1960 11 0:48:58,8 Berliner Schneehasen
108 228 Teichmann Thomas 1961 11 0:49:03,4 FC Nordost
109 276 Binkle Gernot 1958 11 0:49:10,5  
110 224 Voigtländer Wolfgang 1945 15 0:49:21,6 Volkssportler
111 225 Petri Günter 1957 9 0:49:22,4  
112 240 Fröhlich Reinhard 1956 9 0:49:42,8  
113 164 Spiegel Ingo 1963 5 0:50:04,7  
114 53 Dittmer Erwin 1935 21 0:50:18,5 BSG LBB Berlin
115 298 Nolte, Dr. Matthias 1965 5 0:50:22,1  
116 241 Reckhard Yvette 1974 2 0:50:23,0 LG Nord Berlin
117 222 Stephan Hannelore 1948 14 0:50:38,6 SCC Berlin
118 234 Papst Bernd 1958 11 0:50:45,0 Gold's Gymm Berlin
119 250 De Haan Arnim 1941 17 0:50:48,8 LG Nord
120 64 Kuhn Christian 1965 5 0:50:51,4  
121 159 Blank Michael 1957 9 0:50:55,3  
122 122 Kreusler Hans-Ernst 1947 13 0:50:58,2 TID
123 293 Hollmann Robert 1970 7 0:51:00,8 Team Spinning Wheelz
124 242 Reckhard Gisa 1942 18 0:51:04,6 LG Nord Berlin
125 308 Reppe Klaus 1934 21 0:51:05,6 SG Siemens
126 252 Kerschat Torsten 1971 7 0:51:10,8  
127 173 Bergmann Reinhard 1948 15 0:51:26,0  
128 94 Henzel Alexander 1959 11 0:51:34,3 SDS Berlin
129 129 Harnisch Wolfgang 1952 15 0:51:45,9  
130 162 Bunzel Wulf 1965 5 0:51:46,2  
131 291 Metzger Jörg 1944 13 0:51:51,6  
132 284 Tobar Sabine 1968 6 0:51:52,1 Jelly Bears
133 130 Gräger Dr. Renate 1967 4 0:51:52,4  
134 117 Preller Horst 1934 21 0:51:56,4 Spiridon Berlin
135 89 Fuchs Hans-Jürgen 1946 13 0:51:58,7 RKV
136 282 Boese Dieter 1957 9 0:52:01,0 Jelly Bears Berlin
137 191 Reukauf Birgit 1961 10 0:52:01,7  
138 80 Vogl Kathrin 1974 2 0:52:06,3  
139 135 Kunde Jens 1958 11 0:52:09,2  
140 229 Stöckelmaier Manuela 1962 10 0:52:10,0  
141 114 Rupp Kurt 1939 17 0:52:14,6 SFB Laufbewegung
142 56 Raboldt Marco 1961 11 0:52:16,8 LG Nord Berlin
143 59 Fischer Carmen 1961 10 0:52:30,9  
144 294 Elsholz Jochen 1952 15 0:52:50,7 Jelly Bears
145 249 Woitke Stephanie 1954 8 0:52:52,5  
146 290 Kühn Marita 1956 8 0:52:57,9  
147 85 Lepke Angelika 1957 8 0:52:59,5  
148 123 Barthel Robert 1987 23 0:53:00,3  
149 54 Herklotz Ronny 1972 7 0:53:03,0 Sportforum
150 55 Schneider Silvio 1976 1 0:53:03,3 Sportforum
151 285 Jähnisch Frank 1967 5 0:53:09,9  
152 279 Werner Annette 1962 10 0:53:14,1 LG Nord
153 138 Krey Frank 1970 7 0:53:19,1  
154 227 Winterlich Maik 1988 23 0:53:21,5 Karower Dachse
155 237 Schock Thilo 1974 1 0:53:25,0 Bundeswehr
156 231 Schulze-Bitterho Andreas 1959 11 0:53:25,6  
157 133 Aehlich-Rose Marina 1961 10 0:53:32,4 TEAMWORK Berlin
158 100 Arndt Thomas 1962 11 0:53:39,5  
159 180 Sachs Elmar 1939 17 0:53:44,5 LG NORD Berlin
160 70 Jekabsons Nicola 1966 4 0:53:52,0  
161 281 Jürgens Ralf 1961 11 0:53:54,5  
162 233 Prietzschk Werner 1959 11 0:54:06,1  
163 163 Goerke Egbert 1957 9 0:54:10,3  
164 57 Hertel Ursula 1959 10 0:54:12,2  
165 246 Schiller Bernd 1954 9 0:54:15,8  
166 67 Werner Lutz 1952 15 0:54:17,2  
167 256 Vranic Dragica 1952 14 0:54:18,9 LG Pegasos
168 239 Fuhrmann Sabine 1961 10 0:54:22,6 Dolce vita
169 323 Rehner Birgit 1957 10 0:54:26,0  
170 299 Walgenbach Gregor 1945 13 0:54:31,9 LG Nord Berlin
171 99 Köhler Andreas 1954 9 0:54:48,9  
172 65 Marschke Daniel 1965 5 0:54:49,5  
173 144 Kolodziej Rafael 1975 1 0:55:14,8  
174 175 Menschig Ingrid 1935 25 0:55:16,9 DOLCE VITA
175 128 Krebs Marina 1957 8 0:55:31,1 SC Brandenburg
176 181 Fuhry Veronica 1973 2 0:55:32,3 Reinickendorfer Füchse
177 127 Lehmann Jörg 1965 5 0:55:44,0  
178 136 Hennig Klaus 1943 13 0:55:46,8  
179 84 Hörner Dirk-Oliver 1964 5 0:56:10,3  
180 96 Hörner Bodo 1960 11 0:56:10,7  
181 310 Hergg Heinrich 1941 17 0:56:13,4 Vfl Tegel
182 187 Siebold Franz 1932 19 0:56:24,1 PSV Badenbaden
183 125 Kallenberg Monika 1957 8 0:56:27,3 LG NORD Berlin
184 126 Kallenberg Wolfram 1956 9 0:56:30,9 LG Nord Berlin
185 267 Pintsch Eberhard 1954 9 0:56:43,5 Lg Currmus
186 263 Brandt-Mihram Jürgen 1945 13 0:57:14,7  
187 73 Bressel Helmut 1953 9 0:57:22,8  
188 74 Bressel Dennis 1981 1 0:57:23,8  
189 139 Schäfer Sophie 1984 20 0:57:33,0  
190 150 Frentzel Christiane 1963 4 0:57:34,9 Berliner Schneehasen
191 86 Schottke Klaus 1960 11 0:57:38,2 Tri-Finisher Berlin
192 292 Fischer Martina 1980 2 0:57:39,2 Team Spinning Wheels
193 152 Drechsel Klaus-Peter 1960 11 0:57:40,5  
194 286 Pinkus Lutz 1964 5 0:57:52,5 SW Neukölln
195 88 Neumeyer Annegret 1949 14 0:57:54,4  
196 169 Beusterien Lutz 1943 13 0:57:59,1  
197 66 Hampel Michael 1946 13 0:57:59,9  
198 265 Schelhorn Claudia 1967 4 0:58:08,1  
199 268 Gonzales Longori Marcos 1982 1 0:58:10,1 Cuba
200 314 Nagel Christel 1940 16 0:58:32,3 LG Nord
201 313 Weber Lothar 1940 17 0:58:32,6 LG Nord Berlin
202 172 Bergmann Elfie 1950 14 0:58:51,3  
203 147 Fritzsch Arnold 1951 15 0:58:57,7  
204 95 Hörner Beate 1964 4 0:59:05,7  
205 245 Schiller Sabine 1957 8 0:59:06,8  
206 221 Speder Manfred 1959 11 0:59:11,5 Team Oberhavel
207 121 Karney Jürgen 1954 9 0:59:40,9  
208 236 Aull Simone 1956 10 0:59:41,6 Dolce vita
209 109 Willuhn Jörg 1963 5 0:59:43,9  
210 288 Schubert Peter 1954 9 0:59:59,0 Volksläufer
211 200 Kubisch Thomas 1958 11 1:00:06,6  
212 254 Kaufmann Gabriele 1955 8 1:00:13,3  
213 261 Keil Volker 1942 17 1:00:15,5  
214 266 Mahler Angelika 1955 8 1:00:25,0 Lg Currmus
215 220 Speder Birgit 1961 10 1:00:27,7 Team Oberhavel
216 156 Przesang Monika 1958 10 1:01:10,9  
217 171 Franke Rainer 1940 17 1:01:11,5 ASC Spandau
218 186 Krüssmann Julia 1976 2 1:01:13,8  
219 118 Trawinski Gundi 1953 8 1:01:18,1 LG Pegasos
220 58 Zech Manfred 1956 9 1:01:18,6 LG Nord
221 77 Bastian Michaela 1959 10 1:01:29,8  
222 197 Fenselau Thomas 1965 5 1:01:37,8 Reinickendorfer Füchse
223 325 Gützkow Hans 1963 5 1:02:18,0  
224 324 Redenz Kati 1967 4 1:02:18,9  
225 218 Seemann Petra 1960 10 1:02:22,8  
226 155 Theres Christine 1961 10 1:02:50,7  
227 140 Haßemer Michaela 1974 2 1:03:03,8  
228 146 Winterlich Bärbel 1958 11 1:03:04,7 Karower Dachse e.V.
229 120 Bosetzky Lisa 1977 2 1:03:06,0 FUN Runners
230 305 Schwanenflügel v Matthias 1958 11 1:03:07,3  
231 320 Damkitz Olaf 1967 5 1:03:08,9  
232 92 Goethe Wolfgang 1951 15 1:03:18,6  
233 108 Stegelmann Astrid 1948 14 1:03:31,7  
234 201 Oppenheim Heinrich 1946 13 1:03:46,4  
235 62 Felske Andreas 1960 11 1:04:04,4  
236 76 Schütte Elke 1950 14 1:04:17,3  
237 318 Gensert Claus 1959 11 1:05:00,0  
238 262 Rex-Morres Rita 1950 14 1:05:22,9  
239 251 Dinkelborg Susanne 1963 4 1:05:53,3  
240 184 Diete Evelyn 1963 4 1:06:13,4  
241 161 Zottmann Petra 1966 4 1:06:22,3  
242 69 Kunth Wolfram 1948 15 1:07:09,2 Volkssport
243 98 Plamper Heinz 1942 17 1:07:10,0 Volkssport
244 210 Eicke Rita 1941 18 1:07:22,7 FSV Adolf Koch
245 160 Abel Silke 1986 20 1:07:23,9  
246 82 Schröder Karin 1947 12 1:07:49,5  
247 306 Balting Brigitte 1941 16 1:07:54,3 LG Nord
248 170 Torrisi Marion 1962 10 1:08:34,9  
249 207 Krausser Barbara 1945 12 1:08:36,5  
250 217 Reiprich Marion 1948 16 1:08:36,9  
251 179 Poppke Klaus   1 1:08:41,0  
252 157 Renner Michaela 1961 10 1:10:28,5  
253 106 Hempel Dorit 1959 10 1:10:28,8 SCC Berlin
254 255 Passuth Dieter 1933 21 1:11:25,0  
255 116 Tschirch Walter 1931 19 1:12:06,0 ASV Berlin

nach oben
Kategorien-Nummer Altersklasse
1 L1 Männer 1973-1982 10 km
2 LD1 Frauen 1973-82 10 km
4 LD2 Frauen 1963-67 10 km
5 L3 Senioren I 1963-67 10 km
6 LD3 Seniorinnen I 1968-72 10 km
7 L4 Senioren II 1968-72 10 km
8 LD4 Seniorinnen II 1953-57 10 km
9 L5 Senioren III 1953-57 10 km
10 LD5 Seniorinnen III 1958-62 10 km
11 L6 Senioren IV 1958-62 10 km
12 LD6 Seniorinnen IV 1943-47 10 km
13 L7 Senioren V 1943-47 10 km
14 LD7 Seniorinnen V 1948-52 10 km
15 L8 Senioren VI 1948-52 10 km
16 LD8 Seniorinnen VI 1942-38 10 km
17 L9 Senioren VII 1942 -1938 10 km
18 LD9 Seniorinnen VII 1942 10 km
19 Senioren 1932 - 1928 10 km
20 J2 Weibliche Jugend 1986-83 10 km
21 Senioren 1937- 1933 10 km
22 J4 Männliche Jugend 1983-86 10 km
23 S1 Schüler A 1987-88 10 km
24 S3 Schülerinnen A 1987-88 10 km
25 Seniorinnen 1937 u.älter

nach oben