LG NORD - Frohnaulauf 2001
am 13.05.01 in Berlin - Frohnau, Poloplatz
Hier die Ergebnisse als gezipte Excel-Datei (auch mit Altersklassenwertung)
Sollte sich doch noch der Fehlerteufel eingeschlichen haben, dann bitte mail an :
wettkampf@sc-tegeler-forst.de
| Kategorie | Startnummer | Platz | Name | Vorname | JG | Zeit | Verein |
| 1 | 444 | 1 | Behrendt | Nils | 74 | 0:32:45,0 | LG Nord Berlin |
| 1 | 65 | 2 | Ortel | Ingo | 76 | 0:33:19,0 | SCC Berlin |
| 1 | 181 | 3 | Hoene | Nico | 75 | 0:35:13,0 | Triathlon Sisv Berlin |
| 5 | 196 | 4 | Dall Acqua | Silvio | 64 | 0:36:41,0 | |
| 3 | 66 | 5 | Pranckus | Egidius | 80 | 0:37:02,0 | SC Brandenburg Berlin |
| 5 | 125 | 6 | Schumann | Winfried | 66 | 0:37:11,0 | TUS Neukölln |
| 7 | 56 | 7 | Hofmann | Guido | 67 | 0:37:21,0 | LG Nord Berlin |
| 1 | 431 | 8 | Böttcher | Zaido | 76 | 0:37:24,0 | SCC Berlin |
| 5 | 153 | 9 | Bernstorff | Axel | 63 | 0:37:55,0 | LG Nord Berlin |
| 11 | 175 | 10 | Hitzke | Markus | 60 | 0:37:57,0 | Reinickendorfer Füchse |
| 6 | 567 | 11 | Preßler | Kerstin | 62 | 0:38:01,0 | |
| 11 | 187 | 12 | Schilff | Heiko | 59 | 0:38:32,0 | |
| 11 | 174 | 13 | Thimm | Matthias | 61 | 0:39:12,0 | |
| 5 | 98 | 14 | Schumann | Winfried | 66 | 0:39:21,0 | TUS Neukölln |
| 11 | 50 | 15 | Rybua | Karsten | 57 | 0:39:47,0 | |
| 15 | 566 | 16 | Estal | Erich | 49 | 0:39:57,0 | |
| 5 | 428 | 17 | Moczko | Dietmar | 64 | 0:40:01,0 | |
| 5 | 370 | 18 | Schönfeld | Frank | 63 | 0:40:24,0 | SCC-Berlin |
| 9 | 63 | 19 | Leclercq | Christian | 55 | 0:40:25,0 | TiB |
| 22 | 388 | 20 | Hilpert | Patrick | 83 | 0:40:26,0 | LG Nord Berlin |
| 5 | 192 | 21 | Gutsche | Detlef | 66 | 0:40:34,0 | Jelly Bears Berlin |
| 9 | 91 | 22 | Schmitz, Dr. | Wolfgang | 52 | 0:40:36,0 | |
| 9 | 305 | 23 | Krämer | Andreas | 53 | 0:40:42,0 | LSF Münster |
| 5 | 422 | 24 | Hohensee | Stephan | 64 | 0:40:44,0 | LG Nord Berlin |
| 7 | 77 | 25 | Gentz | Armin | 71 | 0:40:55,0 | |
| 13 | 134 | 26 | Lasse | Detlef | 43 | 0:41:14,0 | LG Nord |
| 5 | 96 | 27 | Leska | Hans-Joachim | 62 | 0:41:15,0 | |
| 9 | 55 | 28 | Neumann | Joachim | 53 | 0:41:35,0 | SCC Berlin |
| 1 | 489 | 29 | Musch | Christian | 76 | 0:41:54,0 | |
| 6 | 579 | 30 | Brümmer | Ursula | 64 | 0:41:59,0 | Jelly Bears Berlin |
| 11 | 52 | 31 | Hensel | Michael | 60 | 0:42:10,0 | 1. LAV Sternberg |
| 7 | 387 | 32 | Zühlke | Dirk | 67 | 0:42:12,0 | |
| 9 | 62 | 33 | Hanney | Peter | 56 | 0:42:34,0 | |
| 5 | 438 | 34 | Engel | Rolf | 66 | 0:42:46,0 | ICU-Berlin |
| 1 | 149 | 35 | Krumrey | Lars | 74 | 0:43:01,0 | LG Nord Berlin |
| 9 | 169 | 36 | Trawinski | Dieter | 54 | 0:43:03,0 | Wirbel für Wirbel |
| 7 | 186 | 37 | Spohn | Oliver | 69 | 0:43:05,0 | |
| 6 | 195 | 38 | Böttcher | Bianca | 64 | 0:43:07,0 | LG Nord |
| 12 | 80 | 39 | Scholtyssek | Anna | 59 | 0:43:25,0 | |
| 3 | 69 | 40 | Karatas | Claus | 81 | 0:43:29,0 | SCC Berlin |
| 13 | 70 | 41 | Thomaschewsky | Werner | 46 | 0:43:33,0 | |
| 7 | 563 | 42 | Krüger, Dr. | Marcus | 68 | 0:43:34,0 | LC Ron-Hill |
| 11 | 162 | 43 | Werner | Uwe | 59 | 0:43:52,0 | LG Nord |
| 15 | 366 | 44 | Henze | Gerd | 51 | 0:43:56,0 | LG Jean-Calas |
| 5 | 151 | 45 | Abel | Detlev | 62 | 0:44:09,0 | |
| 7 | 182 | 46 | Hecker | Thorsten | 68 | 0:44:26,0 | Decathlon |
| 17 | 83 | 47 | Hollmann | Jürgen | 39 | 0:44:36,0 | |
| 7 | 434 | 48 | Eckert | Hans | 67 | 0:44:46,0 | Reinickendorfer Füchse |
| 11 | 183 | 49 | Trunk | Ulrich | 60 | 0:44:56,0 | TSV Utting |
| 9 | 158 | 50 | Pütz | Ulrich | 56 | 0:45:05,0 | |
| 11 | 375 | 51 | Wurl | Thomas | 57 | 0:45:13,0 | |
| 9 | 578 | 52 | Dieckhoff | Horst | 56 | 0:45:27,0 | Jelly Bears Berlin |
| 5 | 57 | 53 | Klietz | Mark | 63 | 0:45:30,0 | Decathlon |
| 2 | 68 | 54 | Klemcke | Judith | 74 | 0:45:34,0 | SCC Berlin |
| 15 | 490 | 55 | Jaensch | Manfred | 50 | 0:45:38,0 | RC Tegelort |
| 7 | 141 | 56 | Nitschke | Markus | 70 | 0:45:40,0 | SG Geltow |
| 13 | 420 | 57 | Wünsche | Gerd | 44 | 0:45:41,0 | LG Glienicke |
| 9 | 433 | 58 | Rumpelt | Thomas | 56 | 0:45:42,0 | |
| 23 | 171 | 59 | Kühner | Eike | 86 | 0:45:44,0 | |
| 9 | 184 | 60 | Bremer | Bernd | 54 | 0:45:47,0 | Infinion |
| 17 | 368 | 61 | Zehmke | Volker | 41 | 0:45:51,0 | Polizei SV |
| 15 | 172 | 62 | Kühner | Wilhelm | 51 | 0:45:54,0 | |
| 11 | 130 | 63 | Bartusch | 57 | 0:46:05,0 | ||
| 11 | 440 | 64 | Menzel | Mario | 57 | 0:46:07,0 | Reinickendorfer Füchse |
| 7 | 439 | 65 | Nowak | Axel | 71 | 0:46:12,0 | TC-Blau Weiß Hohen Neuendorf |
| 13 | 115 | 66 | Kretzschmar | Joer-Erich | 45 | 0:46:14,0 | Commerzbank LG |
| 15 | 127 | 67 | Schumann | Norbert | 48 | 0:46:21,0 | Spiridon Berlin |
| 9 | 170 | 68 | Loth | Anreas | 54 | 0:46:22,0 | 1. OSZ Kreuzberg |
| 17 | 307 | 69 | Schwagierek | Dieter | 37 | 0:46:23,0 | SG Schering |
| 5 | 498 | 70 | Geier | Frank | 66 | 0:46:24,0 | |
| 6 | 157 | 71 | Binz, Dr. | Constanze | 64 | 0:46:27,0 | SCC |
| 9 | 411 | 72 | Wegner | Peter | 55 | 0:46:32,0 | SG Schering |
| 15 | 435 | 73 | Raabe | Jürgen | 50 | 0:46:35,0 | Carming Calves |
| 8 | 379 | 74 | Reichow | Kristin | 70 | 0:46:37,0 | |
| 21 | 404 | 75 | Nagi | Johannes | 84 | 0:46:42,0 | First Baptist Runners |
| 11 | 409 | 76 | Daum | Frank | 61 | 0:46:45,0 | |
| 13 | 380 | 77 | Reichow | Frank | 45 | 0:46:49,0 | |
| 7 | 423 | 78 | Braeschke | Walter | 68 | 0:46:50,0 | |
| 5 | 71 | 79 | Kröcher | Carsten | 66 | 0:46:56,0 | LG Nord Berlin |
| 17 | 156 | 80 | Huke | Rudi | 38 | 0:46:57,0 | |
| 1 | 99 | 81 | Schreiber | Christian | 75 | 0:46:58,0 | CS-Personaltraining |
| 23 | 416 | 82 | Baumann | Julius | 86 | 0:47:06,0 | Hohen Neuendorf |
| 17 | 89 | 83 | Oremek | Günter | 34 | 0:47:11,0 | Polizei SV |
| 9 | 79 | 84 | Stutz | Detlef | 56 | 0:47:21,0 | TiB |
| 11 | 500 | 85 | Petri | Günter | 57 | 0:47:26,0 | |
| 5 | 408 | 86 | Straumann | Kai | 62 | 0:47:42,0 | |
| 15 | 499 | 87 | Zoch | Hans-Joachim | 49 | 0:47:44,0 | |
| 6 | 45 | 88 | Schubert | Gisela | 62 | 0:47:45,0 | Jelly Bears Berlin |
| 11 | 46 | 89 | Boese | Dieter | 57 | 0:47:46,0 | Jelly Bears Berlin |
| 5 | 128 | 90 | Lausch | Eric | 63 | 0:47:47,0 | |
| 11 | 61 | 91 | Teichmann | Thomas | 61 | 0:47:53,0 | FC Nordost |
| 3 | 178 | 92 | Haberstroh | Roman | 79 | 0:47:56,0 | |
| 7 | 133 | 93 | Druska | Frank | 70 | 0:47:57,0 | BSV 92 |
| 7 | 145 | 94 | Reukanf | Thomas | 67 | 0:48:30,0 | SV Glienicke |
| 17 | 412 | 95 | Kleinke | Dietrich | 37 | 0:48:38,0 | |
| 5 | 167 | 96 | Broda | Christian | 65 | 0:48:41,0 | |
| 13 | 369 | 97 | Fuchs | Hans-Jürgen | 46 | 0:48:50,0 | RKV |
| 5 | 75 | 98 | Berger | Andreas | 63 | 0:48:56,0 | |
| 17 | 426 | 99 | Litzke | Ulrich | 40 | 0:48:56,0 | |
| 15 | 81 | 100 | Hartmann | Peter | 48 | 0:49:00,0 | |
| 11 | 173 | 101 | Janßen | Michael | 59 | 0:49:02,0 | LG Nord |
| 7 | 406 | 102 | Kerschat | Torsten | 71 | 0:49:04,0 | |
| 13 | 309 | 103 | Dunsch | Peter | 46 | 0:49:08,0 | |
| 11 | 180 | 104 | Kustin | Norbert | 59 | 0:49:09,0 | LG Nord |
| 17 | 60 | 105 | Brekau | Wolfgang | 39 | 0:49:20,0 | LG Spandau |
| 5 | 129 | 106 | Nolte, Dr. | Matthias | 65 | 0:49:26,0 | |
| 17 | 194 | 107 | Braun | Jürgen | 39 | 0:49:28,0 | LG Nord Berlin |
| 2 | 441 | 108 | Zerfowski | Claudia | 72 | 0:49:30,0 | |
| 5 | 64 | 109 | Chill | Gösta | 66 | 0:49:33,0 | |
| 11 | 165 | 110 | Mann | Jörg-Dieter | 61 | 0:49:34,0 | |
| 23 | 185 | 111 | Bremer | Florian | 86 | 0:49:40,0 | FSC Frohnau |
| 6 | 421 | 112 | Clauß | Cornelia | 63 | 0:49:45,0 | |
| 11 | 166 | 113 | Lippke | Frank | 61 | 0:49:47,0 | |
| 6 | 73 | 114 | Mader | Kerstin | 65 | 0:49:52,0 | SC Tegel |
| 3 | 382 | 115 | Bressel | Dennis | 81 | 0:49:58,0 | VFL Tegel |
| 9 | 383 | 116 | Bressel | Helmut | 53 | 0:49:58,0 | |
| 17 | 198 | 117 | Reppe | Klaus | 34 | 0:50:00,0 | SG Siemens |
| 16 | 303 | 118 | Manem | Margareth | 49 | 0:50:01,0 | |
| 11 | 49 | 119 | Schmitz | Manfred | 59 | 0:50:02,0 | Stahl Hennigsdorf |
| 17 | 443 | 120 | Menzel | Alfred | 34 | 0:50:16,0 | DAV Berlin |
| 13 | 159 | 121 | Brandt-Mihram | Jürgen | 45 | 0:50:23,0 | |
| 9 | 197 | 122 | Oppenheim | Horst | 55 | 0:50:26,0 | |
| 5 | 124 | 123 | Kuhn | Christian | 65 | 0:50:29,0 | |
| 9 | 67 | 124 | Henning | Michael | 56 | 0:50:38,0 | |
| 1 | 374 | 125 | Merk | Peter | 0:50:46,0 | ||
| 13 | 179 | 126 | Grigalat | Ulrich | 44 | 0:50:48,0 | |
| 5 | 155 | 127 | Schöning | Michael | 66 | 0:51:19,0 | |
| 17 | 154 | 128 | Riedel | Jürgen | 38 | 0:51:19,0 | BSC Berlin |
| 17 | 97 | 129 | De Haan | Arnim | 41 | 0:51:25,0 | LG Nord |
| 23 | 114 | 130 | Wali | Ruien | 88 | 0:51:26,0 | |
| 11 | 407 | 131 | Nilkes | Folkmar | 60 | 0:51:28,0 | |
| 15 | 403 | 132 | Nagi | Detlev | 49 | 0:51:34,0 | First Baptist Runners |
| 11 | 311 | 133 | Eichelbaum | Thomas | 59 | 0:51:35,0 | |
| 17 | 191 | 134 | Hackmann | Peter | 38 | 0:51:53,0 | |
| 5 | 308 | 135 | Dechand | Raphael | 63 | 0:51:58,0 | |
| 8 | 447 | 136 | Tobar | Sabine | 68 | 0:52:01,0 | Jelly Bears |
| 17 | 163 | 137 | Nieder | Karl-Heinz | 33 | 0:52:02,0 | LG Nord |
| 5 | 88 | 138 | Bone-Winkel | Stephan | 65 | 0:52:06,0 | |
| 9 | 87 | 139 | Von Nell, Dr. | Job | 56 | 0:52:06,0 | |
| 7 | 429 | 140 | Dettmann | Rainer | 67 | 0:52:10,0 | |
| 17 | 146 | 141 | Sachs | Elmar | 39 | 0:52:12,0 | |
| 5 | 95 | 142 | Tews | Elmar | 62 | 0:52:27,0 | |
| 11 | 100 | 143 | Appelt | Bodo | 60 | 0:52:33,0 | |
| 6 | 44 | 144 | Stoup | Silke | 65 | 0:52:34,0 | Jelly Bears Berlin |
| 15 | 121 | 145 | Jung | Karl | 51 | 0:52:45,0 | TC Frohnau |
| 12 | 144 | 146 | Reukanf | Birgit | 61 | 0:52:50,0 | |
| 5 | 160 | 147 | Huber | Nils | 66 | 0:52:53,0 | |
| 16 | 142 | 148 | Siebert | Hannelore | 48 | 0:53:29,8 | Lt Laufmasche Berlin |
| 17 | 417 | 149 | Rupp | Kurt | 39 | 0:53:30,6 | Volkssportler |
| 11 | 147 | 150 | Weidemann | Hartmut | 57 | 0:53:32,7 | Schneehasen |
| 17 | 168 | 151 | Preuße | Wolfgang | 37 | 0:54:10,2 | SCC Fan |
| 6 | 161 | 152 | Werner | Annette | 62 | 0:54:15,1 | LG Nord |
| 17 | 94 | 153 | Ederer | Helmut | 39 | 0:54:19,2 | Dresdenia |
| 21 | 85 | 154 | Arndt | Leif | 85 | 0:54:28,9 | |
| 2 | 394 | 155 | Geisler | Eva | 72 | 0:54:35,0 | Polizei |
| 5 | 392 | 156 | Andres | Stefan M.J. | 65 | 0:54:36,1 | Polizei |
| 12 | 48 | 157 | Kallenberg | Monika | 57 | 0:54:39,9 | LG Nord Berlin |
| 9 | 47 | 158 | Kallenberg | Wolfram | 56 | 0:54:41,7 | LG Nord Berlin |
| 8 | 415 | 159 | Baulmann | Christiane | 68 | 0:54:49,8 | SC Tegeler Forst |
| 13 | 371 | 160 | Ebel | Burkhard | 45 | 0:54:51,8 | RTC-Pirol |
| 17 | 396 | 161 | Freimuth | Heinz | 38 | 0:55:04,7 | |
| 15 | 143 | 162 | Halwardt | Ronald | 50 | 0:55:23,6 | |
| 18 | 189 | 163 | Schilff | Karin | 38 | 0:55:40,3 | Commerzbank Berlin |
| 11 | 131 | 164 | Jürgens | Ralf | 61 | 0:55:43,4 | |
| 11 | 78 | 165 | Serke | Joachim | 58 | 0:55:48,5 | |
| 10 | 90 | 166 | Woitke | Stephanie | 54 | 0:55:52,5 | |
| 11 | 405 | 167 | Binkle | Gernot | 58 | 0:55:54,6 | |
| 12 | 152 | 168 | Abel | Ines | 61 | 0:55:58,0 | |
| 15 | 76 | 169 | Langendorf | Jens | 51 | 0:56:32,1 | LG Nord Berlin |
| 9 | 427 | 170 | Kihn | Manfred | 53 | 0:57:10,6 | |
| 7 | 302 | 171 | Krey | Frank | 70 | 0:57:15,9 | |
| 17 | 72 | 172 | Gelhaar | Günter | 34 | 0:57:20,9 | |
| 18 | 74 | 173 | Gramberg | Angela | 37 | 0:57:24,9 | Laufmasche |
| 11 | 432 | 174 | Goerke | Egbert | 57 | 0:57:27,1 | |
| 12 | 437 | 175 | Blankenstein | Ulrike | 59 | 0:57:27,6 | |
| 10 | 376 | 176 | Floss | Dorothe | 54 | 0:57:32,4 | Nippon Berlin |
| 18 | 176 | 177 | Nagel | Christel | 40 | 0:57:33,0 | LG Nord |
| 9 | 381 | 178 | Keil | Reinhard | 52 | 0:57:39,1 | Vfl Tegel |
| 14 | 164 | 179 | Heyer | Ingrid | 46 | 0:57:41,8 | |
| 13 | 138 | 180 | Keil | Volker | 42 | 0:57:57,7 | |
| 11 | 190 | 181 | Brezinski | Bernd | 58 | 0:57:58,7 | Shirokuma Berlin |
| 7 | 446 | 182 | Jähnisch | Frank | 67 | 0:57:59,1 | |
| 10 | 377 | 183 | Weller | Dagmar | 54 | 0:58:04,6 | |
| 6 | 378 | 184 | Krüger | Claudia | 65 | 0:58:05,0 | |
| 15 | 385 | 185 | Braun | Andreas | 51 | 0:58:05,6 | Polizei Berlin |
| 11 | 445 | 186 | Kubisch | Thomas | 58 | 0:58:06,2 | |
| 16 | 436 | 187 | Mühlig | Gabriele | 59 | 0:58:10,0 | |
| 17 | 42 | 188 | Mittmann | Heine | 41 | 0:58:11,0 | Polizei SV |
| 15 | 367 | 189 | Krug | Wolfgang | 49 | 0:58:35,4 | LG Jean-Calas# |
| 6 | 419 | 190 | Simon | Christiana | 65 | 0:58:53,6 | |
| 11 | 418 | 191 | Simon | Christian | 61 | 0:58:54,4 | |
| 16 | 86 | 192 | Arndt | Hannelore | 51 | 0:58:56,5 | |
| 12 | 140 | 193 | Seemann | Petra | 60 | 0:59:05,5 | |
| 4 | 430 | 194 | Bosetzky | Lisa | 77 | 0:59:15,0 | |
| 18 | 126 | 195 | Reusch | Hannelore | 38 | 0:59:16,2 | |
| 13 | 43 | 196 | Hampel | Michael | 46 | 0:59:17,6 | |
| 6 | 188 | 197 | Schilff | Cristina | 62 | 0:59:18,2 | Commerzbank Berlin |
| 9 | 59 | 198 | Zech | Manfred | 56 | 0:59:43,9 | LG Nord |
| 17 | 442 | 199 | Zieger | Wolfgang | 33 | 0:59:50,1 | NSF Berlin |
| 2 | 386 | 200 | Vogl | Kathrin | 74 | 0:59:50,6 | |
| 5 | 395 | 201 | Mensch | Brukhard | 66 | 1:00:22,0 | |
| 24 | 150 | 202 | Abel | Silke | 86 | 1:00:23,8 | |
| 15 | 199 | 203 | Bruchmann | Klaus | 48 | 1:01:15,3 | |
| 14 | 564 | 204 | Kandeler | Christa | 43 | 1:01:21,7 | |
| 10 | 400 | 205 | Klose | Regina | 53 | 1:02:27,5 | LG Nord Berlin |
| 10 | 425 | 206 | Kaufmann | Gabriele | 55 | 1:02:29,0 | |
| 10 | 82 | 207 | Rohnstock | Dagmar | 53 | 1:02:38,9 | LG Nord Berlin |
| 12 | 373 | 208 | Meyer | Gudrun | 59 | 1:02:44,3 | |
| 6 | 51 | 209 | Röver | Uta | 64 | 1:03:03,4 | |
| 10 | 402 | 210 | Schikora | Flordeliza | 52 | 1:03:29,2 | |
| 12 | 401 | 211 | Rossow | Bettina | 60 | 1:03:29,7 | |
| 12 | 58 | 212 | Zühlke | Kerstin | 68 | 1:04:13,6 | |
| 2 | 448 | 213 | Krabbe | Sandra | 75 | 1:04:13,9 | |
| 18 | 177 | 214 | Balting | Brigitte | 41 | 1:04:51,1 | LG Nord |
| 6 | 193 | 215 | Glootz | Tanja | 65 | 1:05:52,1 | Jelly Bears |
| 16 | 136 | 216 | Schlossarek | Susanne | 49 | 1:06:38,1 | |
| 3 | 84 | 217 | Arndt | Hanko | 81 | 1:08:15,2 | |
| 13 | 397 | 218 | Plamper | Heinz | 42 | 1:08:50,2 | |
| 15 | 399 | 219 | Kunth | Wolfram | 48 | 1:08:50,7 | Volkssport |
| 12 | 92 | 220 | Hempel | Dorit | 59 | 1:08:55,4 | SCC Berlin |
| 16 | 93 | 221 | Neumeyer | Annegret | 49 | 1:08:59,2 | |
| 17 | 135 | 222 | Bergmann | Eberhard | 41 | 1:09:33,3 | |
| 18 | 310 | 223 | Dunsch | Marianne | 41 | 1:11:15,7 | |
| 17 | 389 | 224 | Tomnitz | Cristian | 40 | 1:13:37,8 | |
| 17 | 139 | 225 | Passuth | Dieter | 33 | 1:17:33,6 |
| Kategorie | Laufbezeichnung |
| 1 | L Männer 1972-76 10 km |
| 2 | LD Frauen 1972-76 10 km |
| 3 | L1 Männer 1977-81 10 km |
| 4 | LD2 Frauen 1977-81 10 km |
| 5 | L3 Senioren I 1962 bis 1966 10 km |
| 6 | LD3 Seniorinnen I 1962 bis 1966 10 km |
| 7 | L4 Senioren II 1967 bis 1971 10 km |
| 8 | LD4 Seniorinnen II 1967 bis 1971 10 km |
| 9 | L5 Senioren III 1952 bis 1956 10 km |
| 10 | LD5 Seniorinnen II 1952 bis 1956 10 km |
| 11 | L6 Senioren IV 1957 bis 1961 10 km |
| 12 | LD6 Seniorinnen IV 1957 bis 1961 10 km |
| 13 | L7 Senioren V 1942 bis 1946 10 km |
| 14 | LD7 Seniorinnen V 1942 bis 1946 10 km |
| 15 | L8 Senioren VI 1947 bis 1951 10 km |
| 16 | LD8 Seniorinnen VI 1947 bis 1951 10 km |
| 17 | L9 Senioren VII 1941 und älter 10 km |
| 18 | LD9 Seniorinnen VII 1941 und älter 10 km |
| 19 | J1 weibliche Jugend B 1984 und 1985 10 km |
| 20 | J2 weibliche Jugend A 1982 bis 1983 10 km |
| 21 | J3 männliche Jugend B 1984 und 1985 10 km |
| 22 | J4 männliche Jugend A 1982 und 1983 10 km |
| 23 | S1 Schüler A 1986-1987 10 km |
| 24 | S3 Schülerinnen 1986-1987 10 km |
Anfang